고래 지갑 0x0871…e927
0x0871deb34bfd2052b1c10dc4f6c0912a2a47e927계정 자산
$1.49M
총 포지션
$11.87M
L $11.87M · S $0
실효 레버리지
8.0x
총 포지션 / 증거금
미실현 손익
−$173.2K
30일 손익
+$2.64M
누적 +$15.70M
승률
75%
종료 거래 12건 중 9건 수익
계정 자산
Hyperliquid$10.00M$9.14M$8.28M$7.42M
2026. 10. 5.2026. 10. 12.
$10.44M$9.19M$7.94M$6.69M
2026. 9. 11.2026. 10. 12.
포지션 구성
5개 코인보유 포지션
최근 거래
40건| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $423 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $232 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.1K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $3.3K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $2.4K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.3K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.2K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $60 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $60 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $589 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $121 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $575 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $703 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $620 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $300 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $589 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.2K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $763 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $755 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $265 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $421 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $2.5K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $332 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.1K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $645 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $124 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.9K | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $276 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $276 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $500 | – |
| 10. 12. 01:56 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.6K | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $2.8K | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $5.6K | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $577 | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $1.2K | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $596 | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $812 | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $346 | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $2.7K | – |
| 10. 12. 01:55 | PUMP | 롱 진입 | 0.005840 | $134 | – |
Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.