Whale Radar

Hyperliquid 巨鲸与爆仓实时数据

大额成交、巨鲸持仓、爆仓和价格波动,每秒更新。

实时

Bitcoin

…

Ethereum

…

1小时爆仓

…
多空

1小时巨鲸成交

…
买入卖出

巨鲸持仓

…
多空

巨鲸成交

Hyperliquid
  • 等待 Hyperliquid 大额成交…

爆仓

Binance · OKX
  • 等待爆仓数据…

涨跌榜

涨幅最大

跌幅最大

市场数据表

92 个币种 · Hyperliquid
#
1BTC比特币 $82,774+0.05%+0.28% 0.0011% $3.15B$1.45B4%96% $228.6K
2ETH以太坊 $2,494.5-0.00%-0.14% 0.0013% $2.79B$610.23M1%99% –
3HYPEHyperliquid $84.208+0.09%-1.79% 0.0013% $1.68B$225.26M1%99% –
4NEARNEAR Protocol $5.189+0.14%+7.05% 0.0013% $378.63M$164.65M22%78% –
5SOLSolana $109.88+0.09%-0.65% 0.0013% $622.36M$154.50M1%99% –
6ZECZcash $1,224+0.03%-0.13% 0.0013% $563.55M$139.17M1%99% –
7PUMPPump.fun $0.005565+0.41%-1.78% 0.0013% $221.68M$81.36M1%99% –
8STRKStarknet $0.07121-0.48%+4.29% 0.0013% $33.91M$65.06M100%0% –
9XRP瑞波币 $1.407-0.05%+0.53% 0.0013% $281.71M$29.22M0%100% –
10ENAEthena $0.2202-0.02%+1.87% 0.0013% $129.49M$26.66M0%100% –
11ZROLayerZero $2.019+0.03%-4.75% 0.0013% $77.57M$21.23M96%4% –
12WLDWorldcoin $0.5682-0.33%+14.69% 0.0013% $81.48M$19.87M13%87% –
13SUISui $1.103-0.13%+3.50% 0.0013% $69.47M$19.08M1%99% –
14LIT $3.576+0.26%-3.78% 0.0013% $175.54M$17.31M6%94% –
15VVV $22.715-0.29%-0.79% 0.0013% $76.51M$15.55M0%100% –
16ONDOOndo $0.5022-0.16%+4.21% 0.0013% $59.25M$13.30M0%100% –
17UNIUniswap $7.472-0.24%+0.43% 0.0013% $82.46M$12.91M0%100% –
18XMRMonero $517.79+0.37%-5.19% 0.0013% $68.84M$12.68M– –
19GRAM $1.47-0.06%+4.81% 0.0013% $33.62M$12.44M0%100% –
20ATOMCosmos $1.935-0.51%+3.05% -0.0025% $4.07M$9.73M0%100% –
21CRVCurve $0.3594-0.01%+4.30% 0.0013% $22.14M$8.99M0%100% –
22DOT波卡 $1.258-0.03%+7.80% 0.0013% $7.04M$8.70M– –
23XPLPlasma $0.08722+0.09%+2.44% 0.0013% $59.20M$8.63M0%100% –
24ARBArbitrum $0.1849-0.21%+3.80% -0.0006% $18.59M$8.59M100%0% –
25JUPJupiter $0.3737+0.02%+3.25% -0.0017% $15.88M$8.38M100%0% –
26TAOBittensor $281.76+0.55%+2.11% 0.0013% $62.16M$7.99M3%97% –
27PONS $0.3493+0.59%-3.92% 0.0013% $35.17M$7.50M0%100% –
28APTAptos $0.8284-0.23%+2.37% 0.0013% $6.15M$7.31M0%100% –
29AAVEAave $173.91-0.33%+2.99% 0.0013% $75.27M$7.14M0%100% –
30BNB币安币 $748.35+0.11%+0.73% 0.0013% $44.95M$6.92M0%100% –
31ADA艾达币 $0.2530+0.00%+5.17% -0.0000% $40.78M$6.87M0%100% –
32GRASSGrass $0.6500-0.39%+2.27% 0.0013% $32.67M$6.56M48%52% –
33FARTCOINFartcoin $0.1619+0.12%-3.18% 0.0013% $37.97M$6.15M2%98% –
34DOGE狗狗币 $0.08618+0.03%+0.93% 0.0013% $95.68M$5.20M0%100% –
35MON $0.02494-0.16%+1.31% 0.0013% $47.81M$5.07M0%100% –
36MET $0.4189+0.53%-2.67% 0.0013% $8.37M$4.94M0%100% –
37LINKChainlink $12.907+0.03%+0.06% 0.0005% $72.13M$4.71M3%97% –
38USELESS $0.1757+0.93%-10.09% 0.0013% $9.02M$4.33M93%7% –
39TIACelestia $0.4963+0.20%-2.35% 0.0013% $7.86M$3.99M0%100% –
40CASHCAT $0.1169+1.39%+3.82% 0.0013% $24.97M$3.96M0%100% –
41AVAX雪崩 $10.574-0.03%+2.29% 0.0013% $32.69M$3.71M49%51% –
42WWormhole $0.01709+0.59%-1.89% 0.0013% $8.63M$3.67M– –
43ZK $0.01396+1.04%+16.15% 0.0013% $1.12M$3.55M– –
44LTC莱特币 $63.731-0.09%-0.71% 0.0013% $30.79M$3.30M0%100% –
45ETHFIether.fi $0.6826+0.22%-3.72% 0.0013% $13.86M$3.29M100%0% –
46ICPInternet Computer $3.164+0.34%+4.95% 0.0013% $3.66M$3.21M– –
47OPOptimism $0.1414-0.95%+15.23% 0.0013% $4.04M$3.20M– –
48AERO $0.8247+0.36%+0.37% 0.0013% $32.00M$3.12M0%100% –
49kPEPEPepe (1.000) $0.004034-0.35%+2.49% 0.0013% $27.44M$3.09M99%1% –
50CC $0.1217+0.53%+3.00% 0.0013% $6.59M$3.02M– –
51PENGUPudgy Penguins $0.008386+0.02%+2.97% 0.0013% $9.55M$2.88M0%100% –
52PAXGPAX Gold $4,185.3+0.00%-0.24% 0.0013% $23.57M$2.64M56%44% –
53FILFilecoin $1.15-0.28%+5.70% 0.0013% $9.07M$2.59M– –
54PYTHPyth Network $0.07955-0.26%-6.53% 0.0013% $2.56M$2.42M0%100% –
55SANDThe Sandbox $0.06912+0.15%-2.17% -0.0268% $2.55M$2.28M– –
56INJInjective $7.045+0.05%-0.53% 0.0013% $6.51M$2.28M0%100% –
57FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2282+0.95%+2.94% 0.0013% $13.21M$2.12M– –
58BSV $19.144+0.43%-0.36% 0.0013% $1.19M$2.01M– –
59BCH比特币现金 $278.43+0.09%-0.82% 0.0013% $7.48M$1.99M0%100% –
60NIL $0.08684-0.13%-1.42% 0.0015% $8.75M$1.98M– –
61ASTERAster $0.7116+0.04%+1.72% 0.0013% $26.32M$1.90M0%100% –
62MINA $0.09180+3.11%+16.84% -0.0446% $2.01M$1.89M– –
63TRX波场 $0.3305+0.02%-0.44% -0.0054% $13.60M$1.76M100%0% –
64GRIFFAIN $0.02054-0.14%+12.74% 0.0324% $3.91M$1.74M0%100% –
65PURR $0.1157+0.23%-0.81% 0.0013% $12.31M$1.71M64%36% –
66VIRTUALVirtuals Protocol $0.7454+0.51%+3.60% 0.0013% $7.74M$1.65M0%100% –
67CHIP $0.05368+1.51%+8.27% 0.0013% $11.64M$1.64M32%68% –
68STXStacks $0.3942-0.12%+1.76% 0.0013% $1.97M$1.56M0%100% –
69ALGOAlgorand $0.1161+0.55%-3.01% 0.0013% $4.27M$1.40M– –
70TRUMPOfficial Trump $1.9-0.08%+1.76% 0.0013% $11.88M$1.40M100%0% –
71LDOLido DAO $0.4373-0.67%-0.45% 0.0013% $11.80M$1.39M0%100% –
72PENDLEPendle $2.148-0.07%+0.74% 0.0013% $10.74M$1.38M– –
73JTOJito $0.5301+0.08%+0.52% 0.0013% $4.13M$1.31M– –
74SSonic $0.04424+0.03%+3.77% -0.0021% $1.12M$1.26M– –
75MORPHO $2.399+0.20%+0.22% 0.0013% $7.71M$1.18M31%69% –
76XLMStellar $0.1971+0.05%+0.89% 0.0013% $16.51M$1.18M0%100% –
77SEISei $0.06800+0.34%+1.07% 0.0013% $4.43M$1.17M0%100% –
78RENDERRender $1.935+0.23%+0.68% 0.0013% $2.98M$1.11M– –
79SKY $0.07842+0.19%+0.18% 0.0013% $6.70M$1.08M– –
80SPX $0.3742-0.13%+0.14% 0.0013% $6.56M$1.04M0%100% –
81AR $4.153+0.19%+1.12% 0.0013% $2.49M$1.03M– –
82WIFdogwifhat $0.2179+0.06%+1.33% 0.0013% $5.83M$949.6K0%100% –
83HBARHedera $0.09274+0.24%+0.04% 0.0013% $12.62M$897.2K– –
84SYRUP $0.2316+0.29%-0.80% 0.0013% $8.09M$886.5K– –
85WLFIWorld Liberty Financial $0.05702+0.02%+4.24% -0.0000% $10.71M$863.0K100%0% –
86IMXImmutable $0.2005-0.93%+7.00% 0.0013% $5.86M$753.3K– –
870G $0.2601-0.18%-9.91% 0.0013% $2.67M$743.0K100%0% –
88GMT $0.009029+0.77%+11.77% 0.0013% $162.9K$667.5K– –
89kBONKBonk (1.000) $0.003407+0.00%+0.74% 0.0013% $8.83M$610.8K0%100% –
90POL $0.1007+0.04%+0.22% 0.0013% $6.60M$609.3K– –
91AVNT $0.1368-0.09%+3.22% 0.0013% $810.2K$583.2K0%100% –
92GALAGala $0.002501+1.22%+11.16% 0.0013% $590.6K$543.0K– –

持仓中的巨鲸

每分钟更新
  • 出现第一笔大额成交后将显示钱包。

Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。