Hyperliquid 巨鲸在做多还是做空?
追踪的前 60 个大户钱包的真实持仓。Hyperliquid 将所有持仓记录在链上,任何人都可以核实。每分钟更新。
巨鲸做多
$576.64M
占总持仓 24%
巨鲸做空
$1.87B
占总持仓 76%
未实现盈亏
−$110.98M
60 个钱包
接近强平的持仓
20
距强平价不足10%
巨鲸总持仓
多 $576.64M空 $1.87B
各币种巨鲸多空
| ETH | $162.93M | $621.70M | 21%79% | −$42.94M | 75 |
| BTC | $168.18M | $581.93M | 22%78% | −$38.36M | 92 |
| HYPE | $67.68M | $136.67M | 33%67% | −$18.45M | 42 |
| SOL | $22.17M | $150.45M | 13%87% | −$20.59M | 27 |
| ZEC | $27.15M | $128.45M | 17%83% | +$9.75M | 47 |
| XRP | $565.9K | $65.86M | 1%99% | +$2.75M | 15 |
| NEAR | $42.84M | $22.13M | 66%34% | +$478.1K | 38 |
| PUMP | $16.09M | $32.82M | 33%67% | −$6.12M | 20 |
| ENA | $8.66M | $29.92M | 22%78% | +$355.3K | 18 |
| DOGE | $2.07M | $17.37M | 11%89% | +$1.12M | 10 |
| XPL | $3.88M | $12.80M | 23%77% | +$2.26M | 15 |
| LIT | $10.56M | $5.83M | 64%36% | −$965.9K | 11 |
| SUI | $1.87M | $13.77M | 12%88% | +$33.3K | 12 |
| LINK | $1.07M | $13.78M | 7%93% | −$109.3K | 11 |
| FARTCOIN | $64.4K | $8.11M | 1%99% | +$594.4K | 6 |
| WLD | $3.28M | $4.52M | 42%58% | +$156.1K | 12 |
| VVV | $3.83M | $3.93M | 49%51% | −$898.5K | 13 |
| MON | $4.92M | $1.38M | 78%22% | −$279.6K | 8 |
| TAO | $4.20M | $2.01M | 68%32% | +$7.2K | 10 |
| ONDO | $4.80M | $8.1K | 100%0% | +$132.7K | 8 |
| XMR | $4.38M | $6.2K | 100%0% | −$234.0K | 5 |
| AAVE | $882.0K | $3.36M | 21%79% | +$20.4K | 6 |
| UNI | $1.26M | $2.81M | 31%69% | −$123.8K | 10 |
| ZRO | $3.55M | $376.0K | 90%10% | +$669.5K | 12 |
| ASTER | $1.6K | $3.54M | 0%100% | +$76.4K | 4 |
| AVAX | $3.22M | $3.2K | 100%0% | −$38.6K | 4 |
| CASHCAT | $1.98M | $835.5K | 70%30% | −$906.0K | 7 |
| CHIP | $2.61M | $137.1K | 95%5% | +$853.3K | 6 |
| BNB | $3.8K | $2.50M | 0%100% | +$3.4K | 7 |
| MET | $1.94M | $54.4K | 97%3% | −$32.2K | 4 |
即将爆仓
价格距强平价不足10%| 0xf15d…ddf9 | 空 BTC | $24.93M | |
| 0x4b62…57ca | 空 BTC | $8.12M | |
| 0x0a1f…99b2 | 多 BTC | $3.17M | |
| 0x9661…1cda | 多 BTC | $3.79M | |
| 0x4b0c…b370 | 多 BTC | $6.72M | |
| 0x020c…5872 | 多 ETH | $43.13M | |
| 0x8eff…bd5e | 多 BTC | $1.85M | |
| 0xd83c…193d | 多 BTC | $19.73M | |
| 0x8853…8249 | 空 BTC | $24.27M | |
| 0x9c2a…f6a8 | 空 ETH | $5.24M | |
| 0x4fde…90e1 | 多 ETH | $2.36M | |
| 0x4fde…90e1 | 多 BTC | $1.29M |
最大巨鲸钱包
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $157.37M | $804.28M | 5.1x | 空 ETH $284.74M | −$62.66M | −$2.86M |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $146.74M | $703.04M | 4.8x | 空 ETH $229.04M | −$47.06M | +$9.96M |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $55.20M | $79.01M | 1.4x | 空 ETH $19.62M | +$355.3K | −$3.32M |
| 4 | 0x64b7…9da9 | $6.93M | $50.70M | 7.3x | 多 ETH $20.68M | −$1.10M | – |
| 5 | 0x020c…5872 | $1.86M | $43.13M | 23.2x | 多 ETH $43.13M | +$157.1K | – |
| 6 | 0x0c4a…1b19 | $3.55M | $34.40M | 9.7x | 多 BTC $25.34M | −$488.5K | – |
| 7 | 0xfc66…ca06 | $38.05M | $33.85M | 0.9x | 空 NEAR $7.09M | −$804.1K | +$1.07M |
| 8 | 0xf517…c032 | $7.30M | $32.09M | 4.4x | 多 HYPE $17.16M | +$2.05M | – |
| 9 | 0xec4a…cf62 | $3.58M | $29.98M | 8.4x | 多 BTC $22.10M | −$1.10M | – |
| 10 | 0xb1ec…e86a | $4.44M | $29.55M | 6.7x | 多 HYPE $12.56M | −$311.1K | – |
| 11 | 0xb581…6f4f | $7.61M | $28.63M | 3.8x | 多 SOL $10.11M | −$610.6K | −$2.47M |
| 12 | 0x0622…8088 | $9.77M | $26.46M | 2.7x | 多 ETH $26.46M | +$363.5K | – |
| 13 | 0x4e23…20c3 | $2.56M | $25.05M | 9.8x | 空 ETH $22.86M | −$350.5K | −$5.41M |
| 14 | 0xf15d…ddf9 | $330.5K | $24.93M | 75.4x | 空 BTC $24.93M | −$280.6K | – |
| 15 | 0x8853…8249 | $1.19M | $24.27M | 20.5x | 空 BTC $24.27M | −$243.9K | – |
| 16 | 0x9c06…0560 | $2.24M | $23.73M | 10.6x | 空 BTC $12.53M | −$3.43M | – |
| 17 | 0xd83c…193d | $791.2K | $19.73M | 24.9x | 多 BTC $19.73M | +$6.1K | – |
| 18 | 0x3ff5…f705 | $3.68M | $16.05M | 4.4x | 空 BTC $16.05M | −$188.5K | – |
| 19 | 0x7e1a…0be9 | $1.95M | $15.97M | 8.2x | 多 ETH $6.14M | +$334.6K | – |
| 20 | 0x58b2…11f3 | $1.50M | $15.51M | 10.4x | 空 ETH $7.66M | +$81.4K | – |
| 21 | 0xc619…10f5 | $2.19M | $15.50M | 7.1x | 多 ETH $8.68M | +$496.0K | – |
| 22 | 0x541e…071d | $1.37M | $14.07M | 10.2x | 空 BTC $7.43M | +$61.6K | – |
| 23 | 0x26b6…9a13 | $1.40M | $13.20M | 9.5x | 多 NEAR $8.80M | +$266.2K | – |
| 24 | 0xe6e0…ae71 | $1.52M | $12.70M | 8.4x | 多 HYPE $5.07M | +$386.2K | – |
| 25 | 0xc3ed…00dd | $1.10M | $12.60M | 11.5x | 空 BTC $12.60M | −$181.5K | – |
| 26 | 0xf9fa…3275 | $1.47M | $12.21M | 8.3x | 多 BTC $4.21M | +$531.5K | – |
| 27 | 0x0871…e927 | $1.50M | $12.03M | 8.0x | 多 PUMP $3.65M | −$8.4K | – |
| 28 | 0x9e2c…5508 | $1.26M | $10.85M | 8.6x | 多 HYPE $10.85M | +$181.9K | – |
| 29 | 0x9e8b…afc4 | $780.1K | $10.25M | 13.1x | 空 ETH $10.25M | −$250.4K | – |
| 30 | 0x1ee7…edf5 | $939.3K | $10.21M | 10.9x | 多 ETH $10.21M | +$322.1K | – |
| 31 | 0xaa57…8566 | $605.7K | $9.92M | 16.4x | 多 BTC $3.19M | −$327.2K | – |
| 32 | 0xab47…c133 | $798.5K | $9.77M | 12.2x | 多 ETH $8.94M | +$362.1K | – |
| 33 | 0xe77c…15db | $509.7K | $8.90M | 17.5x | 空 ETH $6.38M | −$150.0K | – |
| 34 | 0x0748…d4b2 | $1.20M | $8.28M | 6.9x | 空 ADA $1.28M | −$53.4K | – |
| 35 | 0x4b62…57ca | $195.0K | $8.12M | 41.6x | 空 BTC $8.12M | −$11.5K | – |
| 36 | 0x9ffd…ce40 | $2.17M | $8.10M | 3.7x | 多 ZEC $2.85M | +$372.4K | – |
| 37 | 0x71d0…8c26 | $11.72M | $8.03M | 0.7x | 多 NEAR $1.38M | −$91.6K | – |
| 38 | 0x36cd…d195 | $941.0K | $7.87M | 8.4x | 多 BTC $7.87M | +$183.3K | – |
| 39 | 0xc30c…a4c9 | $584.7K | $7.16M | 12.2x | 空 XRP $4.70M | +$254.5K | – |
| 40 | 0x57f2…9711 | $1.27M | $7.00M | 5.5x | 多 ONDO $2.22M | +$727.4K | – |
| 41 | 0x12f7…8750 | $791.6K | $6.96M | 8.8x | 多 BTC $5.04M | +$59.5K | – |
| 42 | 0x4b0c…b370 | $199.1K | $6.72M | 33.7x | 多 BTC $6.72M | +$48.4K | – |
| 43 | 0xc298…8a9c | $2.12M | $6.69M | 3.2x | 多 HYPE $3.47M | +$17.7K | – |
| 44 | 0xda71…c13e | $919.5K | $6.66M | 7.2x | 多 BTC $6.66M | +$124.7K | – |
| 45 | 0x2e30…4cb5 | $3.13M | $6.27M | 2.0x | 空 ZEC $3.58M | −$177.1K | – |
| 46 | 0x0e1c…ce6d | $646.2K | $5.94M | 9.2x | 多 ETH $5.08M | +$479.2K | – |
| 47 | 0x2137…ee83 | $974.7K | $5.57M | 5.7x | 多 PUMP $1.74M | −$222.7K | – |
| 48 | 0x9c2a…f6a8 | $329.4K | $5.29M | 16.1x | 空 ETH $5.24M | +$119.6K | – |
| 49 | 0x8ab1…15ef | $695.0K | $5.01M | 7.2x | 多 NEAR $2.89M | +$1.15M | – |
| 50 | 0x0813…79e5 | $729.5K | $4.49M | 6.2x | 多 HYPE $1.95M | −$186.1K | – |
| 51 | 0x90db…151b | $1.50M | $4.33M | 2.9x | 多 NEAR $4.33M | +$18.6K | – |
| 52 | 0x1b23…be21 | $415.8K | $4.16M | 10.0x | 多 HYPE $2.14M | +$130.4K | – |
| 53 | 0x8eff…bd5e | $656.0K | $3.86M | 5.9x | 多 BTC $1.85M | −$48.1K | – |
| 54 | 0x9661…1cda | $95.0K | $3.79M | 39.9x | 多 BTC $3.79M | −$566 | – |
| 55 | 0xe2af…e205 | $1.57M | $3.77M | 2.4x | 多 PUMP $3.77M | −$633.7K | – |
| 56 | 0xa271…a3f7 | $850.7K | $3.66M | 4.3x | 多 HYPE $2.55M | +$7.8K | – |
| 57 | 0x4fde…90e1 | $183.3K | $3.65M | 19.9x | 多 ETH $2.36M | −$1.5K | – |
| 58 | 0x9757…d75c | $757.6K | $3.21M | 4.2x | 多 ETH $1.89M | +$99.9K | – |
| 59 | 0x0a1f…99b2 | $81.4K | $3.17M | 39.0x | 多 BTC $3.17M | −$329 | – |
| 60 | 0x80b6…278b | $823.8K | $2.96M | 3.6x | 多 ETH $1.22M | +$244.4K | – |
最新巨鲸成交
- 00:56$361.1K0xc1c4…83ce→ 多 $1.34M · 40x
- 00:55$765.7K0x020c…5872→ 多 $43.13M · 25x
- 00:55$335.8K0x9292…3bc2→ 已平仓
- 00:54$637.8K0xc2e8…bf85→ 多 $1.28M · 25x
- 00:54$866.2K0x90db…151b→ 已平仓
- 00:54$1.52M0x5a98…af12→ 已平仓
- 00:54$866.9K0x90db…151b→ 多 $867.6K · 10x
- 00:54$2.53M0xd83c…193d→ 多 $19.73M · 25x
- 00:53$867.2K0x90db…151b→ 多 $1.74M · 10x
- 00:52$637.9K0xc2e8…bf85→ 多 $638.0K · 25x
- 00:52$2.46M0xd83c…193d→ 多 $17.19M · 25x
- 00:51$510.3K0x68af…c654→ 多 $510.2K · 8x
- 00:51$254.7K0xbd69…45fb→ 多 $807.1K · 10x
- 00:51$299.4K0xbd69…45fb→ 多 $1.06M · 10x
- 00:50$866.9K0x90db…151b→ 多 $2.60M · 10x
- 00:50$743.7K0xb48e…b1ed→ 空 $743.7K · 25x
- 00:50$867.7K0x90db…151b→ 多 $3.47M · 10x
- 00:49$867.3K0x90db…151b→ 多 $4.34M · 10x
- 00:49$266.9K0x27ba…ad80→ 多 $266.9K · 40x
- 00:49$1.02M0xb48e…b1ed→ 已平仓
- 00:49$868.7K0x90db…151b→ 多 $5.22M · 10x
- 00:49$428.9K0x8ab1…15ef→ 多 $428.6K · 10x
- 00:49$497.4K0x7b72…8e2d→ 已平仓
- 00:48$500.1K0xbef2…e4a5→ 空 $2.00M · 25x
- 00:48$335.7K0x3f5f…4d0b→ 多 $1.51M · 40x
如何解读数据:Hyperliquid 巨鲸追踪指南。
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。