Cá voi Hyperliquid đang Long hay Short?
Vị thế thật của 59 ví lớn nhất đang được theo dõi. Hyperliquid ghi mọi vị thế lên blockchain nên ai cũng kiểm chứng được. Cập nhật mỗi phút.
Cá voi đang Long
$86.14M
5% tổng vị thế
Cá voi đang Short
$1.65B
95% tổng vị thế
Lãi/lỗ chưa chốt
−$73.96M
59 ví
Vị thế gần giá thanh lý
23
cách giá thanh lý dưới 10%
Tổng vị thế cá voi
Long $86.14MShort $1.65B
Cá voi Long hay Short theo từng coin
| ETH | $7.34M | $553.65M | 1%99% | −$29.69M | 16 |
| BTC | $33.36M | $484.86M | 6%94% | −$32.04M | 31 |
| SOL | $12.35M | $135.98M | 8%92% | −$15.89M | 12 |
| HYPE | $3.03M | $132.09M | 2%98% | −$19.10M | 18 |
| ZEC | $2.81M | $114.31M | 2%98% | +$15.91M | 14 |
| XRP | $22.1K | $60.02M | 0%100% | +$3.34M | 7 |
| PUMP | $2.01M | $31.10M | 6%94% | −$4.20M | 9 |
| ENA | $306.1K | $27.17M | 1%99% | +$2.59M | 6 |
| NEAR | $6.47M | $17.05M | 27%73% | −$1.11M | 14 |
| DOGE | – | $15.69M | 0%100% | +$1.53M | 5 |
| SUI | $1.78M | $13.00M | 12%88% | +$198.8K | 7 |
| LINK | $399.8K | $13.01M | 3%97% | +$237.2K | 4 |
| XPL | – | $12.32M | 0%100% | +$2.73M | 4 |
| FARTCOIN | $255.6K | $7.42M | 3%97% | +$1.13M | 5 |
| VVV | $2.50M | $3.66M | 41%59% | −$814.6K | 5 |
| LIT | $148.9K | $5.77M | 3%97% | +$410.0K | 4 |
| WLD | $720.0K | $4.30M | 14%86% | +$151.1K | 4 |
| XMR | $4.33M | – | 100%0% | −$313.8K | 2 |
| ASTER | – | $3.52M | 0%100% | +$123.7K | 3 |
| AVAX | $2.83M | – | 100%0% | −$167.7K | 1 |
| BNB | $53.2K | $2.42M | 2%98% | +$31.7K | 4 |
| UNI | $2.8K | $2.31M | 0%100% | −$4.5K | 4 |
| ZRO | $2.29M | – | 100%0% | +$640.6K | 2 |
| AAVE | $71.1K | $2.13M | 3%97% | +$27.2K | 4 |
| TRX | $1.57M | – | 100%0% | −$11.3K | 1 |
| W | $1.17M | – | 100%0% | +$205.5K | 1 |
| TAO | $325.8K | $834.3K | 28%72% | +$69.2K | 4 |
| VIRTUAL | – | $954.0K | 0%100% | +$68.9K | 1 |
| INJ | – | $910.3K | 0%100% | −$209.4K | 1 |
| MON | – | $890.0K | 0%100% | +$121.0K | 1 |
Sắp bị thanh lý
Giá cách mức thanh lý dưới 10%| 0xcbbc…985f | Short BTC | $475.8K | |
| 0x8bb0…f97d | Short BTC | $977.0K | |
| 0x7089…ccbb | Long BTC | $1.03M | |
| 0x1f93…8cf5 | Long BTC | $521.1K | |
| 0x4b62…57ca | Short BTC | $11.76M | |
| 0x0a1f…99b2 | Short BTC | $3.93M | |
| 0xcecf…c7de | Short BTC | $993.3K | |
| 0x848a…5a7a | Long BTC | $1.12M | |
| 0x984e…14c2 | Long ETH | $998.8K | |
| 0x003a…7bed | Long BTC | $248.0K | |
| 0x1f93…8cf5 | Long HYPE | $107.9K | |
| 0xc95a…a287 | Long NEAR | $470.4K |
Ví cá voi lớn nhất
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $158.03M | $792.23M | 5.0x | Short ETH $279.09M | −$45.00M | −$177.2K |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $157.37M | $690.74M | 4.4x | Short ETH $226.30M | −$30.22M | +$11.54M |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $57.22M | $86.55M | 1.5x | Short ETH $26.47M | +$2.06M | −$3.79M |
| 4 | 0xb581…6f4f | $9.55M | $30.46M | 3.2x | Long SOL $9.88M | −$2.08M | −$2.42M |
| 5 | 0xfc66…ca06 | $39.14M | $30.37M | 0.8x | Short SOL $6.89M | −$25.2K | +$1.05M |
| 6 | 0x4e23…20c3 | $1.62M | $12.27M | 7.6x | Short ETH $10.36M | −$18.8K | −$5.33M |
| 7 | 0x4b62…57ca | $350.4K | $12.20M | 34.8x | Short BTC $11.76M | −$5.2K | – |
| 8 | 0x1116…3d0d | $3.07M | $9.24M | 3.0x | Short BTC $6.21M | −$49.0K | – |
| 9 | 0xc3ed…00dd | $234.3K | $8.28M | 35.3x | Short BTC $8.28M | −$17.9K | – |
| 10 | 0x12f7…8750 | $685.1K | $6.85M | 10.0x | Long BTC $4.97M | −$54.7K | – |
| 11 | 0x9e8b…afc4 | $651.5K | $6.53M | 10.0x | Short ETH $6.53M | −$28.8K | – |
| 12 | 0x0a1f…99b2 | $123.1K | $3.93M | 32.0x | Short BTC $3.93M | −$1.9K | – |
| 13 | 0x962b…b475 | $1.15M | $3.34M | 2.9x | Long ETH $2.25M | +$766.4K | – |
| 14 | 0xf5b7…21ba | $363.8K | $2.94M | 8.1x | Long PUMP $629.7K | +$57.1K | – |
| 15 | 0x8d13…d55d | $310.4K | $2.63M | 8.5x | Long PUMP $806.6K | +$118.0K | – |
| 16 | 0x5238…54e5 | $260.9K | $2.60M | 10.0x | Short HYPE $1.85M | +$78.0K | – |
| 17 | 0x45ca…c405 | $197.0K | $2.55M | 12.9x | Long ETH $1.25M | +$71.8K | – |
| 18 | 0xe863…8bb8 | $1.10M | $2.10M | 1.9x | Short HYPE $1.69M | +$69.0K | – |
| 19 | 0xe10a…61b3 | $174.8K | $1.75M | 10.0x | Long ETH $1.75M | +$1.1K | – |
| 20 | 0x5c42…b61d | $171.8K | $1.73M | 10.1x | Long BTC $1.40M | −$24 | – |
| 21 | 0x590f…be1d | $171.9K | $1.60M | 9.3x | Long NEAR $1.60M | +$68.2K | – |
| 22 | 0x856c…910d | $271.1K | $1.58M | 5.8x | Short FARTCOIN $476.5K | −$126.4K | +$3.52M |
| 23 | 0x8be0…326c | $320.1K | $1.45M | 4.5x | Long W $1.17M | +$213.7K | – |
| 24 | 0x91f5…df13 | $201.1K | $1.20M | 6.0x | Long ZRO $898.1K | +$111.3K | – |
| 25 | 0xc95a…a287 | $150.3K | $1.20M | 8.0x | Long ZEC $509.5K | +$13.2K | – |
| 26 | 0xf5d8…ad53 | $1.71M | $1.16M | 0.7x | Long BTC $913.9K | −$317 | −$3.48M |
| 27 | 0x848a…5a7a | $37.2K | $1.12M | 30.2x | Long BTC $1.12M | +$239 | – |
| 28 | 0x68af…c654 | $166.6K | $1.12M | 6.7x | Long ZEC $616.5K | +$1.3K | – |
| 29 | 0x7a51…900d | $679.8K | $1.11M | 1.6x | Long HYPE $1.11M | +$1.9K | – |
| 30 | 0x306f…cdd5 | $121.4K | $1.08M | 8.9x | Long SUI $1.08M | +$62.2K | – |
| 31 | 0x7089…ccbb | $26.0K | $1.03M | 39.5x | Long BTC $1.03M | +$356 | – |
| 32 | 0x984e…14c2 | $55.1K | $998.8K | 18.1x | Long ETH $998.8K | +$312 | – |
| 33 | 0xcecf…c7de | $32.8K | $993.3K | 30.3x | Short BTC $993.3K | −$1.3K | – |
| 34 | 0x8bb0…f97d | $24.6K | $977.0K | 39.6x | Short BTC $977.0K | +$214 | – |
| 35 | 0xfa14…aade | $70.9K | $875.0K | 12.3x | Long HYPE $489.5K | −$6.8K | – |
| 36 | 0x0c44…0ed4 | $180.2K | $832.4K | 4.6x | Short BTC $832.4K | −$1.1K | – |
| 37 | 0x067d…4124 | $53.9K | $769.5K | 14.3x | Short BTC $769.5K | +$16 | – |
| 38 | 0x72d0…62ea | $1.43M | $685.3K | 0.5x | Long ETH $418.9K | +$1.3K | – |
| 39 | 0x1f93…8cf5 | $46.0K | $629.0K | 13.7x | Long BTC $521.1K | +$513 | – |
| 40 | 0x7b7f…dee2 | $2.12M | $605.9K | 0.3x | Long BTC $417.6K | −$19 | – |
| 41 | 0x9ff3…375a | $60.1K | $600.1K | 10.0x | Long BTC $600.1K | +$109 | – |
| 42 | 0xd4cf…b4d6 | $292.9K | $574.8K | 2.0x | Long NEAR $574.8K | +$10.9K | – |
| 43 | 0x5dd6…c767 | $71.2K | $496.8K | 7.0x | Long SOL $496.8K | +$228 | – |
| 44 | 0x2ab6…8252 | $100.8K | $488.3K | 4.8x | Short PENGU $488.3K | +$680 | – |
| 45 | 0xcbbc…985f | $11.2K | $475.8K | 42.5x | Short BTC $475.8K | −$69 | – |
| 46 | 0x68cb…2d1e | $59.8K | $471.1K | 7.9x | Long BTC $471.1K | +$913 | – |
| 47 | 0xe819…3d1c | $69.2K | $413.9K | 6.0x | Long BTC $413.9K | +$2.1K | – |
| 48 | 0x25c6…6e34 | $42.2K | $360.8K | 8.5x | Long NEAR $360.8K | +$10.8K | – |
| 49 | 0x178d…9266 | $34.8K | $346.2K | 10.0x | Long HYPE $346.2K | +$365 | – |
| 50 | 0xe867…c78e | $66.0K | $308.0K | 4.7x | Long ZEC $308.0K | −$48.6K | +$2.11M |
| 51 | 0x133a…8560 | $34.8K | $272.6K | 7.8x | Long ZEC $272.6K | +$767 | – |
| 52 | 0xd6b0…d93d | $25.1K | $254.2K | 10.1x | Long NEAR $254.2K | −$402 | – |
| 53 | 0x1c4e…7199 | $246.5K | $253.5K | 1.0x | Short NEAR $253.5K | −$3.7K | – |
| 54 | 0x003a…7bed | $26.7K | $248.0K | 9.3x | Long BTC $248.0K | +$671 | – |
| 55 | 0xf7d4…3f4a | $16.7K | $174.8K | 10.5x | Long NEAR $174.8K | +$518 | – |
| 56 | 0x0fd4…e0c7 | $2.04M | $147.0K | 0.1x | Short BTC $147.0K | −$30 | – |
| 57 | 0x09bc…410d | $5.41M | $101.6K | 0.0x | Short BTC $101.6K | +$4 | – |
| 58 | 0x7ca1…9235 | $3.70M | $91.8K | 0.0x | Short BTC $91.8K | −$51 | – |
| 59 | 0x9362…7d7c | $69.9K | $408 | 0.0x | Long SUSHI $408 | +$131 | – |
Lệnh cá voi mới nhất
- 20:39$500.0K0x9e8b…afc4→ Short $6.53M · 25x
- 20:39$499.9K0x9e8b…afc4→ Short $6.03M · 25x
- 20:39$500.0K0x9e8b…afc4→ Short $5.53M · 25x
- 20:37$977.2K0x8bb0…f97d→ Short $977.3K · 40x
- 20:36$615.1K0x68af…c654→ Long $614.7K · 6x
- 20:34$749.4K0x45ca…c405→ Long $749.4K · 20x
- 20:31$291.0K0x8bb0…f97d→ Đã đóng
- 20:23$549.8K0x5238…54e5→ Đã đóng
- 20:07$475.8K0xcbbc…985f→ Short $475.8K · 40x
- 20:01$496.5K0x5dd6…c767→ Long $496.4K · 7x
- 19:54$401.1K0x6db7…304d→ Đã đóng
- 19:49$600.0K0xd6b0…d93d→ Đã đóng
- 19:49$476.6K0xb581…6f4f→ Long $686.2K · 10x
- 19:43$261.1K0xf5d8…ad53→ Short $27.3K · 3x
- 19:41$660.5K0xf7d4…3f4a→ Đã đóng
- 19:33$585.0K0x8bb0…f97d→ Short $287.2K · 10x
- 19:33$1.41M0x53d4…d6d8→ Đã đóng
- 19:31$372.4K0x8be0…326c→ Đã đóng
Cách đọc dữ liệu: Hướng dẫn theo dõi cá voi Hyperliquid.
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.