Radar Cá Voi

Giá coin hôm nay, funding và open interest

75 coin có khối lượng đáng kể trên Hyperliquid. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp, bấm vào coin để xem cá voi đang Long hay Short và thanh lý.

#
1BTCBitcoin $82,780-0.00%+0.31% -0.0007% $3.18B$909.50M6%94% $26.1K
2ETHEthereum $2,497-0.00%+0.54% 0.0004% $2.81B$361.16M1%99% $22.6K
3HYPEHyperliquid $84.25-0.06%-0.93% 0.0013% $1.68B$178.15M2%98% –
4NEARNEAR Protocol $5.346+1.32%+11.48% 0.0013% $403.10M$177.50M25%75% $175.7K
5ZECZcash $1,232.3+0.30%+1.60% 0.0013% $571.21M$110.54M2%98% –
6SOLSolana $109.81+0.02%+0.44% 0.0013% $623.90M$103.06M8%92% $30.1K
7PUMPPump.fun $0.005607-0.32%+1.23% 0.0013% $226.59M$69.28M6%94% $15.9K
8STRKStarknet $0.07253+1.18%+1.43% 0.0013% $33.43M$43.78M100%0% $31.6K
9WLDWorldcoin $0.5459-0.97%+11.44% 0.0013% $78.52M$22.87M13%87% $35.7K
10XRPXRP $1.404-0.03%+1.78% 0.0013% $280.00M$22.39M0%100% $36.0K
11ENAEthena $0.2205-0.31%+2.79% 0.0013% $127.96M$21.40M1%99% –
12SUISui $1.118+0.44%+6.03% 0.0013% $70.83M$19.85M12%88% $10.5K
13ZROLayerZero $1.973+0.33%-3.86% 0.0013% $75.78M$15.54M96%4% –
14VVV $22.637+0.33%+2.45% 0.0013% $75.14M$14.37M41%59% –
15XMRMonero $525.628-0.04%-1.77% 0.0013% $68.02M$13.77M100%0% –
16LIT $3.73+0.58%+5.73% 0.0013% $184.58M$13.35M2%98% –
17ONDOOndo $0.4987-0.07%+3.93% 0.0013% $58.26M$11.87M16%84% –
18UNIUniswap $7.635+1.49%+4.37% 0.0013% $85.80M$9.96M0%100% $51.5K
19ATOMCosmos $1.927-0.11%-0.29% 0.0013% $4.07M$8.38M0%100% –
20DOTPolkadot $1.255+0.50%+7.15% 0.0013% $7.10M$8.36M– –
21JUPJupiter $0.3720+0.34%+4.26% -0.0024% $15.48M$7.95M100%0% –
22AAVEAave $172.6+0.08%+3.09% 0.0009% $75.34M$7.88M3%97% –
23TAOBittensor $282.43-0.02%+3.61% 0.0013% $62.33M$7.25M21%79% –
24CRVCurve $0.3587+0.45%+3.37% 0.0013% $22.10M$6.92M0%100% –
25XPLPlasma $0.08705-0.01%+3.88% 0.0013% $58.82M$6.90M0%100% –
26ADACardano $0.2550-0.02%+7.95% 0.0013% $40.81M$6.87M93%7% –
27GRAM $1.454-0.03%-2.38% 0.0013% $32.96M$6.61M0%100% –
28ARBArbitrum $0.1857+0.23%+3.64% -0.0003% $18.62M$6.54M100%0% –
29PONS $0.3716+0.92%+9.39% 0.0013% $37.67M$5.96M0%100% –
30GRASSGrass $0.6416-0.47%+0.90% 0.0013% $32.00M$5.87M0%100% –
31DOGEDogecoin $0.08590+0.01%+1.93% 0.0013% $94.56M$5.59M0%100% –
32FARTCOINFartcoin $0.1632+0.31%+0.77% 0.0013% $38.86M$5.53M5%95% –
33BNBBNB $749.38+0.16%+1.60% 0.0013% $44.17M$5.43M2%98% –
34PENGUPudgy Penguins $0.008308-0.42%+4.48% -0.0011% $10.35M$5.42M0%100% –
35AERO $0.9054-0.35%+12.90% 0.0013% $35.78M$5.00M0%100% –
36USELESS $0.1766-0.62%-7.29% 0.0016% $8.94M$4.40M100%0% –
37MON $0.02477+0.19%+1.09% 0.0013% $47.40M$4.10M0%100% –
38ZK $0.01408+1.08%+7.95% 0.0013% $1.17M$3.83M– $50.2K
39APTAptos $0.8147+0.05%+2.17% 0.0013% $6.02M$3.77M0%100% –
40OPOptimism $0.1356+0.12%+11.26% 0.0013% $3.71M$3.67M– $40.5K
41LINKChainlink $13.038+0.42%+2.40% 0.0013% $73.43M$3.57M6%94% –
42MET $0.4217-0.39%-1.14% 0.0013% $8.33M$3.46M0%100% –
43FILFilecoin $1.121-0.36%+4.63% 0.0013% $10.24M$3.32M– $11.3K
44CASHCAT $0.1144+0.03%+2.53% 0.0013% $24.38M$3.29M0%100% –
45LTCLitecoin $63.833+0.23%+0.15% 0.0013% $30.86M$3.06M0%100% –
46AVAXAvalanche $10.494-0.57%+2.86% 0.0013% $32.41M$2.95M93%7% –
47ICPInternet Computer $3.103-0.35%+4.95% 0.0013% $3.65M$2.85M– –
48INJInjective $7.296-0.59%+5.49% 0.0008% $6.55M$2.63M0%100% –
49WWormhole $0.01758+0.51%-0.06% 0.0013% $9.32M$2.54M100%0% –
50TIACelestia $0.4868+1.37%+1.03% 0.0013% $7.73M$2.49M0%100% –
51kPEPEPepe (1.000) $0.004032+0.22%+3.89% -0.0004% $27.47M$2.47M100%0% –
52MINA $0.08500-1.24%+8.36% -0.0161% $1.81M$2.34M– –
53ETHFIether.fi $0.6749-0.17%-1.69% 0.0013% $13.59M$2.33M100%0% –
54GRIFFAIN $0.01806-1.20%+2.39% 0.0013% $3.34M$2.29M0%100% –
55FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2261+0.31%+4.75% 0.0013% $13.09M$2.26M– –
56ASTERAster $0.7072+0.09%+2.03% 0.0013% $26.19M$2.21M0%100% –
57SANDThe Sandbox $0.06748-0.27%-0.31% -0.0147% $2.60M$2.08M– –
58BSV $19.161-0.34%+2.07% 0.0013% $1.17M$1.98M– –
59CC $0.1200-0.05%-3.85% 0.0013% $6.54M$1.94M– –
60TRXTRON $0.3312+0.09%-0.26% -0.0006% $14.56M$1.81M100%0% –
61NIL $0.08825-0.76%+3.13% 0.0035% $9.04M$1.65M100%0% –
62VIRTUALVirtuals Protocol $0.7333-0.17%+3.76% 0.0013% $7.58M$1.61M0%100% –
63BCHBitcoin Cash $279.31+0.10%+2.03% 0.0013% $7.69M$1.57M79%21% –
64PAXGPAX Gold $4,187.9+0.01%+0.02% 0.0013% $23.63M$1.54M56%44% –
65CHIP $0.05203-0.56%+9.23% 0.0013% $11.33M$1.51M32%68% –
66LDOLido DAO $0.4348+0.00%+4.67% 0.0013% $11.41M$1.45M0%100% –
67MORPHO $2.399+0.07%+0.68% 0.0013% $7.56M$1.36M36%64% –
68STXStacks $0.4015+0.34%+2.64% 0.0013% $2.04M$1.35M0%100% –
69PENDLEPendle $2.136-0.09%+2.67% 0.0013% $10.75M$1.22M– –
70PYTHPyth Network $0.07855+0.26%-8.59% 0.0013% $2.59M$1.22M0%100% –
71TRUMPOfficial Trump $1.89-0.04%+3.08% 0.0013% $11.74M$1.19M100%0% –
72SEISei $0.06802+0.51%+3.69% 0.0013% $4.41M$1.15M0%100% –
73ALGOAlgorand $0.1150-0.06%-1.66% 0.0013% $4.15M$1.10M– –
74JTOJito $0.5349+0.30%+6.41% 0.0013% $4.16M$1.07M– –
75CFX $0.05435+4.33%+10.14% 0.0013% $3.75M$1.07M– $73.4K

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.