Radar Cá Voi

Giá coin hôm nay, funding và open interest

81 coin có khối lượng đáng kể trên Hyperliquid. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp, bấm vào coin để xem cá voi đang Long hay Short và thanh lý.

#
1BTCBitcoin $82,782+0.04%+0.27% 0.0012% $3.15B$1.47B4%96% $228.6K
2ETHEthereum $2,494.7-0.02%-0.14% 0.0013% $2.79B$614.23M1%99% –
3HYPEHyperliquid $84.224+0.10%-1.73% 0.0013% $1.69B$226.38M1%99% –
4NEARNEAR Protocol $5.187+0.04%+6.84% 0.0013% $378.47M$165.20M22%78% –
5SOLSolana $109.89+0.08%-0.76% 0.0013% $622.42M$155.04M1%99% –
6ZECZcash $1,224.5+0.02%+0.32% 0.0013% $563.78M$139.97M1%99% –
7PUMPPump.fun $0.005563+0.40%-1.56% 0.0013% $221.55M$81.97M1%99% –
8STRKStarknet $0.07118-0.68%+4.14% 0.0013% $33.89M$65.53M100%0% –
9XRPXRP $1.408-0.01%+0.44% 0.0013% $281.89M$29.27M0%100% –
10ENAEthena $0.2203+0.00%+2.21% 0.0013% $129.52M$27.00M0%100% –
11ZROLayerZero $2.02+0.03%-3.93% 0.0013% $77.61M$21.30M96%4% –
12WLDWorldcoin $0.5683-0.06%+14.77% 0.0013% $81.50M$19.90M13%87% –
13SUISui $1.103-0.14%+3.28% 0.0013% $69.47M$19.31M1%99% –
14LIT $3.579+0.26%-3.71% 0.0013% $175.69M$17.38M6%94% –
15VVV $22.712-0.29%-0.98% 0.0013% $76.50M$15.59M0%100% –
16ONDOOndo $0.5028-0.08%+4.36% 0.0013% $59.31M$13.77M1%99% –
17UNIUniswap $7.47-0.23%+0.80% 0.0013% $82.43M$13.05M0%100% –
18XMRMonero $517.62+0.33%-4.72% 0.0013% $68.81M$12.78M– –
19GRAM $1.471-0.05%+4.63% 0.0013% $33.64M$12.46M0%100% –
20ATOMCosmos $1.935-0.49%+3.37% -0.0026% $4.07M$9.75M0%100% –
21CRVCurve $0.3592+0.05%+4.15% 0.0013% $22.13M$9.01M0%100% –
22DOTPolkadot $1.256-0.29%+7.59% 0.0013% $7.03M$8.74M– –
23XPLPlasma $0.08723+0.14%+2.51% 0.0013% $59.20M$8.67M0%100% –
24ARBArbitrum $0.1850-0.23%+3.82% -0.0005% $18.60M$8.60M100%0% –
25JUPJupiter $0.3737-0.08%+3.58% -0.0017% $15.88M$8.40M100%0% –
26TAOBittensor $281.96+0.46%+2.17% 0.0013% $62.20M$8.03M3%97% –
27PONS $0.3494+0.25%-4.55% 0.0013% $35.19M$7.75M0%100% –
28APTAptos $0.8275-0.28%+0.80% 0.0013% $6.14M$7.35M0%100% –
29AAVEAave $173.79-0.38%+3.69% 0.0013% $75.22M$7.20M0%100% –
30BNBBNB $748.37+0.11%+0.73% 0.0013% $44.95M$6.99M0%100% –
31ADACardano $0.2530+0.02%+5.48% -0.0001% $40.80M$6.92M0%100% –
32GRASSGrass $0.6501-0.37%+2.49% 0.0013% $32.67M$6.59M48%52% –
33FARTCOINFartcoin $0.1619+0.10%-3.03% 0.0013% $37.97M$6.31M2%98% –
34DOGEDogecoin $0.08618+0.03%+0.85% 0.0013% $95.68M$5.22M0%100% –
35MON $0.02492-0.18%+1.73% 0.0013% $47.76M$5.09M0%100% –
36MET $0.4177+0.09%-3.78% 0.0013% $8.35M$4.99M0%100% –
37LINKChainlink $12.912+0.05%+0.20% 0.0005% $72.16M$4.76M3%97% –
38USELESS $0.1759+0.78%-10.27% 0.0013% $9.03M$4.51M93%7% –
39TIACelestia $0.4961+0.13%-3.27% 0.0013% $7.86M$4.01M0%100% –
40CASHCAT $0.1169+1.46%+3.93% 0.0013% $24.96M$3.99M0%100% –
41WWormhole $0.01709+0.65%-1.16% 0.0013% $8.63M$3.81M– –
42AVAXAvalanche $10.576+0.02%+2.30% 0.0013% $32.70M$3.73M49%51% –
43ZK $0.01398+0.82%+15.68% 0.0013% $1.12M$3.55M– –
44ETHFIether.fi $0.6827+0.24%-3.60% 0.0013% $13.86M$3.37M100%0% –
45LTCLitecoin $63.744-0.05%-0.67% 0.0013% $30.80M$3.31M0%100% –
46OPOptimism $0.1411-1.00%+14.65% 0.0013% $4.04M$3.26M– –
47ICPInternet Computer $3.157+0.14%+4.69% 0.0013% $3.65M$3.21M– –
48AERO $0.8252+0.41%+0.19% 0.0013% $32.02M$3.14M0%100% –
49kPEPEPepe (1.000) $0.004036-0.30%+2.33% 0.0013% $27.46M$3.09M99%1% –
50CC $0.1217+0.45%+2.86% 0.0013% $6.59M$3.02M– –
51PENGUPudgy Penguins $0.008386+0.00%+2.92% 0.0013% $9.55M$2.89M0%100% –
52PAXGPAX Gold $4,185.3+0.00%-0.17% 0.0013% $23.57M$2.65M56%44% –
53FILFilecoin $1.149-0.30%+5.72% 0.0013% $9.06M$2.65M– –
54SANDThe Sandbox $0.06920+0.28%-3.11% -0.0267% $2.55M$2.51M– –
55PYTHPyth Network $0.07946-0.08%-6.51% 0.0013% $2.56M$2.49M0%100% –
56INJInjective $7.05+0.08%-1.06% 0.0013% $6.52M$2.31M0%100% –
57FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2284+0.99%+2.62% 0.0013% $13.23M$2.14M– –
58BSV $19.149+0.41%-0.42% 0.0013% $1.19M$2.01M– –
59BCHBitcoin Cash $278.44+0.09%-1.00% 0.0013% $7.48M$2.00M0%100% –
60NIL $0.08670-0.18%-1.83% 0.0014% $8.74M$1.99M– –
61MINA $0.09220+2.95%+16.97% -0.0444% $2.02M$1.91M– –
62ASTERAster $0.7116-0.01%+1.81% 0.0013% $26.32M$1.90M0%100% –
63TRXTRON $0.3306+0.03%-0.44% -0.0054% $13.60M$1.76M100%0% –
64GRIFFAIN $0.02054+0.09%+13.99% 0.0325% $3.91M$1.75M0%100% –
65PURR $0.1157+0.23%-0.90% 0.0013% $12.31M$1.72M64%36% –
66VIRTUALVirtuals Protocol $0.7461+0.42%+3.43% 0.0013% $7.74M$1.66M0%100% –
67CHIP $0.05367+1.72%+8.28% 0.0013% $11.63M$1.64M32%68% –
68STXStacks $0.3942-0.15%+1.26% 0.0013% $1.97M$1.56M0%100% –
69LDOLido DAO $0.4370-0.65%+0.32% 0.0013% $11.79M$1.44M0%100% –
70TRUMPOfficial Trump $1.9+0.00%+1.95% 0.0013% $11.88M$1.41M100%0% –
71ALGOAlgorand $0.1160+0.51%-3.23% 0.0013% $4.27M$1.40M– –
72PENDLEPendle $2.15-0.01%+1.04% 0.0013% $10.75M$1.39M– –
73JTOJito $0.5304+0.03%+0.56% 0.0013% $4.14M$1.31M– –
74SSonic $0.04424-0.02%+3.35% -0.0021% $1.12M$1.27M– –
75MORPHO $2.4+0.25%+0.36% 0.0013% $7.71M$1.19M31%69% –
76XLMStellar $0.1971+0.04%+0.85% 0.0013% $16.51M$1.19M0%100% –
77SEISei $0.06791+0.44%+0.68% 0.0013% $4.42M$1.17M0%100% –
78RENDERRender $1.935+0.21%+0.13% 0.0013% $2.98M$1.11M– –
79SKY $0.07843+0.08%+0.74% 0.0013% $6.70M$1.08M– –
80SPX $0.3744-0.10%-0.02% 0.0013% $6.56M$1.05M0%100% –
81AR $4.154+0.21%+0.97% 0.0013% $2.49M$1.03M– –

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.