Ví cá voi 0xb83d…6e36
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36Tài sản ký quỹ
$150.17M
Tổng vị thế
$698.98M
L $0 · S $698.98M
Đòn bẩy thực tế
4.7x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$44.01M
Lãi/lỗ 30 ngày
−$835.8K
từ trước tới nay +$93.15M
Tỷ lệ thắng
1%
2/188 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$260.33M$247.58M$234.82M$222.07M
5/10/202612/10/2026
$249.58M$214.42M$179.26M$144.10M
12/9/202612/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| ETH | Short | $227.50M | 5x | 2,375.3 | 2,545.5 | 3,971.2 | −$15.09M | |
| BTC | Short | $208.02M | 5x | 77,751.1 | 83,722 | 135,476.7 | −$14.79M | |
| HYPE | Short | $63.66M | 5x | 69.778 | 86.893 | 250.183 | −$12.46M | |
| ZEC | Short | $61.97M | 3x | 1,341.4 | 1,277.2 | 3,743.9 | +$3.19M | |
| SOL | Short | $31.47M | 5x | 91.418 | 111.83 | 561.36 | −$5.74M | |
| XRP | Short | $21.70M | 5x | 1.499 | 1.405 | 9.565 | +$1.45M | |
| ENA | Short | $15.66M | 2x | 0.2438 | 0.2403 | 2.074 | +$295.2K | |
| NEAR | Short | $14.17M | 3x | 5.068 | 5.875 | 55.378 | −$1.88M | |
| PUMP | Short | $10.91M | 5x | 0.005124 | 0.005644 | 0.06771 | −$977.1K | |
| DOGE | Short | $7.70M | 3x | 0.09658 | 0.08689 | 1.446 | +$860.9K | |
| LINK | Short | $6.63M | 3x | 12.933 | 13.34 | 255.867 | −$202.3K | |
| SUI | Short | $6.20M | 3x | 1.107 | 1.116 | 22.767 | −$44.8K | |
| XPL | Short | $5.47M | 5x | 0.1061 | 0.08746 | 2.002 | +$1.17M | |
| LIT | Short | $4.11M | 3x | 3.821 | 3.807 | 114.669 | +$21.6K | |
| FARTCOIN | Short | $3.51M | 3x | 0.1772 | 0.1690 | 5.965 | +$177.3K | |
| WLD | Short | $2.65M | 2x | 0.5722 | 0.5532 | 25.717 | +$97.4K | |
| VVV | Short | $2.26M | 3x | 23.587 | 24.463 | 1,245.6 | −$78.0K | |
| ASTER | Short | $2.20M | 3x | 0.7292 | 0.7135 | 39.575 | +$48.0K | |
| TAO | Short | $1.95M | 3x | 291.28 | 294.595 | 18,409.4 | −$19.6K | |
| UNI | Short | $1.25M | 3x | 7.437 | 7.676 | 746.078 | −$36.4K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.456 | $2.3K | +$375 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.456 | $1.3K | +$214 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.456 | $1.4K | +$231 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.456 | $245 | +$39 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.866 | $2.0K | +$332 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.456 | $2.5K | +$401 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.457 | $975 | +$156 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.457 | $431 | +$69 |
| 08:27 12-10 | @107 | Bán | 86.457 | $431 | +$69 |
| 08:11 12-10 | @107 | Bán | 86.578 | $4.8K | +$775 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.644 | $244 | +$40 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.645 | $443 | +$72 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.645 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.645 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.645 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.645 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.645 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.715 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.715 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.715 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.715 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.715 | $351 | +$57 |
| 08:09 12-10 | @107 | Bán | 86.715 | $351 | +$57 |
| 08:07 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,545.2 | $14.4K | −$960 |
| 07:49 12-10 | @107 | Bán | 87.07 | $655 | +$109 |
| 07:49 12-10 | @107 | Bán | 87.075 | $8.3K | +$1.4K |
| 07:34 12-10 | BTC | Đóng Short | 83,812 | $20.0K | −$1.4K |
| 07:19 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.4 | $1.2K | −$78 |
| 07:19 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.4 | $251 | −$16 |
| 07:19 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.4 | $1.8K | −$114 |
| 07:19 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.4 | $1.1K | −$66 |
| 07:19 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.4 | $903 | −$57 |
| 07:19 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.4 | $436 | −$28 |
| 07:18 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,536.3 | $5.0K | −$319 |
| 07:18 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,536.3 | $7.5K | −$476 |
| 07:18 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,536.3 | $7.5K | −$475 |
| 07:18 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,536.3 | $6 | −$0 |
| 06:35 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,535.6 | $20.0K | −$1.3K |
| 05:02 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,530.8 | $2.8K | −$171 |
| 05:02 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,530.8 | $5.7K | −$348 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.