Whale Radar

Paus Hyperliquid sedang long atau short?

Posisi nyata dari 44 dompet terbesar yang dipantau. Hyperliquid mencatat setiap posisi di blockchain sehingga siapa pun bisa memverifikasinya. Diperbarui setiap menit.

Paus long

$46.18M
3% dari total

Paus short

$1.61B
97% dari total

Untung/rugi belum terealisasi

−$71.92M
44 dompet

Posisi dekat likuidasi

18
kurang dari 10% dari harga likuidasi

Total posisi paus

Long $46.18MShort $1.61B

Paus long/short per koin

ETH$5.67M$536.22M1%99%−$29.47M12
BTC$22.73M$469.46M5%95%−$31.98M28
SOL$1.97M$136.02M1%99%−$15.66M10
HYPE$1.86M$128.57M1%99%−$19.37M14
ZEC$1.61M$112.64M1%99%+$16.28M11
XRP$1.4K$60.45M0%100%+$3.14M7
PUMP$1.33M$31.02M4%96%−$4.17M8
ENA$306.0K$27.17M1%99%+$2.58M6
NEAR$2.60M$14.22M15%85%−$929.3K8
DOGE–$15.75M0%100%+$1.46M5
SUI$1.79M$13.02M12%88%+$182.6K7
LINK$399.7K$12.95M3%97%+$303.9K4
XPL$305$12.34M0%100%+$2.71M4
FARTCOIN$99.6K$7.38M1%99%+$1.17M5
LIT$174.4K$5.54M3%97%+$626.9K4
WLD$729.9K$4.36M14%86%+$103.2K3
VVV–$3.81M0%100%+$170.9K4
ASTER–$3.53M0%100%+$111.6K3
BNB$53.4K$2.42M2%98%+$31.2K4
ZRO$2.28M–100%0%+$626.7K2
UNI–$1.75M0%100%+$45.0K3
TRX$1.50M–100%0%−$14.2K1
AAVE$45.3K$1.35M3%97%+$11.0K3
TAO$325.7K$838.3K28%72%+$66.7K3
VIRTUAL–$968.3K0%100%+$53.8K1
MON–$896.3K0%100%+$114.7K1
INJ–$884.0K0%100%−$183.1K1
TIA–$855.2K0%100%−$59.4K1
CASHCAT–$838.0K0%100%+$56.9K1
PAXG$707.4K–100%0%+$16.3K2

Hampir terlikuidasi

Harga kurang dari 10% dari likuidasi
0xc95a…a287Long BTC$400.1KHampir likuidasi1.2%
0x4d4a…cbd8Long BTC$139.5KHampir likuidasi1.3%
0x7089…ccbbLong BTC$1.03MHampir likuidasi1.3%
0x1f93…8cf5Long BTC$521.4KHampir likuidasi1.4%
0x0a1f…99b2Short BTC$3.94MHampir likuidasi1.8%
0xcecf…c7deShort BTC$993.8KHampir likuidasi2.0%
0x848a…5a7aLong BTC$1.12MHampir likuidasi2.1%
0x984e…14c2Long ETH$998.2K3.5%
0x003a…7bedLong BTC$902.7K4.6%
0x1f93…8cf5Long HYPE$108.0K5.2%
0xc95a…a287Long HYPE$275.3K5.3%
0x178d…9266Long HYPE$346.7K5.4%

Dompet paus terbesar

#
10x5b5d…c060 $157.02M$792.27M5.0x Short ETH $278.99M −$45.04M−$177.2K
20xb83d…6e36 $155.46M$687.44M4.4x Short ETH $226.22M −$29.94M+$11.54M
30xecb6…2b00 $57.15M$86.69M1.5x Short ETH $26.92M +$2.02M−$3.79M
40xfc66…ca06 $39.19M$31.47M0.8x Short SOL $6.95M +$43.9K+$1.05M
50xc3ed…00dd $230.2K$8.28M36.0x Short BTC $8.28M −$21.9K–
60x12f7…8750 $690.6K$6.86M9.9x Long BTC $4.97M −$49.3K–
70x0a1f…99b2 $121.2K$3.94M32.5x Short BTC $3.94M −$3.8K–
80x962b…b475 $1.16M$3.35M2.9x Long ETH $2.25M +$775.6K–
90xf5b7…21ba $357.0K$2.79M7.8x Long PUMP $628.5K +$57.0K–
100x8d13…d55d $318.8K$2.51M7.9x Long PUMP $695.1K +$114.6K–
110xe863…8bb8 $1.16M$2.36M2.0x Short HYPE $1.58M +$64.0K–
120xf5d8…ad53 $1.70M$2.18M1.3x Short BTC $1.86M −$112−$3.48M
130x590f…be1d $195.5K$1.89M9.7x Long NEAR $1.89M +$56.6K–
140xe10a…61b3 $173.8K$1.75M10.0x Long ETH $1.75M +$13–
150x856c…910d $269.3K$1.57M5.8x Short FARTCOIN $470.5K −$126.2K+$3.52M
160xc95a…a287 $164.5K$1.47M8.9x Long ZEC $526.0K +$4.7K–
170x4b62…57ca $136.9K$1.37M10.0x Short BTC $932.6K −$7.1K–
180x91f5…df13 $196.1K$1.20M6.1x Long ZRO $892.6K +$106.2K–
190x848a…5a7a $37.8K$1.12M29.7x Long BTC $1.12M +$782–
200x306f…cdd5 $122.9K$1.08M8.8x Long SUI $1.08M +$63.6K–
210x7089…ccbb $26.5K$1.03M38.8x Long BTC $1.03M +$865–
220x984e…14c2 $54.5K$998.2K18.3x Long ETH $998.2K −$292–
230xcecf…c7de $32.3K$993.8K30.8x Short BTC $993.8K −$1.8K–
240x003a…7bed $52.0K$902.7K17.4x Long BTC $902.7K +$2.4K–
250x0fd4…e0c7 $2.04M$899.6K0.4x Short BTC $899.6K −$812–
260x0c44…0ed4 $179.8K$832.9K4.6x Short BTC $832.9K −$1.5K–
270xfa14…aade $71.3K$801.8K11.2x Long HYPE $490.4K −$6.3K–
280x067d…4124 $53.6K$769.9K14.4x Short BTC $769.9K −$356–
290x1f93…8cf5 $46.4K$629.4K13.6x Long BTC $521.4K +$906–
300x72d0…62ea $1.43M$612.1K0.4x Long ETH $283.6K +$2.3K–
310x9ff3…375a $60.4K$600.4K9.9x Long BTC $600.4K +$399–
320x68cb…2d1e $60.0K$471.3K7.9x Long BTC $471.3K +$1.1K–
330xe819…3d1c $69.3K$414.0K6.0x Long BTC $414.0K +$2.2K–
340x25c6…6e34 $41.5K$356.2K8.6x Long NEAR $356.2K +$6.1K–
350x178d…9266 $35.4K$346.7K9.8x Long HYPE $346.7K +$924–
360xe867…c78e $64.7K$306.7K4.7x Long ZEC $306.7K −$49.9K+$2.11M
370x133a…8560 $34.6K$272.5K7.9x Long ZEC $272.5K +$634–
380x1c4e…7199 $247.1K$252.9K1.0x Short NEAR $252.9K −$3.1K–
390x91e9…a146 $58.7K$234.5K4.0x Long ETH $234.5K +$254–
400x09bc…410d $5.41M$161.8K0.0x Short BTC $161.8K −$11–
410x4d4a…cbd8 $3.5K$139.5K39.7x Long BTC $139.5K +$74–
420x7ca1…9235 $3.70M$118.4K0.0x Long BTC $118.4K +$274–
430x7b7f…dee2 $2.12M$115.9K0.1x Long ETH $68.5K +$3–
440x9362…7d7c $69.9K$4110.0x Long SUSHI $411 +$134–

Transaksi paus terbaru

Cara membaca data: Panduan melacak paus Hyperliquid.

Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.