Paus Hyperliquid sedang long atau short?
Posisi nyata dari 44 dompet terbesar yang dipantau. Hyperliquid mencatat setiap posisi di blockchain sehingga siapa pun bisa memverifikasinya. Diperbarui setiap menit.
Paus long
$46.18M
3% dari total
Paus short
$1.61B
97% dari total
Untung/rugi belum terealisasi
−$71.92M
44 dompet
Posisi dekat likuidasi
18
kurang dari 10% dari harga likuidasi
Total posisi paus
Long $46.18MShort $1.61B
Paus long/short per koin
| ETH | $5.67M | $536.22M | 1%99% | −$29.47M | 12 |
| BTC | $22.73M | $469.46M | 5%95% | −$31.98M | 28 |
| SOL | $1.97M | $136.02M | 1%99% | −$15.66M | 10 |
| HYPE | $1.86M | $128.57M | 1%99% | −$19.37M | 14 |
| ZEC | $1.61M | $112.64M | 1%99% | +$16.28M | 11 |
| XRP | $1.4K | $60.45M | 0%100% | +$3.14M | 7 |
| PUMP | $1.33M | $31.02M | 4%96% | −$4.17M | 8 |
| ENA | $306.0K | $27.17M | 1%99% | +$2.58M | 6 |
| NEAR | $2.60M | $14.22M | 15%85% | −$929.3K | 8 |
| DOGE | – | $15.75M | 0%100% | +$1.46M | 5 |
| SUI | $1.79M | $13.02M | 12%88% | +$182.6K | 7 |
| LINK | $399.7K | $12.95M | 3%97% | +$303.9K | 4 |
| XPL | $305 | $12.34M | 0%100% | +$2.71M | 4 |
| FARTCOIN | $99.6K | $7.38M | 1%99% | +$1.17M | 5 |
| LIT | $174.4K | $5.54M | 3%97% | +$626.9K | 4 |
| WLD | $729.9K | $4.36M | 14%86% | +$103.2K | 3 |
| VVV | – | $3.81M | 0%100% | +$170.9K | 4 |
| ASTER | – | $3.53M | 0%100% | +$111.6K | 3 |
| BNB | $53.4K | $2.42M | 2%98% | +$31.2K | 4 |
| ZRO | $2.28M | – | 100%0% | +$626.7K | 2 |
| UNI | – | $1.75M | 0%100% | +$45.0K | 3 |
| TRX | $1.50M | – | 100%0% | −$14.2K | 1 |
| AAVE | $45.3K | $1.35M | 3%97% | +$11.0K | 3 |
| TAO | $325.7K | $838.3K | 28%72% | +$66.7K | 3 |
| VIRTUAL | – | $968.3K | 0%100% | +$53.8K | 1 |
| MON | – | $896.3K | 0%100% | +$114.7K | 1 |
| INJ | – | $884.0K | 0%100% | −$183.1K | 1 |
| TIA | – | $855.2K | 0%100% | −$59.4K | 1 |
| CASHCAT | – | $838.0K | 0%100% | +$56.9K | 1 |
| PAXG | $707.4K | – | 100%0% | +$16.3K | 2 |
Hampir terlikuidasi
Harga kurang dari 10% dari likuidasi| 0xc95a…a287 | Long BTC | $400.1K | |
| 0x4d4a…cbd8 | Long BTC | $139.5K | |
| 0x7089…ccbb | Long BTC | $1.03M | |
| 0x1f93…8cf5 | Long BTC | $521.4K | |
| 0x0a1f…99b2 | Short BTC | $3.94M | |
| 0xcecf…c7de | Short BTC | $993.8K | |
| 0x848a…5a7a | Long BTC | $1.12M | |
| 0x984e…14c2 | Long ETH | $998.2K | |
| 0x003a…7bed | Long BTC | $902.7K | |
| 0x1f93…8cf5 | Long HYPE | $108.0K | |
| 0xc95a…a287 | Long HYPE | $275.3K | |
| 0x178d…9266 | Long HYPE | $346.7K |
Dompet paus terbesar
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $157.02M | $792.27M | 5.0x | Short ETH $278.99M | −$45.04M | −$177.2K |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $155.46M | $687.44M | 4.4x | Short ETH $226.22M | −$29.94M | +$11.54M |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $57.15M | $86.69M | 1.5x | Short ETH $26.92M | +$2.02M | −$3.79M |
| 4 | 0xfc66…ca06 | $39.19M | $31.47M | 0.8x | Short SOL $6.95M | +$43.9K | +$1.05M |
| 5 | 0xc3ed…00dd | $230.2K | $8.28M | 36.0x | Short BTC $8.28M | −$21.9K | – |
| 6 | 0x12f7…8750 | $690.6K | $6.86M | 9.9x | Long BTC $4.97M | −$49.3K | – |
| 7 | 0x0a1f…99b2 | $121.2K | $3.94M | 32.5x | Short BTC $3.94M | −$3.8K | – |
| 8 | 0x962b…b475 | $1.16M | $3.35M | 2.9x | Long ETH $2.25M | +$775.6K | – |
| 9 | 0xf5b7…21ba | $357.0K | $2.79M | 7.8x | Long PUMP $628.5K | +$57.0K | – |
| 10 | 0x8d13…d55d | $318.8K | $2.51M | 7.9x | Long PUMP $695.1K | +$114.6K | – |
| 11 | 0xe863…8bb8 | $1.16M | $2.36M | 2.0x | Short HYPE $1.58M | +$64.0K | – |
| 12 | 0xf5d8…ad53 | $1.70M | $2.18M | 1.3x | Short BTC $1.86M | −$112 | −$3.48M |
| 13 | 0x590f…be1d | $195.5K | $1.89M | 9.7x | Long NEAR $1.89M | +$56.6K | – |
| 14 | 0xe10a…61b3 | $173.8K | $1.75M | 10.0x | Long ETH $1.75M | +$13 | – |
| 15 | 0x856c…910d | $269.3K | $1.57M | 5.8x | Short FARTCOIN $470.5K | −$126.2K | +$3.52M |
| 16 | 0xc95a…a287 | $164.5K | $1.47M | 8.9x | Long ZEC $526.0K | +$4.7K | – |
| 17 | 0x4b62…57ca | $136.9K | $1.37M | 10.0x | Short BTC $932.6K | −$7.1K | – |
| 18 | 0x91f5…df13 | $196.1K | $1.20M | 6.1x | Long ZRO $892.6K | +$106.2K | – |
| 19 | 0x848a…5a7a | $37.8K | $1.12M | 29.7x | Long BTC $1.12M | +$782 | – |
| 20 | 0x306f…cdd5 | $122.9K | $1.08M | 8.8x | Long SUI $1.08M | +$63.6K | – |
| 21 | 0x7089…ccbb | $26.5K | $1.03M | 38.8x | Long BTC $1.03M | +$865 | – |
| 22 | 0x984e…14c2 | $54.5K | $998.2K | 18.3x | Long ETH $998.2K | −$292 | – |
| 23 | 0xcecf…c7de | $32.3K | $993.8K | 30.8x | Short BTC $993.8K | −$1.8K | – |
| 24 | 0x003a…7bed | $52.0K | $902.7K | 17.4x | Long BTC $902.7K | +$2.4K | – |
| 25 | 0x0fd4…e0c7 | $2.04M | $899.6K | 0.4x | Short BTC $899.6K | −$812 | – |
| 26 | 0x0c44…0ed4 | $179.8K | $832.9K | 4.6x | Short BTC $832.9K | −$1.5K | – |
| 27 | 0xfa14…aade | $71.3K | $801.8K | 11.2x | Long HYPE $490.4K | −$6.3K | – |
| 28 | 0x067d…4124 | $53.6K | $769.9K | 14.4x | Short BTC $769.9K | −$356 | – |
| 29 | 0x1f93…8cf5 | $46.4K | $629.4K | 13.6x | Long BTC $521.4K | +$906 | – |
| 30 | 0x72d0…62ea | $1.43M | $612.1K | 0.4x | Long ETH $283.6K | +$2.3K | – |
| 31 | 0x9ff3…375a | $60.4K | $600.4K | 9.9x | Long BTC $600.4K | +$399 | – |
| 32 | 0x68cb…2d1e | $60.0K | $471.3K | 7.9x | Long BTC $471.3K | +$1.1K | – |
| 33 | 0xe819…3d1c | $69.3K | $414.0K | 6.0x | Long BTC $414.0K | +$2.2K | – |
| 34 | 0x25c6…6e34 | $41.5K | $356.2K | 8.6x | Long NEAR $356.2K | +$6.1K | – |
| 35 | 0x178d…9266 | $35.4K | $346.7K | 9.8x | Long HYPE $346.7K | +$924 | – |
| 36 | 0xe867…c78e | $64.7K | $306.7K | 4.7x | Long ZEC $306.7K | −$49.9K | +$2.11M |
| 37 | 0x133a…8560 | $34.6K | $272.5K | 7.9x | Long ZEC $272.5K | +$634 | – |
| 38 | 0x1c4e…7199 | $247.1K | $252.9K | 1.0x | Short NEAR $252.9K | −$3.1K | – |
| 39 | 0x91e9…a146 | $58.7K | $234.5K | 4.0x | Long ETH $234.5K | +$254 | – |
| 40 | 0x09bc…410d | $5.41M | $161.8K | 0.0x | Short BTC $161.8K | −$11 | – |
| 41 | 0x4d4a…cbd8 | $3.5K | $139.5K | 39.7x | Long BTC $139.5K | +$74 | – |
| 42 | 0x7ca1…9235 | $3.70M | $118.4K | 0.0x | Long BTC $118.4K | +$274 | – |
| 43 | 0x7b7f…dee2 | $2.12M | $115.9K | 0.1x | Long ETH $68.5K | +$3 | – |
| 44 | 0x9362…7d7c | $69.9K | $411 | 0.0x | Long SUSHI $411 | +$134 | – |
Transaksi paus terbaru
- 15.16$1.21M0x2b9b…bba9→ Ditutup
- 15.10$295.0K0x49a4…5c94→ Ditutup
- 15.05$292.6K0x6c35…b654→ Ditutup
- 15.04$769.5K0x067d…4124→ Short $769.6K · 20x
Cara membaca data: Panduan melacak paus Hyperliquid.
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.