Dompet paus 0x306f…cdd5
0x306fbb79f078f996d81528ddb050f71db1e6cdd5Nilai akun
$134.3K
Total posisi
$1.09M
L $1.09M · S $0
Leverage efektif
8.1x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$75.1K
Untung/rugi 30 hari
+$7.4K
sepanjang waktu −$70.7K
Tingkat menang
11%
1/9 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$145.1K$115.9K$86.7K$57.5K
4/10/202611/10/2026
$220.6K$160.7K$100.8K$40.9K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
1 koinPosisi terbuka
| SUI | Long | $1.09M | 10x | 1.054 | 1.099 | 1.03 | +$75.1K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 10/10, 13.57 | SUI | Buka Long | 1.103 | $551.5K | – |
| 09/10, 00.26 | SUI | Buka Long | 1.001 | $462.2K | – |
| 08/10, 22.19 | SUI | Tutup Long | 1.055 | $557.7K | −$24.9K |
| 08/10, 20.13 | SUI | Buka Long | 1.102 | $582.6K | – |
| 08/10, 20.04 | SUI | Tutup Long | 1.087 | $543.5K | −$9.7K |
| 08/10, 19.43 | SUI | Buka Long | 1.107 | $553.3K | – |
| 06/10, 10.30 | MON | Tutup Long | 0.02977 | $232.4K | −$5.1K |
| 06/10, 09.38 | MON | Buka Long | 0.03042 | $237.5K | – |
| 06/10, 09.01 | SUI | Tutup Long | 1.194 | $675.6K | −$21.7K |
| 06/10, 03.43 | SUI | Buka Long | 1.232 | $697.3K | – |
| 06/10, 03.42 | MON | Tutup Long | 0.03129 | $156.5K | +$495 |
| 06/10, 01.04 | MON | Buka Long | 0.03119 | $156.0K | – |
| 05/10, 21.57 | SUI | Tutup Long | 1.183 | $591.3K | −$20.1K |
| 05/10, 21.53 | SUI | Tutup Long | 1.185 | $386.6K | −$12.4K |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $564 | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $413 | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $12.5K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $2.2K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $10.0K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $1000 | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $2.5K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $2.2K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $2.8K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $351 | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $2.0K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $3.4K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $1.4K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $3.4K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $4.9K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $1.7K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $3.4K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $9.8K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $2.8K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $9.8K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $188.3K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $9.8K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $913 | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $506 | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $3.6K | – |
| 05/10, 02.40 | SUI | Buka Long | 1.22 | $586 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.