Dompet paus 0xc95a…a287
0xc95a65ae949552209d1d23eb43c7a2892c05a287Nilai akun
$145.0K
Total posisi
$1.08M
L $1.08M · S $0
Leverage efektif
7.4x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$6.6K
Untung/rugi 30 hari
−$317.8K
sepanjang waktu −$309.4K
Tingkat menang
4%
6/163 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$254.3K$175.4K$96.5K$17.7K
3/10/202610/10/2026
$279.0K$192.4K$105.9K$19.4K
10/9/202610/10/2026
Komposisi posisi
4 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 10/10, 19.53 | NEAR | Buka Long | 5.333 | $63.6K | – |
| 10/10, 19.39 | NEAR | Tutup Long | 5.27 | $58.8K | −$266 |
| 10/10, 19.19 | STRK | Buka Long | 0.07287 | $10.0K | – |
| 10/10, 19.18 | NEAR | Buka Long | 5.323 | $50.0K | – |
| 10/10, 19.16 | BTC | Tutup Long | 82,832 | $792.6K | −$2 |
| 10/10, 18.51 | BTC | Buka Long | 82,853 | $152.7K | – |
| 10/10, 18.47 | ENA | Buka Long | 0.2219 | $50.0K | – |
| 10/10, 18.47 | NEAR | Buka Long | 5.294 | $50.0K | – |
| 10/10, 18.47 | ZEC | Tutup Long | 1,227.7 | $87.5K | +$538 |
| 10/10, 18.47 | NEAR | Buka Long | 5.292 | $50.0K | – |
| 10/10, 18.47 | ZEC | Tutup Long | 1,228 | $77.0K | +$497 |
| 10/10, 18.46 | ENA | Buka Long | 0.2220 | $49.7K | – |
| 10/10, 18.44 | BTC | Buka Long | 82,852 | $199.9K | – |
| 10/10, 18.09 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $229 | −$2 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $400 | −$4 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $32 | −$0 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $96 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $31 | −$0 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $226 | −$2 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $970 | −$11 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $141 | −$2 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $122 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $614 | −$7 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $583 | −$6 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $236 | −$3 |
| 10/10, 18.08 | GRASS | Tutup Long | 0.6480 | $620 | −$7 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.