巨鲸钱包 0xfc27…9d9d
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d账户价值
$10.00M
总持仓
$28.13M
L $2.93M · S $25.20M
实际杠杆
2.8x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$1.10M
30天盈亏
−$4.84M
累计 +$5.04M
胜率
92%
1020 笔平仓中 939 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$30.97M$27.77M$24.57M$21.37M
2026/10/62026/10/13
$35.00M$30.48M$25.97M$21.45M
2026/9/132026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $15.31M | 25x | 2,593.7 | 2,518.8 | 3,986.6 | +$454.3K | |
| ZEC | 空 | $5.06M | 10x | 1,384.7 | 1,222.1 | 3,314 | +$673.4K | |
| NEAR | 空 | $1.66M | 10x | 5.011 | 5.173 | 32.249 | −$51.8K | |
| BTC | 多 | $1.03M | 25x | 83,678.2 | 83,586.9 | – | – | −$1.1K |
| AAVE | 多 | $853.3K | 10x | 167.457 | 159.9 | – | – | −$40.2K |
| XRP | 空 | $662.1K | 20x | 1.357 | 1.374 | 19.796 | −$8.2K | |
| SOL | 空 | $610.2K | 20x | 104.046 | 107.695 | 1,674.9 | −$21.0K | |
| SUI | 多 | $401.9K | 10x | 1.064 | 1.063 | – | – | −$90 |
| BNB | 空 | $381.9K | 10x | 765.623 | 743.48 | 17,078.5 | +$11.4K | |
| ENA | 空 | $365.1K | 10x | 0.2287 | 0.2156 | 5.335 | +$22.0K | |
| ADA | 多 | $300.8K | 10x | 0.2402 | 0.2371 | – | – | −$3.8K |
| LINK | 空 | $247.0K | 10x | 13.219 | 13.008 | 469.52 | +$3.9K | |
| XLM | 空 | $224.2K | 5x | 0.2120 | 0.1935 | 7.332 | +$21.4K | |
| HBAR | 空 | $193.4K | 5x | 0.09801 | 0.08786 | 3.844 | +$22.4K | |
| LTC | 多 | $179.8K | 10x | 63.682 | 62.08 | – | – | −$4.6K |
| WLD | 空 | $165.9K | 10x | 0.5393 | 0.5146 | 27.39 | +$8.0K | |
| DOT | 多 | $165.5K | 10x | 1.169 | 1.196 | – | – | +$3.8K |
| HYPE | 空 | $119.5K | 10x | 86.845 | 82.899 | 6,092.9 | +$5.7K | |
| DOGE | 空 | $112.5K | 10x | 0.08488 | 0.08446 | 6.592 | +$554 | |
| AVAX | 空 | $89.4K | 10x | 10.676 | 10.387 | 1,016.9 | +$2.5K |
近期交易
40 笔| 10/13 16:58 | xyz:SKHY | 平多 | 154.8 | $74 | +$0 |
| 10/13 16:58 | xyz:SKHY | 平多 | 154.8 | $2.7K | +$18 |
| 10/13 16:57 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.149 | $14.8K | – |
| 10/13 16:57 | ZEC | 平空 | 1,223.2 | $2.0K | +$258 |
| 10/13 16:57 | xyz:SKHY | 平多 | 154.81 | $3.9K | +$26 |
| 10/13 16:57 | xyz:SKHY | 平多 | 154.81 | $3.9K | +$26 |
| 10/13 16:57 | xyz:SKHY | 开多 | 154.82 | $12 | – |
| 10/13 16:57 | xyz:SKHY | 平多 | 154.81 | $1.2K | +$8 |
| 10/13 16:56 | ZEC | 平空 | 1,225 | $2.0K | +$256 |
| 10/13 16:56 | xyz:SMSN | 开空 | 176.17 | $100 | – |
| 10/13 16:56 | BCH | 开多 | 273.5 | $1.0K | – |
| 10/13 16:56 | xyz:SMSN | 开空 | 176.16 | $169 | – |
| 10/13 16:56 | xyz:SMSN | 开空 | 176.16 | $832 | – |
| 10/13 16:56 | xyz:SMSN | 开空 | 176.16 | $1.6K | – |
| 10/13 16:55 | xyz:NATGAS | 平多 | 3.44 | $22 | +$0 |
| 10/13 16:55 | SUI | 开多 | 1.064 | $5.7K | – |
| 10/13 16:54 | xyz:SKHX | 平空 | 1,100.1 | $2.2K | +$19 |
| 10/13 16:54 | xyz:SKHX | 平空 | 1,100.1 | $1.1K | +$9 |
| 10/13 16:54 | DOT | 平多 | 1.199 | $897 | +$22 |
| 10/13 16:54 | xyz:ORCL | 平空 | 136.47 | $187 | +$5 |
| 10/13 16:54 | DOT | 开多 | 1.203 | $2.0K | – |
| 10/13 16:54 | xyz:ORCL | 开空 | 136.45 | $187 | – |
| 10/13 16:54 | ADA | 平多 | 0.2369 | $40 | −$1 |
| 10/13 16:54 | ADA | 开多 | 0.2370 | $20 | – |
| 10/13 16:54 | ADA | 开多 | 0.2370 | $20 | – |
| 10/13 16:54 | SUI | 开多 | 1.064 | $1.9K | – |
| 10/13 16:54 | xyz:SKHX | 平空 | 1,100.5 | $2.0K | +$16 |
| 10/13 16:54 | xyz:NATGAS | 平多 | 3.44 | $344 | +$2 |
| 10/13 16:53 | xyz:NATGAS | 平多 | 3.44 | $344 | +$2 |
| 10/13 16:53 | xyz:NATGAS | 平多 | 3.44 | $344 | +$2 |
| 10/13 16:53 | xyz:NATGAS | 平多 | 3.44 | $1.0K | +$7 |
| 10/13 16:53 | SUI | 开多 | 1.064 | $1.9K | – |
| 10/13 16:53 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.19 | $6.7K | – |
| 10/13 16:53 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.19 | $2.5K | – |
| 10/13 16:53 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.2 | $9.2K | – |
| 10/13 16:53 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.21 | $9.2K | – |
| 10/13 16:53 | SUI | 开多 | 1.064 | $1.9K | – |
| 10/13 16:53 | SUI | 开多 | 1.064 | $1.9K | – |
| 10/13 16:53 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.23 | $9.2K | – |
| 10/13 16:53 | SUI | 开多 | 1.064 | $1.9K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。