巨鲸钱包 0xb83d…6e36
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36账户价值
$154.82M
总持仓
$695.72M
L $0 · S $695.72M
实际杠杆
4.5x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$34.48M
30天盈亏
+$8.06M
累计 +$103.26M
胜率
–
0 笔平仓中 0 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$260.33M$247.58M$234.82M$222.07M
2026/10/32026/10/10
$254.94M$218.12M$181.29M$144.47M
2026/9/102026/10/10
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $227.48M | 5x | 2,375.2 | 2,509.3 | 3,974.5 | −$12.16M | |
| BTC | 空 | $212.08M | 5x | 77,751.1 | 83,015 | 135,432.5 | −$13.45M | |
| HYPE | 空 | $63.52M | 5x | 69.778 | 86.09 | 255.211 | −$12.04M | |
| ZEC | 空 | $60.09M | 3x | 1,341.4 | 1,237.9 | 3,806 | +$5.06M | |
| SOL | 空 | $31.10M | 5x | 91.418 | 110.53 | 578.273 | −$5.37M | |
| XRP | 空 | $21.74M | 5x | 1.499 | 1.408 | 9.899 | +$1.41M | |
| ENA | 空 | $14.55M | 2x | 0.2438 | 0.2230 | 2.132 | +$1.41M | |
| NEAR | 空 | $11.82M | 3x | 5.049 | 5.381 | 62.253 | −$716.0K | |
| PUMP | 空 | $11.08M | 5x | 0.005124 | 0.005731 | 0.07032 | −$1.15M | |
| DOGE | 空 | $7.63M | 3x | 0.09658 | 0.08618 | 1.501 | +$923.5K | |
| LINK | 空 | $6.51M | 3x | 12.933 | 13.113 | 265.489 | −$88.6K | |
| SUI | 空 | $6.27M | 3x | 1.107 | 1.126 | 23.656 | −$106.0K | |
| XPL | 空 | $5.43M | 5x | 0.1061 | 0.08680 | 2.079 | +$1.21M | |
| LIT | 空 | $4.06M | 3x | 3.821 | 3.751 | 119.141 | +$75.6K | |
| FARTCOIN | 空 | $3.42M | 3x | 0.1772 | 0.1642 | 6.195 | +$270.7K | |
| WLD | 空 | $2.69M | 2x | 0.5722 | 0.5607 | 26.744 | +$58.1K | |
| ASTER | 空 | $2.19M | 3x | 0.7292 | 0.7105 | 41.157 | +$57.9K | |
| VVV | 空 | $1.97M | 3x | 23.643 | 22.497 | 1,364.7 | +$101.6K | |
| UNI | 空 | $1.25M | 3x | 7.437 | 7.622 | 775.948 | −$30.8K | |
| TAO | 空 | $839.0K | 3x | 299.468 | 284.18 | 42,515.1 | +$45.9K |
近期交易
40 笔| 10/10 22:15 | UNI | 开空 | 7.612 | $120 | – |
| 10/10 22:15 | UNI | 开空 | 7.612 | $63 | – |
| 10/10 22:15 | UNI | 开空 | 7.612 | $188 | – |
| 10/10 22:15 | UNI | 开空 | 7.605 | $729 | – |
| 10/10 22:12 | UNI | 开空 | 7.608 | $943 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.604 | $2.0K | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.603 | $400 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.603 | $22 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.601 | $158 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.601 | $136 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.601 | $105 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.601 | $293 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.601 | $164 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.599 | $136 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.599 | $146 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.599 | $185 | – |
| 10/10 22:11 | UNI | 开空 | 7.594 | $2.0K | – |
| 10/10 22:10 | UNI | 开空 | 7.588 | $53 | – |
| 10/10 22:10 | UNI | 开空 | 7.588 | $205 | – |
| 10/10 22:10 | UNI | 开空 | 7.588 | $156 | – |
| 10/10 22:10 | UNI | 开空 | 7.588 | $1.6K | – |
| 10/10 22:10 | UNI | 开空 | 7.585 | $2.0K | – |
| 10/10 22:09 | ASTER | 开空 | 0.7082 | $499 | – |
| 10/10 22:08 | UNI | 开空 | 7.594 | $277 | – |
| 10/10 22:08 | UNI | 开空 | 7.594 | $689 | – |
| 10/10 22:08 | UNI | 开空 | 7.594 | $344 | – |
| 10/10 22:08 | UNI | 开空 | 7.594 | $689 | – |
| 10/10 22:07 | UNI | 开空 | 7.594 | $203 | – |
| 10/10 22:07 | UNI | 开空 | 7.594 | $1.8K | – |
| 10/10 22:07 | UNI | 开空 | 7.591 | $2.0K | – |
| 10/10 22:07 | UNI | 开空 | 7.586 | $2.0K | – |
| 10/10 22:06 | UNI | 开空 | 7.586 | $491 | – |
| 10/10 22:06 | UNI | 开空 | 7.586 | $542 | – |
| 10/10 22:06 | UNI | 开空 | 7.586 | $542 | – |
| 10/10 22:06 | UNI | 开空 | 7.586 | $428 | – |
| 10/10 22:06 | UNI | 开空 | 7.585 | $2.0K | – |
| 10/10 22:06 | NEAR | 开空 | 5.352 | $995 | – |
| 10/10 22:06 | NEAR | 开空 | 5.363 | $1.0K | – |
| 10/10 22:05 | NEAR | 开空 | 5.368 | $786 | – |
| 10/10 22:05 | NEAR | 开空 | 5.368 | $459 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。