Whale Radar
KO

고래 지갑 0x2ac4…746e

하이퍼리퀴드 고래
0x2ac4641985412e7436d57585faad13d04717746e

계정 자산

$308.4K

총 포지션

$650.3K
L $283.5K · S $366.8K

실효 레버리지

2.1x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

−$781

30일 손익

−$48.2K
누적 −$152.2K

승률

43%
종료 거래 1056건 중 457건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$321.6K$314.3K$307.1K$299.8K
2026. 10. 6.2026. 10. 13.

포지션 구성

15개 코인
ETH숏24% · $156.9K
BTC롱23% · $149.2K
ARB숏10% · $63.5K
LINK숏9% · $60.0K
TRX숏6% · $38.6K
XLM롱5% · $32.9K
DOT롱5% · $32.8K
LTC롱5% · $30.7K
BNB숏3% · $22.2K
kPEPE롱3% · $20.4K
기타 (5개 코인)7% · $42.9K

보유 포지션

ETH숏$156.9K20x 2,494.42,513.76,925.8175.5%−$37
BTC롱$149.2K20x 83,336.783,585––−$1.2K
ARB숏$63.5K10x 0.18610.18580.9696421.7%+$643
LINK숏$60.0K10x 13.19312.97670.684444.7%+$1.7K
TRX숏$38.6K10x 0.33100.32932.639701.5%+$174
XLM롱$32.9K5x 0.19790.1920––−$519
DOT롱$32.8K10x 1.2241.175––−$783
LTC롱$30.7K10x 64.04961.356––−$1.2K
BNB숏$22.2K10x 750.34742.519,8061220.7%+$214
kPEPE롱$20.4K10x 0.0040770.004105––−$339
ADA숏$12.1K10x 0.24040.23525.5652265.6%+$102
SUI롱$10.7K10x 1.0661.053––−$131
HBAR숏$8.6K5x 0.092860.086952.7263034.9%+$468
SOL롱$6.8K20x 107.65107.15––−$26
DOGE숏$4.7K10x 0.085440.084024.9045737.4%+$111

최근 거래

40건
10. 13. 19:00ARB숏 진입 0.1861$81–
10. 13. 18:55DOGE롱 종료 0.08390$399−$2
10. 13. 18:50SOL숏 진입 106.99$471–
10. 13. 18:50DOGE롱 종료 0.08389$307−$2
10. 13. 18:49DOGE롱 종료 0.08381$26−$0
10. 13. 18:48ARB숏 전환 0.1854$702−$3
10. 13. 18:45DOT숏 종료 1.177$20+$1
10. 13. 18:45DOT숏 종료 1.177$20+$1
10. 13. 18:45DOT숏 종료 1.177$20+$1
10. 13. 18:45DOT숏 종료 1.177$20+$1
10. 13. 18:37XLM롱 종료 0.1923$105−$1
10. 13. 18:33SOL숏 종료 107.07$12.9K+$61
10. 13. 18:31SOL숏 종료 107.05$14.3K+$70
10. 13. 18:31DOGE롱 진입 0.08388$5.9K–
10. 13. 18:31DOGE롱 진입 0.08388$388–
10. 13. 18:21kPEPE롱 종료 0.004102$928+$5
10. 13. 18:18ARB롱 전환 0.1865$15.7K−$117
10. 13. 18:18ARB숏 종료 0.1866$4.2K−$35
10. 13. 18:14ARB숏 진입 0.1871$400–
10. 13. 18:14SUI숏 종료 1.056$5.9K+$38
10. 13. 18:08ADA숏 진입 0.2365$10.3K–
10. 13. 18:08DOGE롱 종료 0.08438$480−$2
10. 13. 18:06HBAR숏 진입 0.08751$2.2K–
10. 13. 18:03kPEPE롱 종료 0.004102$47+$0
10. 13. 18:01ARB숏 종료 0.1870$2.7K−$28
10. 13. 17:59DOT숏 종료 1.195$4.2K+$41
10. 13. 17:55ARB숏 종료 0.1882$2.7K−$46
10. 13. 17:55SUI숏 종료 1.063$3.7K−$4
10. 13. 17:54DOT숏 종료 1.202$14.8K+$53
10. 13. 17:54DOT숏 종료 1.202$3.6K+$13
10. 13. 17:54DOT숏 종료 1.203$5.9K+$17
10. 13. 17:54DOT숏 종료 1.203$219+$1
10. 13. 17:54DOGE롱 진입 0.08446$251–
10. 13. 17:52kPEPE롱 진입 0.004115$920–
10. 13. 17:50SUI숏 종료 1.064$1.4K−$2
10. 13. 17:49DOGE롱 진입 0.08467$6.2K–
10. 13. 17:47DOT숏 종료 1.207$11−$0
10. 13. 17:46BTC롱 진입 83,678$21.6K–
10. 13. 17:44SUI숏 종료 1.069$3.0K−$19
10. 13. 17:37XLM롱 진입 0.1939$20–

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.