고래 지갑 0x404f…5350
0x404f26ff25c7698dec6b5c93498230139ba75350계정 자산
$0
총 포지션
$0
L $0 · S $0
실효 레버리지
–
총 포지션 / 증거금
미실현 손익
+$0
30일 손익
−$8.1K
누적 −$6.0K
승률
36%
종료 거래 25건 중 9건 수익
계정 자산
Hyperliquid$41.9K$38.5K$35.0K$31.6K
2026. 10. 6.2026. 10. 13.
$39.9K$27.5K$15.2K$2.8K
2026. 9. 12.2026. 10. 13.
포지션 구성
0개 코인보유 포지션이 없습니다.
보유 포지션
보유 포지션이 없습니다.
최근 거래
40건| 10. 13. 04:21 | xyz:BRENTOIL | 롱 종료 | 103.67 | $40.3K | −$169 |
| 10. 13. 04:01 | XRP | 숏 종료 | 1.362 | $194.9K | +$2.3K |
| 10. 13. 04:01 | PUMP | 숏 종료 | 0.005172 | $39.1K | +$1.0K |
| 10. 13. 02:15 | INJ | 숏 종료 | 7.637 | $34.5K | +$752 |
| 10. 13. 02:14 | INJ | 숏 종료 | 7.632 | $34.4K | +$774 |
| 10. 13. 01:04 | PUMP | 숏 진입 | 0.005308 | $40.2K | – |
| 10. 13. 00:42 | INJ | 숏 진입 | 7.803 | $70.4K | – |
| 10. 13. 00:40 | xyz:BRENTOIL | 롱 진입 | 104.105 | $40.5K | – |
| 10. 13. 00:34 | XRP | 숏 진입 | 1.378 | $197.2K | – |
| 10. 12. 12:35 | XRP | 숏 종료 | 1.406 | $251.9K | −$425 |
| 10. 12. 12:24 | XRP | 숏 진입 | 1.404 | $251.5K | – |
| 10. 12. 12:16 | XRP | 숏 종료 | 1.406 | $255.9K | −$307 |
| 10. 12. 12:04 | XRP | 숏 진입 | 1.405 | $255.6K | – |
| 10. 12. 11:17 | INJ | 숏 종료 | 7.891 | $23.1K | −$186 |
| 10. 12. 11:17 | INJ | 숏 종료 | 7.883 | $28.2K | −$196 |
| 10. 12. 11:17 | INJ | 숏 종료 | 7.873 | $19.0K | −$110 |
| 10. 12. 11:12 | INJ | 숏 진입 | 7.828 | $69.8K | – |
| 10. 12. 10:55 | XRP | 숏 종료 | 1.402 | $243.7K | −$214 |
| 10. 12. 10:49 | XRP | 숏 진입 | 1.401 | $243.5K | – |
| 10. 12. 10:48 | CASHCAT | 롱 종료 | 0.1199 | $29.4K | −$903 |
| 10. 12. 10:48 | ONDO | 롱 종료 | 0.5228 | $60.8K | +$822 |
| 10. 12. 10:48 | INJ | 롱 종료 | 7.868 | $41.2K | −$178 |
| 10. 12. 10:03 | INJ | 롱 진입 | 7.902 | $41.4K | – |
| 10. 12. 07:37 | CASHCAT | 롱 진입 | 0.1236 | $30.3K | – |
| 10. 12. 07:37 | ONDO | 롱 진입 | 0.5157 | $60.0K | – |
| 10. 12. 06:34 | XRP | 숏 종료 | 1.404 | $251.7K | +$320 |
| 10. 12. 06:12 | XRP | 숏 진입 | 1.405 | $252.1K | – |
| 10. 12. 05:59 | XRP | 숏 종료 | 1.411 | $254.5K | −$907 |
| 10. 12. 03:50 | XRP | 숏 진입 | 1.406 | $253.6K | – |
| 10. 12. 03:50 | CASHCAT | 롱 종료 | 0.1203 | $31.6K | +$602 |
| 10. 12. 03:50 | ONDO | 롱 종료 | 0.5020 | $35.0K | −$1.0K |
| 10. 12. 03:50 | FET | 롱 종료 | 0.2350 | $62.1K | +$855 |
| 10. 12. 01:32 | ONDO | 롱 진입 | 0.5166 | $36.0K | – |
| 10. 12. 00:30 | CASHCAT | 롱 진입 | 0.1180 | $31.0K | – |
| 10. 12. 00:26 | FET | 롱 진입 | 0.2318 | $61.2K | – |
| 10. 10. 11:24 | AERO | 롱 종료 | 0.8032 | $69.2K | −$1.0K |
| 10. 10. 11:24 | ONDO | 롱 종료 | 0.4887 | $49.6K | −$283 |
| 10. 10. 10:55 | ONDO | 롱 진입 | 0.4914 | $49.9K | – |
| 10. 10. 10:55 | AERO | 롱 진입 | 0.8159 | $35.2K | – |
| 10. 10. 10:55 | AERO | 롱 진입 | 0.8148 | $35.1K | – |
Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.