Whale Radar
KO

고래 지갑 0x9ff3…375a

하이퍼리퀴드 고래승률 63%고레버리지
0x9ff3f7137993bbf2af725b46a2d83cb90e7d375a

계정 자산

$79.6K

총 포지션

$800.0K
L $0 · S $800.0K

실효 레버리지

10.1x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

−$22

30일 손익

−$20.2K
누적 −$20.2K

승률

63%
종료 거래 16건 중 10건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$85.7K$75.3K$65.0K$54.7K
2026. 10. 5.2026. 10. 12.

포지션 구성

1개 코인
BTC숏100% · $800.0K

보유 포지션

BTC숏$800.0K40x 83,637.683,49090,826.78.8%−$22

최근 거래

40건
10. 12. 18:56STRK숏 종료 0.1053$118.6K+$1.1K
10. 12. 18:21STRK숏 진입 0.1063$119.7K–
10. 12. 18:15STRK숏 종료 0.1076$184.9K−$10.3K
10. 12. 17:39STRK숏 진입 0.1017$174.7K–
10. 12. 15:02BTC숏 진입 83,941.5$200.0K–
10. 12. 14:17BTC숏 진입 84,146$200.0K–
10. 12. 13:48STRK숏 종료 0.1066$118.6K+$6.0K
10. 12. 12:12STRK숏 진입 0.1120$124.6K–
10. 12. 12:06STRK숏 종료 0.1131$98.6K+$1.2K
10. 12. 11:53STRK숏 진입 0.1145$99.8K–
10. 12. 05:53BTC숏 진입 83,637.7$800.0K–
10. 12. 05:09STRK롱 종료 0.1195$105.8K+$5.8K
10. 12. 03:41BTC롱 종료 83,852.2$607.9K+$7.9K
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$21.5K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$634–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$263–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$764–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$439–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$611–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.1K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.1K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$453–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$344–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.1K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.1K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$230–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$235–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.4K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$298–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$391–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$222–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$228–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.1K–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$715–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$565–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$793–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$675–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$100–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$100–
10. 12. 03:19STRK롱 진입 0.1130$1.4K–

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.