Whale Radar
KO

고래 지갑 0xa165…9d41

하이퍼리퀴드 고래
0xa1654cd855e60d55f8065ff22b450f657b159d41

계정 자산

$28.1K

총 포지션

$135.1K
L $135.1K · S $0

실효 레버리지

4.8x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

−$8.7K

30일 손익

−$51.1K
누적 +$58.4K

승률

37%
종료 거래 52건 중 19건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$278.7K$274.1K$269.5K$264.9K
2026. 10. 5.2026. 10. 12.

포지션 구성

3개 코인
ENA롱67% · $91.0K
VVV롱20% · $26.6K
XPL롱13% · $17.5K

보유 포지션

ENA롱$91.0K10x 0.25020.2380––−$7.7K
VVV롱$26.6K3x 22.20824.453––+$1.5K
XPL롱$17.5K10x 0.10260.08898––−$2.6K

최근 거래

40건
10. 12. 01:03BTC숏 종료 83,760$250.3K−$412
10. 09. 03:25VVV롱 진입 22.208$25.0K–
10. 09. 02:36VVV롱 종료 22.094$25.4K+$164
10. 09. 01:19ETH숏 종료 2,435.4$96.5K+$3.5K
10. 09. 00:42VVV롱 진입 21.952$25.3K–
10. 09. 00:07ETH숏 진입 2,523$100.0K–
10. 08. 23:20ETH숏 종료 2,530.5$100.2K−$181
10. 08. 22:36ETH숏 진입 2,525.9$100.0K–
10. 07. 19:42BTC숏 진입 83,622.1$249.9K–
10. 05. 22:20ENA롱 진입 0.2530$50.0K–
10. 03. 03:23ENA롱 종료 0.2406$49.9K−$1.4K
10. 03. 00:08PUMP롱 종료 0.006000$14.1K−$302
10. 03. 00:08PUMP롱 종료 0.006009$34.7K−$685
10. 02. 22:39ENA롱 진입 0.2472$50.0K–
10. 02. 22:39PUMP롱 종료 0.006100$49.9K−$230
10. 02. 22:37ENA롱 진입 0.2473$50.0K–
10. 02. 22:37PUMP롱 진입 0.006131$50.0K–
10. 02. 22:37PUMP롱 진입 0.006126$49.9K–
10. 01. 04:27SOL롱 종료 117.729$95.9K−$3.4K
09. 30. 23:32ENA롱 종료 0.2658$50.9K+$768
09. 30. 22:46SOL롱 종료 121.005$50.0K−$352
09. 30. 22:46SOL롱 종료 120.978$50.0K−$363
09. 30. 21:52SOL롱 진입 121.92$50.0K–
09. 30. 21:52SOL롱 진입 121.9$50.0K–
09. 30. 21:41SOL롱 진입 121.803$50.0K–
09. 30. 21:41SOL롱 진입 121.8$50.0K–
09. 30. 00:06SOL롱 종료 119.339$48.6K−$613
09. 30. 00:06SYRUP롱 종료 0.2422$21.2K+$1.0K
09. 30. 00:05SOL롱 종료 119.49$50.0K−$567
09. 29. 22:55SOL롱 진입 121.504$50.0K–
09. 29. 02:28SOL롱 종료 119.57$50.0K−$259
09. 29. 02:13SOL롱 진입 120.19$100.0K–
09. 29. 02:06SOL롱 종료 118.7$98.5K−$1.2K
09. 29. 01:40SOL롱 종료 119.44$99.9K−$543
09. 29. 01:26SOL롱 진입 120.114$100.1K–
09. 29. 01:24SOL롱 진입 120.064$100.1K–
09. 29. 01:21ENA롱 진입 0.2618$50.1K–
09. 28. 23:42ENA롱 종료 0.2611$53.2K+$2.2K
09. 28. 23:42SOL롱 종료 118.412$97.3K−$3.3K
09. 28. 05:33SOL롱 종료 122.802$50.0K+$135

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.