고래 지갑 0xea0e…6766
0xea0e878d5da1f786c035355cd7a8d381a6276766계정 자산
$128.5K
총 포지션
$722.8K
L $10.4K · S $712.5K
실효 레버리지
5.6x
총 포지션 / 증거금
미실현 손익
−$1.9K
30일 손익
+$32.2K
누적 +$216.4K
승률
55%
종료 거래 786건 중 435건 수익
계정 자산
Hyperliquid$239.8K$204.9K$169.9K$135.0K
2026. 10. 4.2026. 10. 12.
$268.0K$226.0K$184.0K$141.9K
2026. 9. 11.2026. 10. 12.
포지션 구성
20개 코인보유 포지션
| BTC | 숏 | $634.0K | 40x | 83,245.3 | 83,932 | 98,361.8 | −$1.6K | |
| ZEC | 숏 | $35.4K | 10x | 1,249.2 | 1,282.1 | 5,112.1 | −$41 | |
| XRP | 숏 | $8.8K | 20x | 1.408 | 1.421 | 19.527 | −$52 | |
| PAXG | 롱 | $8.1K | 10x | 4,180.8 | 4,200.1 | – | – | +$19 |
| ONDO | 숏 | $8.1K | 10x | 0.5027 | 0.5115 | 7.359 | −$50 | |
| DOGE | 숏 | $6.4K | 10x | 0.08598 | 0.08732 | 1.559 | −$61 | |
| AVAX | 숏 | $3.2K | 10x | 10.688 | 10.914 | 381.373 | −$27 | |
| LINK | 숏 | $2.8K | 10x | 13.236 | 13.464 | 536.228 | −$13 | |
| FARTCOIN | 숏 | $2.1K | 10x | 0.1674 | 0.1716 | 8.896 | −$16 | |
| XMR | 숏 | $1.8K | 5x | 534.443 | 538.48 | 30,918.1 | −$2 | |
| TRUMP | 숏 | $1.8K | 10x | 1.882 | 1.924 | 118.113 | −$29 | |
| ASTER | 롱 | $1.6K | 5x | 0.7098 | 0.7184 | – | – | +$11 |
| SUI | 숏 | $1.4K | 10x | 1.125 | 1.135 | 87.588 | −$5 | |
| kPEPE | 숏 | $1.4K | 10x | 0.004093 | 0.004231 | 0.3290 | −$16 | |
| BNB | 숏 | $1.2K | 10x | 750.834 | 755.55 | 70,511.2 | −$5 | |
| UNI | 숏 | $1.1K | 10x | 7.649 | 7.839 | 785.76 | −$7 | |
| PUMP | 숏 | $1.1K | 10x | 0.005762 | 0.005839 | 0.5984 | +$0 | |
| INJ | 숏 | $1.0K | 5x | 7.726 | 7.972 | 803.119 | −$1 | |
| TIA | 숏 | $957 | 5x | 0.5831 | 0.5862 | 64.599 | −$7 | |
| LTC | 롱 | $654 | 10x | 64.157 | 64.74 | – | – | +$3 |
최근 거래
40건| 10. 12. 02:30 | STRK | 숏 종료 | 0.1210 | $4.3K | +$2 |
| 10. 12. 02:30 | S | 숏 진입 | 0.06369 | $100 | – |
| 10. 12. 02:30 | PUMP | 숏 진입 | 0.005839 | $309 | – |
| 10. 12. 02:30 | xyz:AAPL | 숏 진입 | 336.27 | $1.6K | – |
| 10. 12. 02:30 | SYRUP | 숏 진입 | 0.2486 | $28 | – |
| 10. 12. 02:30 | xyz:COIN | 숏 전환 | 183.19 | $293 | +$0 |
| 10. 12. 02:30 | MNT | 숏 진입 | 0.5675 | $22 | – |
| 10. 12. 02:30 | BOME | 롱 진입 | 0.001119 | $16 | – |
| 10. 12. 02:30 | FARTCOIN | 숏 종료 | 0.1717 | $30 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | CHIP | 숏 진입 | 0.06838 | $18 | – |
| 10. 12. 02:30 | S | 숏 종료 | 0.06418 | $50 | +$0 |
| 10. 12. 02:30 | CHIP | 숏 진입 | 0.06804 | $118 | – |
| 10. 12. 02:30 | UNI | 롱 종료 | 7.839 | $129 | +$0 |
| 10. 12. 02:30 | STRK | 숏 종료 | 0.1201 | $359 | +$1 |
| 10. 12. 02:30 | INJ | 숏 종료 | 7.977 | $215 | +$0 |
| 10. 12. 02:30 | KAITO | 숏 진입 | 0.3226 | $18 | – |
| 10. 12. 02:30 | S | 숏 진입 | 0.06454 | $36 | – |
| 10. 12. 02:30 | S | 숏 전환 | 0.06454 | $50 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | S | 롱 종료 | 0.06454 | $50 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | UNI | 롱 전환 | 7.835 | $512 | +$0 |
| 10. 12. 02:30 | PONS | 롱 종료 | 0.3633 | $154 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | ZEC | 숏 진입 | 1,281.4 | $7.9K | – |
| 10. 12. 02:30 | S | 롱 진입 | 0.06452 | $55 | – |
| 10. 12. 02:30 | STRK | 숏 종료 | 0.1199 | $275 | +$1 |
| 10. 12. 02:30 | ORDI | 숏 진입 | 4.389 | $20 | – |
| 10. 12. 02:30 | ORDI | 숏 진입 | 4.389 | $20 | – |
| 10. 12. 02:30 | UNI | 숏 전환 | 7.845 | $289 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | STRK | 숏 진입 | 0.1200 | $366 | – |
| 10. 12. 02:30 | JTO | 숏 진입 | 0.5628 | $29 | – |
| 10. 12. 02:30 | PENGU | 롱 진입 | 0.008249 | $456 | – |
| 10. 12. 02:30 | PENGU | 롱 전환 | 0.008262 | $95 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | PENGU | 숏 종료 | 0.008269 | $126 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | INJ | 숏 진입 | 7.993 | $109 | – |
| 10. 12. 02:30 | 0G | 숏 진입 | 0.2731 | $17 | – |
| 10. 12. 02:30 | ZRO | 롱 종료 | 2.081 | $934 | +$2 |
| 10. 12. 02:30 | ZEC | 숏 진입 | 1,281.8 | $7.9K | – |
| 10. 12. 02:30 | xyz:AVGO | 롱 진입 | 365.46 | $11 | – |
| 10. 12. 02:30 | BRETT | 롱 전환 | 0.005897 | $13 | −$0 |
| 10. 12. 02:30 | INJ | 숏 진입 | 7.986 | $108 | – |
| 10. 12. 02:30 | PONS | 롱 종료 | 0.3636 | $42 | −$0 |
Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.