Dompet paus 0x0cf7…3e5b
0x0cf706aa8d7260e3cd5fe0de11d7f3e899753e5bNilai akun
$141.2K
Total posisi
$678.4K
L $19.7K · S $658.7K
Leverage efektif
4.8x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$201
Untung/rugi 30 hari
+$40.6K
sepanjang waktu +$74.5K
Tingkat menang
43%
339/784 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$315.2K$257.5K$199.8K$142.2K
4/10/202611/10/2026
$271.3K$217.7K$164.2K$110.6K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| ETH | Short | $598.8K | 25x | 2,504.4 | 2,504.1 | 3,015.9 | +$105 | |
| SOL | Short | $43.2K | 20x | 110.34 | 109.49 | 421.48 | +$35 | |
| ENA | Short | $8.7K | 10x | 0.2223 | 0.2218 | 3.251 | +$53 | |
| ALGO | Long | $6.7K | 5x | 0.1183 | 0.1187 | – | – | −$16 |
| WLD | Long | $6.2K | 10x | 0.5576 | 0.5529 | – | – | +$5 |
| HYPE | Long | $6.0K | 10x | 85.391 | 84.798 | – | – | −$1 |
| TRX | Short | $2.0K | 10x | 0.3309 | 0.3304 | 19.86 | +$1 | |
| NEAR | Short | $1.1K | 10x | 5.317 | 5.232 | 560.743 | −$2 | |
| ARB | Short | $1.0K | 10x | 0.1897 | 0.1926 | 21.527 | +$8 | |
| VIRTUAL | Short | $806 | 5x | 0.7448 | 0.7331 | 104.561 | +$8 | |
| ICP | Short | $731 | 5x | 3.151 | 3.051 | 488.837 | +$5 | |
| XLM | Short | $511 | 5x | 0.1971 | 0.1954 | 43.871 | +$1 | |
| AERO | Long | $489 | 3x | 0.9444 | 0.9416 | – | – | −$2 |
| MEGA | Short | $369 | 3x | 0.04351 | 0.04321 | 12.575 | +$2 | |
| FET | Short | $327 | 5x | 0.2263 | 0.2222 | 78.077 | +$3 | |
| CAKE | Short | $325 | 3x | 2.216 | 2.246 | 745.991 | −$6 | |
| HBAR | Long | $309 | 5x | 0.09257 | 0.09150 | – | – | −$1 |
| SEI | Short | $299 | 5x | 0.06891 | 0.06723 | 25.901 | +$3 | |
| CFX | Short | $286 | 5x | 0.06272 | 0.06038 | 24.825 | +$1 | |
| TNSR | Short | $275 | 3x | 0.03732 | 0.03738 | 14.582 | −$1 |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 12.54 | USELESS | Tutup Short | 0.1846 | $60 | +$0 |
| 11/10, 12.54 | AERO | Tutup Short | 0.9407 | $112 | +$0 |
| 11/10, 12.54 | TAO | Tutup Long | 283.15 | $192 | +$0 |
| 11/10, 12.54 | IOTA | Tutup Short | 0.05057 | $18 | −$0 |
| 11/10, 12.54 | xyz:NBIS | Buka Long | 221.85 | $42 | – |
| 11/10, 12.54 | MANTA | Buka Long | 0.06849 | $13 | – |
| 11/10, 12.54 | MEGA | Buka Short | 0.04321 | $146 | – |
| 11/10, 12.53 | XAI | Buka Short | 0.009290 | $16 | – |
| 11/10, 12.53 | ETHFI | Tutup Short | 0.7029 | $66 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | NIL | Tutup Short | 0.08898 | $14 | −$0 |
| 11/10, 12.53 | AVNT | Tutup Short | 0.1342 | $7 | −$0 |
| 11/10, 12.53 | HYPE | Buka Long | 84.788 | $4.0K | – |
| 11/10, 12.53 | USELESS | Buka Short | 0.1847 | $46 | – |
| 11/10, 12.53 | xyz:CRCL | Tutup Short | 85.661 | $2.9K | +$3 |
| 11/10, 12.53 | NXPC | Balik ke Short | 0.2180 | $16 | −$0 |
| 11/10, 12.53 | AERO | Buka Short | 0.9427 | $17 | – |
| 11/10, 12.53 | AERO | Buka Short | 0.9427 | $17 | – |
| 11/10, 12.53 | xyz:NBIS | Balik ke Long | 221.85 | $20 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | SKY | Buka Short | 0.07662 | $47 | – |
| 11/10, 12.53 | NEAR | Buka Long | 5.22 | $1.1K | – |
| 11/10, 12.53 | UMA | Balik ke Short | 0.4229 | $5 | −$0 |
| 11/10, 12.53 | AERO | Tutup Short | 0.9474 | $571 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | IO | Tutup Long | 0.1543 | $24 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | NEAR | Buka Long | 5.229 | $593 | – |
| 11/10, 12.53 | io:OAI | Tutup Short | 1,719.1 | $52 | −$0 |
| 11/10, 12.53 | NEAR | Buka Long | 5.228 | $258 | – |
| 11/10, 12.53 | ETHFI | Buka Short | 0.7093 | $89 | – |
| 11/10, 12.53 | FOGO | Buka Short | 0.004824 | $18 | – |
| 11/10, 12.53 | RENDER | Buka Short | 1.911 | $13 | – |
| 11/10, 12.53 | USELESS | Buka Short | 0.1846 | $49 | – |
| 11/10, 12.53 | AERO | Buka Short | 0.9421 | $27 | – |
| 11/10, 12.53 | xyz:GOOGL | Tutup Long | 350.63 | $559 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | NIL | Tutup Short | 0.08761 | $100 | −$0 |
| 11/10, 12.53 | xyz:GOOGL | Tutup Long | 350.61 | $15 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | MANTA | Tutup Long | 0.06852 | $29 | +$0 |
| 11/10, 12.53 | USELESS | Buka Short | 0.1846 | $48 | – |
| 11/10, 12.52 | MANTA | Buka Long | 0.06854 | $19 | – |
| 11/10, 12.52 | NEAR | Buka Long | 5.228 | $48 | – |
| 11/10, 12.52 | AERO | Tutup Short | 0.9426 | $136 | +$0 |
| 11/10, 12.52 | GRASS | Buka Long | 0.6809 | $19 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.