Dompet paus 0x64b7…9da9
0x64b766b07362405a9cc19c2226490f3015929da9Nilai akun
$6.95M
Total posisi
$50.67M
L $39.59M · S $11.08M
Leverage efektif
7.3x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$1.08M
Untung/rugi 30 hari
–
Tingkat menang
96%
125/130 transaksi ditutup untung
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| ETH | Long | $20.57M | 25x | 2,604.6 | 2,537.7 | 2,065 | −$534.9K | |
| BTC | Short | $8.19M | 39x | 83,747.3 | 83,789.2 | 121,805.1 | −$5.2K | |
| LIT | Long | $5.37M | 5x | 4.294 | 3.712 | 0.8272 | −$835.5K | |
| MON | Long | $2.58M | 5x | 0.02898 | 0.02711 | – | – | −$174.2K |
| MEGA | Long | $1.92M | 3x | 0.04284 | 0.04795 | – | – | +$202.2K |
| HYPE | Short | $1.42M | 10x | 92.476 | 86.357 | 303.756 | +$100.9K | |
| LTC | Long | $1.40M | 10x | 66.368 | 64.546 | – | – | −$39.2K |
| GRAM | Long | $1.31M | 5x | 1.47 | 1.46 | – | – | −$8.2K |
| WLD | Long | $1.06M | 10x | 0.5019 | 0.5638 | – | – | +$116.7K |
| ENA | Long | $970.2K | 10x | 0.2515 | 0.2380 | – | – | −$53.7K |
| USELESS | Short | $756.0K | 3x | 0.2311 | 0.2045 | 1.077 | +$97.8K | |
| HMSTR | Long | $719.9K | 3x | 0.0001710 | 0.0001710 | – | – | −$3.4K |
| PONS | Short | $709.7K | 3x | 0.4669 | 0.3615 | 2.005 | +$206.1K | |
| SAGA | Long | $651.4K | 3x | 0.02782 | 0.02221 | – | – | −$164.3K |
| GOAT | Long | $542.0K | 3x | 0.01791 | 0.01685 | – | – | −$34.4K |
| STBL | Long | $527.3K | 3x | 0.02737 | 0.02359 | – | – | −$84.2K |
| ZRO | Long | $521.0K | 5x | 2.092 | 2.101 | – | – | +$2.9K |
| kPEPE | Long | $520.3K | 10x | 0.004183 | 0.004197 | – | – | +$1.9K |
| RESOLV | Long | $480.3K | 3x | 0.01924 | 0.01834 | – | – | −$23.1K |
| CHIP | Long | $448.1K | 3x | 0.04401 | 0.06761 | – | – | +$156.8K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 23.22 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $32.6K | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $188 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $2.3K | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $1.2K | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $260 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $14.4K | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $14.4K | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $336 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $192 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $419 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $202 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $1.1K | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $878 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $786 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $164 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $835 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $258 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $338 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $562 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $103 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $146 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $121 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $108 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $474 | – |
| 11/10, 23.14 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $4.7K | – |
| 11/10, 23.13 | ZRO | Buka Long | 2.097 | $159.8K | – |
| 11/10, 23.06 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $1.1K | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $1000 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $2.2K | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $5.7K | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $52 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $278 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $50 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $104 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $732 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $358 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $2.2K | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $59.1K | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $195 | – |
| 11/10, 23.05 | ZRO | Buka Long | 2.09 | $195 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.