巨鲸钱包 0x8f8b…0f5c
0x8f8b4759dc93ca55bd6997df719f20f581f10f5c账户价值
$15.9K
总持仓
$59.1K
L $59.1K · S $0
实际杠杆
3.7x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$61
30天盈亏
−$121.2K
累计 +$2.60M
胜率
81%
322 笔平仓中 262 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$429.6K$403.9K$378.1K$352.3K
2026/10/52026/10/12
$700.2K$555.8K$411.3K$266.9K
2026/9/122026/10/12
持仓分布
2 个币种当前持仓
近期交易
40 笔| 10/12 06:58 | #85460 | Settlement | 0.5000 | $50 | −$13 |
| 10/12 06:57 | #85500 | Settlement | 1 | $100 | +$41 |
| 10/12 06:52 | #85440 | Settlement | 1 | $100 | +$44 |
| 10/12 02:48 | #85421 | Settlement | – | $0 | −$66 |
| 10/12 02:09 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $485 | +$0 |
| 10/12 02:09 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $7.7K | +$2 |
| 10/12 02:08 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $8.4K | +$2 |
| 10/12 02:08 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $946 | +$0 |
| 10/12 02:08 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $117 | +$0 |
| 10/12 02:08 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $9.0K | +$2 |
| 10/12 02:08 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.5 | $13.7K | +$3 |
| 10/12 02:07 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $70 | +$0 |
| 10/12 02:06 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $235 | +$0 |
| 10/12 02:04 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $102 | +$0 |
| 10/12 02:03 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $3.5K | +$1 |
| 10/12 02:03 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $258 | +$0 |
| 10/12 02:02 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $360 | +$0 |
| 10/12 02:02 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $336 | +$0 |
| 10/12 02:01 | xyz:SP500 | 平多 | 7,817.7 | $930 | +$0 |
| 10/12 01:58 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $7.3K | +$1 |
| 10/12 01:58 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $1.6K | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $1.6K | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $1.6K | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $1.6K | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $1.6K | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $1.6K | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
| 10/12 01:57 | xyz:SP500 | 平多 | 7,816.8 | $782 | +$0 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。