Dompet paus 0x7c0a…1503
0x7c0a4bd8751b70f40fabbf384e2cd79281511503Nilai akun
$380.2K
Total posisi
$358.0K
L $0 · S $358.0K
Leverage efektif
0.9x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$439
Untung/rugi 30 hari
+$139.4K
sepanjang waktu +$402.6K
Tingkat menang
72%
455/633 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$1.10M$990.4K$879.3K$768.3K
4/10/202612/10/2026
$1.09M$893.6K$694.0K$494.5K
11/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
5 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 03.29 | GRASS | Tutup Short | 0.7733 | $459 | +$1 |
| 12/10, 03.29 | ONDO | Tutup Long | 0.5172 | $3.6K | +$11 |
| 12/10, 03.29 | GRASS | Tutup Short | 0.7733 | $0 | +$0 |
| 12/10, 03.29 | GRASS | Buka Short | 0.7757 | $461 | – |
| 12/10, 03.29 | ONDO | Buka Long | 0.5157 | $1.7K | – |
| 12/10, 03.29 | ONDO | Buka Long | 0.5155 | $1.5K | – |
| 12/10, 03.29 | ONDO | Balik ke Long | 0.5154 | $400 | −$0 |
| 12/10, 03.27 | W | Tutup Short | 0.02258 | $232 | – |
| 12/10, 03.27 | W | Tutup Short | 0.02257 | $0 | +$0 |
| 12/10, 03.27 | W | Buka Short | 0.02258 | $232 | – |
| 12/10, 03.23 | STRK | Tutup Short | 0.1160 | $2.9K | +$3 |
| 12/10, 03.23 | STRK | Buka Short | 0.1161 | $2.9K | – |
| 12/10, 03.15 | FET | Tutup Long | 0.2390 | $122 | +$0 |
| 12/10, 03.15 | FET | Buka Long | 0.2385 | $121 | – |
| 12/10, 03.14 | GRASS | Tutup Short | 0.7725 | $1.2K | +$4 |
| 12/10, 03.14 | GRASS | Buka Short | 0.7754 | $1.2K | – |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7831 | $261 | −$1 |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7831 | $185 | −$0 |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7831 | $627 | −$1 |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7831 | $807 | −$2 |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7833 | $381 | −$1 |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7836 | $218 | −$0 |
| 12/10, 03.09 | GRASS | Tutup Long | 0.7836 | $37 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7836 | $468 | −$1 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7836 | $666 | −$1 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7836 | $219 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7836 | $793 | −$1 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $21 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $204 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $155 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $155 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $188 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $155 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7840 | $113 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7833 | $99 | −$0 |
| 12/10, 03.08 | GRASS | Tutup Long | 0.7852 | $152 | +$0 |
| 12/10, 03.07 | GRASS | Tutup Long | 0.7846 | $277 | −$0 |
| 12/10, 03.07 | GRASS | Tutup Long | 0.7857 | $0 | +$0 |
| 12/10, 03.07 | GRASS | Buka Long | 0.7848 | $6.2K | – |
| 12/10, 03.03 | FET | Tutup Long | 0.2392 | $105 | +$0 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.