Dompet paus 0x9321…d75a
0x9321d8117e73b0c79035f0e87debcfd8dbb1d75aNilai akun
$6.55M
Total posisi
$46.07M
L $41.00M · S $5.08M
Leverage efektif
7.0x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$7.94M
Untung/rugi 30 hari
−$955.0K
sepanjang waktu +$8.27M
Tingkat menang
7%
1/15 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$13.01M$11.64M$10.28M$8.91M
5/10/202612/10/2026
$19.12M$15.85M$12.59M$9.33M
12/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
6 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 05.51 | STRK | Buka Long | 0.1177 | $5.9K | – |
| 12/10, 05.51 | STRK | Buka Long | 0.1178 | $5.9K | – |
| 12/10, 05.51 | STRK | Buka Long | 0.1178 | $5.9K | – |
| 12/10, 05.51 | STRK | Buka Long | 0.1180 | $5.9K | – |
| 12/10, 05.51 | STRK | Buka Long | 0.1179 | $11.8K | – |
| 12/10, 05.51 | STRK | Buka Long | 0.1179 | $11.8K | – |
| 12/10, 05.50 | STRK | Buka Long | 0.1177 | $11.8K | – |
| 12/10, 05.50 | SOL | Buka Short | 111.196 | $111.2K | – |
| 12/10, 05.49 | SOL | Buka Short | 111.196 | $111.2K | – |
| 12/10, 05.49 | SOL | Buka Short | 111.205 | $111.2K | – |
| 12/10, 05.49 | SOL | Buka Short | 111.188 | $111.2K | – |
| 12/10, 05.49 | SOL | Buka Short | 111.19 | $111.2K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005646 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005647 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005645 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005645 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005646 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005643 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005644 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005645 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005644 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005646 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005645 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005645 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005644 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005640 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005639 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005639 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005640 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005644 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005643 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005643 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005642 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005641 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005637 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005636 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005636 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.48 | PUMP | Buka Long | 0.005637 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.47 | PUMP | Buka Long | 0.005641 | $5.6K | – |
| 12/10, 05.47 | PUMP | Buka Long | 0.005640 | $5.6K | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.