Dompet paus 0xdf4b…c147
0xdf4b79c5cebf5be025f9a0658a38a5440689c147Nilai akun
$535.5K
Total posisi
$7.84M
L $7.84M · S $0
Leverage efektif
14.6x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$22.8K
Untung/rugi 30 hari
−$62.9K
sepanjang waktu +$204.2K
Tingkat menang
0%
0/18 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$742.2K$637.1K$532.1K$427.0K
6/10/202613/10/2026
$873.1K$716.0K$559.0K$401.9K
12/9/202613/10/2026
Komposisi posisi
3 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 13/10, 03.03 | BTC | Buka Long | 82,885.1 | $2.50M | – |
| 13/10, 02.58 | BTC | Buka Long | 82,834.1 | $2.50M | – |
| 13/10, 01.47 | BTC | Tutup Long | 82,416.5 | $824.2K | −$18.6K |
| 13/10, 01.13 | PAXG | Buka Long | 4,172.5 | $100.0K | – |
| 13/10, 00.31 | BTC | Tutup Long | 82,430.5 | $1.81M | −$40.7K |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $137 | – |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $20 | – |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $580 | – |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $20 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $422 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $205 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $141 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $1.7K | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $151 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $596 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $103 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $149 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $3.2K | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $700 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $515 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $902 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $68 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $301 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $45 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $79 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $151 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $39 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $301 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $48 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $198 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $913 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $306 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $500 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $37 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $1.5K | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $617 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $790 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $617 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $674 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $89 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.