Dompet paus 0xea0e…6766
0xea0e878d5da1f786c035355cd7a8d381a6276766Nilai akun
$128.5K
Total posisi
$722.8K
L $10.4K · S $712.5K
Leverage efektif
5.6x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$1.9K
Untung/rugi 30 hari
+$32.2K
sepanjang waktu +$216.4K
Tingkat menang
55%
435/786 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$239.8K$204.9K$169.9K$135.0K
4/10/202612/10/2026
$268.0K$226.0K$184.0K$141.9K
11/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| BTC | Short | $634.0K | 40x | 83,245.3 | 83,932 | 98,361.8 | −$1.6K | |
| ZEC | Short | $35.4K | 10x | 1,249.2 | 1,282.1 | 5,112.1 | −$41 | |
| XRP | Short | $8.8K | 20x | 1.408 | 1.421 | 19.527 | −$52 | |
| PAXG | Long | $8.1K | 10x | 4,180.8 | 4,200.1 | – | – | +$19 |
| ONDO | Short | $8.1K | 10x | 0.5027 | 0.5115 | 7.359 | −$50 | |
| DOGE | Short | $6.4K | 10x | 0.08598 | 0.08732 | 1.559 | −$61 | |
| AVAX | Short | $3.2K | 10x | 10.688 | 10.914 | 381.373 | −$27 | |
| LINK | Short | $2.8K | 10x | 13.236 | 13.464 | 536.228 | −$13 | |
| FARTCOIN | Short | $2.1K | 10x | 0.1674 | 0.1716 | 8.896 | −$16 | |
| XMR | Short | $1.8K | 5x | 534.443 | 538.48 | 30,918.1 | −$2 | |
| TRUMP | Short | $1.8K | 10x | 1.882 | 1.924 | 118.113 | −$29 | |
| ASTER | Long | $1.6K | 5x | 0.7098 | 0.7184 | – | – | +$11 |
| SUI | Short | $1.4K | 10x | 1.125 | 1.135 | 87.588 | −$5 | |
| kPEPE | Short | $1.4K | 10x | 0.004093 | 0.004231 | 0.3290 | −$16 | |
| BNB | Short | $1.2K | 10x | 750.834 | 755.55 | 70,511.2 | −$5 | |
| UNI | Short | $1.1K | 10x | 7.649 | 7.839 | 785.76 | −$7 | |
| PUMP | Short | $1.1K | 10x | 0.005762 | 0.005839 | 0.5984 | +$0 | |
| INJ | Short | $1.0K | 5x | 7.726 | 7.972 | 803.119 | −$1 | |
| TIA | Short | $957 | 5x | 0.5831 | 0.5862 | 64.599 | −$7 | |
| LTC | Long | $654 | 10x | 64.157 | 64.74 | – | – | +$3 |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 00.30 | STRK | Tutup Short | 0.1210 | $4.3K | +$2 |
| 12/10, 00.30 | S | Buka Short | 0.06369 | $100 | – |
| 12/10, 00.30 | PUMP | Buka Short | 0.005839 | $309 | – |
| 12/10, 00.30 | xyz:AAPL | Buka Short | 336.27 | $1.6K | – |
| 12/10, 00.30 | SYRUP | Buka Short | 0.2486 | $28 | – |
| 12/10, 00.30 | xyz:COIN | Balik ke Short | 183.19 | $293 | +$0 |
| 12/10, 00.30 | MNT | Buka Short | 0.5675 | $22 | – |
| 12/10, 00.30 | BOME | Buka Long | 0.001119 | $16 | – |
| 12/10, 00.30 | FARTCOIN | Tutup Short | 0.1717 | $30 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | CHIP | Buka Short | 0.06838 | $18 | – |
| 12/10, 00.30 | S | Tutup Short | 0.06418 | $50 | +$0 |
| 12/10, 00.30 | CHIP | Buka Short | 0.06804 | $118 | – |
| 12/10, 00.30 | UNI | Tutup Long | 7.839 | $129 | +$0 |
| 12/10, 00.30 | STRK | Tutup Short | 0.1201 | $359 | +$1 |
| 12/10, 00.30 | INJ | Tutup Short | 7.977 | $215 | +$0 |
| 12/10, 00.30 | KAITO | Buka Short | 0.3226 | $18 | – |
| 12/10, 00.30 | S | Buka Short | 0.06454 | $36 | – |
| 12/10, 00.30 | S | Balik ke Short | 0.06454 | $50 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | S | Tutup Long | 0.06454 | $50 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | UNI | Balik ke Long | 7.835 | $512 | +$0 |
| 12/10, 00.30 | PONS | Tutup Long | 0.3633 | $154 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | ZEC | Buka Short | 1,281.4 | $7.9K | – |
| 12/10, 00.30 | S | Buka Long | 0.06452 | $55 | – |
| 12/10, 00.30 | STRK | Tutup Short | 0.1199 | $275 | +$1 |
| 12/10, 00.30 | ORDI | Buka Short | 4.389 | $20 | – |
| 12/10, 00.30 | ORDI | Buka Short | 4.389 | $20 | – |
| 12/10, 00.30 | UNI | Balik ke Short | 7.845 | $289 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | STRK | Buka Short | 0.1200 | $366 | – |
| 12/10, 00.30 | JTO | Buka Short | 0.5628 | $29 | – |
| 12/10, 00.30 | PENGU | Buka Long | 0.008249 | $456 | – |
| 12/10, 00.30 | PENGU | Balik ke Long | 0.008262 | $95 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | PENGU | Tutup Short | 0.008269 | $126 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | INJ | Buka Short | 7.993 | $109 | – |
| 12/10, 00.30 | 0G | Buka Short | 0.2731 | $17 | – |
| 12/10, 00.30 | ZRO | Tutup Long | 2.081 | $934 | +$2 |
| 12/10, 00.30 | ZEC | Buka Short | 1,281.8 | $7.9K | – |
| 12/10, 00.30 | xyz:AVGO | Buka Long | 365.46 | $11 | – |
| 12/10, 00.30 | BRETT | Balik ke Long | 0.005897 | $13 | −$0 |
| 12/10, 00.30 | INJ | Buka Short | 7.986 | $108 | – |
| 12/10, 00.30 | PONS | Tutup Long | 0.3636 | $42 | −$0 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.