Dompet paus 0xf4ca…fcc2
0xf4ca76ea70a00101ca19cc05f8125bb90c05fcc2Nilai akun
$422.5K
Total posisi
$2.48M
L $2.48M · S $0
Leverage efektif
5.9x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$73.3K
Untung/rugi 30 hari
−$325.4K
sepanjang waktu +$21.6K
Tingkat menang
15%
2/13 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$1.63M$1.30M$972.0K$642.9K
5/10/202612/10/2026
$1.63M$1.32M$999.0K$682.0K
12/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
5 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
37 transaksi| 12/10, 18.57 | NEAR | Buka Long | 5.665 | $566.5K | – |
| 12/10, 18.33 | PONS | Tutup Long | 0.3200 | $64.0K | −$5.8K |
| 11/10, 21.22 | AERO | Buka Long | 0.9699 | $97.0K | – |
| 11/10, 18.35 | @334 | Beli | 0.3283 | $3.3K | – |
| 11/10, 15.38 | SOL | Tutup Long | 109.45 | $355.3K | −$20.5K |
| 09/10, 18.42 | HYPE | Buka Long | 86.284 | $86.3K | – |
| 09/10, 17.44 | LIT | Buka Long | 3.603 | $168.6K | – |
| 09/10, 16.40 | PONS | Buka Long | 0.3491 | $69.8K | – |
| 09/10, 16.32 | SOL | Buka Long | 110.529 | $129.2K | – |
| 09/10, 16.28 | PUMP | Buka Long | 0.005685 | $204.7K | – |
| 09/10, 16.25 | HYPE | Buka Long | 85.906 | $92.8K | – |
| 09/10, 00.17 | LIT | Tutup Long | 3.533 | $73.5K | −$17.0K |
| 09/10, 00.17 | PUMP | Tutup Long | 0.005388 | $86.2K | +$10.6K |
| 09/10, 00.17 | HYPE | Tutup Long | 83.612 | $40.1K | −$5.3K |
| 09/10, 00.17 | SOL | Tutup Long | 107.238 | $55.7K | −$6.0K |
| 08/10, 22.20 | PONS | Tutup Long | 0.3768 | $75.4K | −$35.9K |
| 08/10, 22.20 | LIT | Tutup Long | 3.609 | $93.8K | −$19.3K |
| 08/10, 22.20 | PUMP | Tutup Long | 0.005531 | $110.6K | +$16.1K |
| 08/10, 22.20 | HYPE | Tutup Long | 84.621 | $50.8K | −$6.0K |
| 08/10, 22.20 | SOL | Tutup Long | 110.514 | $71.8K | −$5.3K |
| 03/10, 17.25 | LIT | Buka Long | 3.534 | $212.0K | – |
| 03/10, 11.18 | LIT | Tutup Long | 3.47 | $104.1K | −$47.4K |
| 03/10, 11.18 | LIT | Tutup Long | 3.479 | $104.4K | −$47.2K |
| 30/09, 20.45 | PONS | Buka Long | 0.5563 | $111.3K | – |
| 30/09, 20.08 | LIT | Buka Long | 3.974 | $39.7K | – |
| 28/09, 11.44 | LIT | Buka Long | 4.501 | $45.0K | – |
| 27/09, 21.19 | PUMP | Buka Long | 0.004793 | $143.8K | – |
| 27/09, 21.06 | PUMP | Buka Long | 0.004700 | $991 | – |
| 27/09, 21.06 | PUMP | Buka Long | 0.004700 | $11 | – |
| 27/09, 21.06 | PUMP | Buka Long | 0.004700 | $2.1K | – |
| 27/09, 21.06 | PUMP | Buka Long | 0.004697 | $325.7K | – |
| 23/09, 21.29 | LIT | Buka Long | 5.241 | $104.8K | – |
| 23/09, 21.00 | LIT | Buka Long | 5.429 | $108.6K | – |
| 23/09, 20.53 | LIT | Buka Long | 5.417 | $108.3K | – |
| 22/09, 21.28 | HYPE | Buka Long | 94.677 | $284.0K | – |
| 21/09, 21.28 | SOL | Buka Long | 118.728 | $385.5K | – |
| 20/09, 19.54 | LIT | Buka Long | 4.764 | $38.8K | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.