Ví cá voi 0xe3d5…90f1
0xe3d523ac0d2bef7d3ea488de9409dec8b1c490f1Tài sản ký quỹ
$0
Tổng vị thế
$0
L $0 · S $0
Đòn bẩy thực tế
–
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$0
Lãi/lỗ 30 ngày
−$19.3K
từ trước tới nay −$123.3K
Tỷ lệ thắng
10%
8/79 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$87.7K$82.1K$76.6K$71.1K
3/10/202610/10/2026
$103.9K$93.3K$82.8K$72.2K
10/9/202610/10/2026
Phân bổ vị thế
0 coinKhông có vị thế đang mở.
Vị thế đang mở
Không có vị thế đang mở.
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 13:37 10-10 | BTC | Đóng Short | 82,746.2 | $250.4K | −$352 |
| 21:30 09-10 | BTC | Đóng Short | 83,150 | $261.9K | −$1.6K |
| 21:04 09-10 | BTC | Đóng Short | 82,643 | $170.1K | −$27 |
| 21:02 09-10 | GRAM | Đóng Long | 1.485 | $12.2K | −$91 |
| 20:54 09-10 | BTC | Mở Short | 82,630 | $680.4K | – |
| 20:27 09-10 | BTC | Đóng Long | 82,939 | $308.5K | +$8.5K |
| 18:00 09-10 | GRAM | Đóng Long | 1.462 | $13.0K | −$303 |
| 17:20 09-10 | GRAM | Đóng Long | 1.489 | $24.4K | −$114 |
| 17:18 09-10 | GRAM | Mở Long | 1.496 | $25.0K | – |
| 17:18 09-10 | GRAM | Mở Long | 1.495 | $25.0K | – |
| 08:04 09-10 | HYPE | Đóng Long | 84.439 | $30.3K | +$264 |
| 08:04 09-10 | GRAM | Đóng Long | 1.376 | $25.2K | +$203 |
| 01:35 09-10 | ZRO | Đóng Long | 2.014 | $30.8K | +$786 |
| 01:24 09-10 | ZRO | Mở Long | 1.992 | $5.0K | – |
| 01:22 09-10 | ZRO | Mở Long | 1.973 | $5.0K | – |
| 01:18 09-10 | GRAM | Mở Long | 1.364 | $25.0K | – |
| 01:16 09-10 | ZRO | Mở Long | 1.941 | $5.0K | – |
| 00:55 09-10 | BTC | Mở Long | 80,655 | $150.0K | – |
| 00:54 09-10 | BTC | Mở Long | 80,654 | $150.0K | – |
| 00:53 09-10 | BTC | Đóng Long | 80,583 | $127.5K | +$9 |
| 00:46 09-10 | ZRO | Mở Long | 1.956 | $5.0K | – |
| 00:34 09-10 | ZRO | Mở Long | 1.957 | $5.0K | – |
| 00:34 09-10 | ZRO | Mở Long | 1.959 | $5.0K | – |
| 00:28 09-10 | BTC | Đóng Long | 80,642.3 | $132.8K | +$107 |
| 00:28 09-10 | BTC | Mở Long | 80,594.3 | $130.1K | – |
| 00:28 09-10 | BTC | Mở Long | 80,559.9 | $130.1K | – |
| 22:49 08-10 | HYPE | Mở Long | 83.74 | $15.0K | – |
| 22:49 08-10 | HYPE | Mở Long | 83.665 | $15.0K | – |
| 22:24 08-10 | ZRO | Đóng Long | 1.967 | $102.4K | −$5.0K |
| 21:13 08-10 | ZRO | Mở Long | 2.083 | $15.0K | – |
| 21:12 08-10 | ZRO | Mở Long | 2.08 | $15.0K | – |
| 21:12 08-10 | ZRO | Mở Long | 2.074 | $15.0K | – |
| 20:58 08-10 | ZRO | Mở Long | 2.041 | $15.0K | – |
| 20:58 08-10 | ZRO | Mở Long | 2.042 | $15.0K | – |
| 20:58 08-10 | ZRO | Mở Long | 2.04 | $15.0K | – |
| 18:59 08-10 | ZRO | Đóng Long | 2.011 | $8.6K | −$315 |
| 18:22 08-10 | ZRO | Đóng Long | 2.01 | $30.9K | −$1.1K |
| 18:22 08-10 | ZRO | Đóng Long | 2.01 | $49.9K | −$1.8K |
| 14:11 07-10 | GRAM | Đóng Long | 1.477 | $12.9K | −$594 |
| 14:10 07-10 | GRAM | Đóng Long | 1.477 | $15.8K | −$732 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.