Whale Radar

巨鲸钱包 0x0121…ed57

Hyperliquid 巨鲸胜率 96%
0x0121525f755c9e7bbc525bba6672716ab46ced57

账户价值

$775.9K

总持仓

$2.46M
L $2.46M · S $0

实际杠杆

3.2x
总持仓 / 保证金

未实现盈亏

+$190.6K

30天盈亏

+$679.2K
累计 +$779.7K

胜率

96%
47 笔平仓中 45 笔盈利

账户价值

Hyperliquid
$1.61M$1.30M$988.5K$677.8K
2026/10/52026/10/13

持仓分布

2 个币种
ONDO多63% · $1.55M
W多37% · $914.2K

当前持仓

ONDO多$1.55M5x 0.50310.50050.410218.1%−$22.8K
W多$914.2K3x 0.013460.023710.0100357.7%+$213.3K

近期交易

40 笔
10/13 00:14IO平多 0.1653$120−$11
10/12 22:25W平空 0.02379$23.6K−$358
10/12 22:25W开空 0.02343$15.0K–
10/12 22:25W反手做空 0.02344$10.0K+$746
10/12 22:25W平多 0.02350$14.7K+$6.3K
10/12 22:25W平多 0.02353$39.9K+$17.1K
10/12 22:25W平多 0.02357$39.9K+$17.1K
10/12 22:25W平多 0.02365$40.0K+$17.3K
10/12 22:25W平多 0.02360$40.0K+$17.2K
10/12 22:25W平多 0.02364$39.8K+$17.2K
10/12 22:25W平多 0.02368$39.9K+$17.2K
10/12 22:25W平多 0.02373$40.1K+$17.3K
10/12 22:24W平多 0.02400$40.1K+$17.6K
10/12 22:24W平多 0.02406$40.0K+$17.6K
10/12 22:24W平多 0.02417$40.3K+$17.8K
10/12 22:23W平多 0.02424$39.8K+$17.7K
10/12 22:23W平多 0.02433$39.9K+$17.8K
10/12 22:23W平多 0.02441$40.1K+$18.0K
10/12 22:23W平多 0.02440$40.0K+$17.9K
10/12 22:23W平多 0.02448$40.1K+$18.1K
10/12 22:23W平多 0.02450$40.2K+$18.1K
10/12 22:22W平多 0.02466$40.3K+$18.3K
10/12 22:22W平多 0.02470$40.4K+$18.4K
10/12 22:22W平多 0.02465$40.1K+$18.2K
10/12 22:22W平多 0.02472$40.2K+$18.3K
10/12 22:22W平多 0.02466$40.0K+$18.2K
10/12 22:22W平多 0.02472$40.0K+$18.2K
10/12 22:22W平多 0.02475$40.1K+$18.3K
10/12 22:22W平多 0.02485$40.3K+$18.5K
10/12 22:21W平多 0.02484$40.2K+$18.4K
10/12 22:21W平多 0.02486$40.1K+$18.4K
10/12 22:21W平多 0.02489$40.1K+$18.4K
10/12 22:20W平多 0.02500$40.3K+$18.6K
10/12 22:20W平多 0.02499$40.0K+$18.5K
10/12 22:20W平多 0.02507$40.2K+$18.6K
10/12 22:20W平多 0.02514$40.2K+$18.7K
10/12 22:08W平多 0.02550$11+$5
10/12 22:08W平多 0.02550$100+$47
10/12 22:08W平多 0.02550$100+$47
10/12 22:08W平多 0.02550$1.2K+$552

Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。