巨鲸钱包 0x2ac4…746e
0x2ac4641985412e7436d57585faad13d04717746e账户价值
$303.6K
总持仓
$863.8K
L $593.8K · S $270.0K
实际杠杆
2.8x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$2.2K
30天盈亏
–
胜率
64%
913 笔平仓中 588 笔盈利
持仓分布
15 个币种当前持仓
| ETH | 多 | $340.5K | 20x | 2,520.9 | 2,537.7 | 485.519 | −$846 | |
| SUI | 多 | $66.7K | 10x | 1.106 | 1.129 | – | – | +$867 |
| ADA | 空 | $54.3K | 10x | 0.2345 | 0.2530 | 1.439 | −$3.6K | |
| ARB | 多 | $53.7K | 10x | 0.1986 | 0.1980 | – | – | +$357 |
| LTC | 多 | $47.3K | 10x | 63.389 | 64.546 | – | – | +$524 |
| DOGE | 空 | $44.1K | 10x | 0.08511 | 0.08693 | 0.5881 | −$639 | |
| kPEPE | 多 | $41.4K | 10x | 0.003964 | 0.004197 | – | – | +$1.5K |
| LINK | 空 | $36.8K | 10x | 12.966 | 13.359 | 105.034 | −$618 | |
| XLM | 多 | $35.6K | 5x | 0.1973 | 0.2028 | – | – | +$739 |
| SOL | 空 | $31.2K | 20x | 109.732 | 111.92 | 1,037.4 | −$147 | |
| TRX | 空 | $31.0K | 10x | 0.3306 | 0.3308 | 3.058 | +$47 | |
| BNB | 空 | $29.7K | 10x | 749.467 | 753.6 | 7,233.7 | −$83 | |
| HBAR | 空 | $22.0K | 5x | 0.09188 | 0.09309 | 1.129 | −$258 | |
| BTC | 空 | $20.8K | 20x | 83,172.3 | 83,789.2 | 1,147,138.9 | −$28 | |
| DOT | 多 | $8.5K | 10x | 1.239 | 1.248 | – | – | +$39 |
近期交易
40 笔| 10/12 02:13 | BNB | 平空 | 753.58 | $8.6K | −$41 |
| 10/12 02:13 | ARB | 平多 | 0.1982 | $787 | −$2 |
| 10/12 02:13 | ARB | 开多 | 0.1983 | $1.7K | – |
| 10/12 02:13 | ARB | 开多 | 0.1983 | $1.6K | – |
| 10/12 02:04 | LTC | 开多 | 64.532 | $1.8K | – |
| 10/12 02:04 | SUI | 开多 | 1.131 | $8.2K | – |
| 10/12 01:57 | kPEPE | 开多 | 0.004230 | $20 | – |
| 10/12 01:54 | SUI | 开多 | 1.134 | $499 | – |
| 10/12 01:53 | HBAR | 平空 | 0.09364 | $16 | −$0 |
| 10/12 01:52 | SUI | 平多 | 1.137 | $12 | +$0 |
| 10/12 01:51 | SUI | 平多 | 1.136 | $3.7K | +$80 |
| 10/12 01:50 | SOL | 平空 | 112.3 | $28.0K | −$335 |
| 10/12 01:48 | LINK | 开空 | 13.46 | $267 | – |
| 10/12 01:48 | LINK | 开空 | 13.46 | $1.7K | – |
| 10/12 01:44 | LINK | 开空 | 13.451 | $291 | – |
| 10/12 01:40 | kPEPE | 平多 | 0.004212 | $1.4K | +$79 |
| 10/12 01:37 | kPEPE | 平多 | 0.004237 | $100 | +$6 |
| 10/12 01:36 | SOL | 平空 | 112.55 | $47 | −$1 |
| 10/12 01:35 | BNB | 开空 | 756.35 | $277 | – |
| 10/12 01:35 | BNB | 开空 | 756.35 | $277 | – |
| 10/12 01:35 | BNB | 开空 | 756.18 | $1.9K | – |
| 10/12 01:35 | kPEPE | 平多 | 0.004030 | $1.5K | +$50 |
| 10/12 01:35 | kPEPE | 平多 | 0.004243 | $2.5K | +$159 |
| 10/12 01:27 | kPEPE | 平多 | 0.004236 | $7.0K | +$433 |
| 10/12 01:27 | kPEPE | 平多 | 0.004230 | $1.4K | +$85 |
| 10/12 01:12 | ADA | 平空 | 0.2546 | $13 | −$1 |
| 10/12 01:11 | DOGE | 平空 | 0.08708 | $600 | −$10 |
| 10/12 01:10 | XLM | 平多 | 0.2052 | $100 | +$4 |
| 10/12 01:10 | XLM | 平多 | 0.2052 | $100 | +$4 |
| 10/12 01:10 | DOGE | 开空 | 0.08706 | $158 | – |
| 10/12 01:10 | DOGE | 开空 | 0.08706 | $2.4K | – |
| 10/12 01:10 | DOGE | 开空 | 0.08706 | $2.4K | – |
| 10/12 01:10 | DOGE | 开空 | 0.08706 | $2.2K | – |
| 10/12 01:06 | LINK | 开空 | 13.368 | $6.0K | – |
| 10/12 01:01 | XLM | 开多 | 0.2046 | $51 | – |
| 10/12 01:01 | XLM | 开多 | 0.2046 | $100 | – |
| 10/12 01:01 | XLM | 开多 | 0.2046 | $92 | – |
| 10/12 01:00 | kPEPE | 平多 | 0.004177 | $6.4K | +$311 |
| 10/12 00:57 | SUI | 开多 | 1.139 | $535 | – |
| 10/12 00:57 | SUI | 开多 | 1.139 | $2.0K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。