巨鲸钱包 0x4ffc…03e7
0x4ffc5f22770ab6046c8d66dabae3a9cd1e7a03e7账户价值
$6.2K
总持仓
$26.3K
L $26.3K · S $0
实际杠杆
4.3x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$690
30天盈亏
+$27.6K
累计 −$86.1K
胜率
98%
748 笔平仓中 734 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$61.7K$46.8K$31.9K$17.0K
2026/10/52026/10/12
$108.1K$78.8K$49.5K$20.3K
2026/9/112026/10/12
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 多 | $3.8K | 25x | 2,507.9 | 2,536.8 | – | – | +$62 |
| TAO | 多 | $2.7K | 5x | 285.931 | 291.85 | – | – | +$83 |
| WLD | 多 | $2.2K | 10x | 0.5623 | 0.5634 | – | – | +$29 |
| PONS | 多 | $2.1K | 3x | 0.3659 | 0.3514 | – | – | −$12 |
| ZK | 多 | $1.7K | 5x | 0.01588 | 0.01587 | – | – | +$0 |
| POL | 多 | $1.5K | 4x | 0.1023 | 0.1038 | – | – | +$32 |
| HYPE | 多 | $1.5K | 10x | 84.592 | 86.454 | – | – | +$38 |
| EIGEN | 多 | $1.4K | 4x | 0.2482 | 0.2653 | – | – | +$44 |
| RSR | 多 | $1.2K | 3x | 0.001620 | 0.001633 | – | – | +$12 |
| NEAR | 多 | $1.2K | 10x | 5.311 | 5.694 | – | – | +$102 |
| LINK | 多 | $1.1K | 6x | 13.035 | 13.302 | – | – | +$36 |
| ZRO | 多 | $970 | 5x | 2.107 | 2.077 | – | – | +$11 |
| MET | 多 | $899 | 3x | 0.4181 | 0.4204 | – | – | +$12 |
| ARB | 多 | $672 | 5x | 0.1951 | 0.1981 | – | – | +$13 |
| PURR | 多 | $671 | 3x | 0.1200 | 0.1296 | – | – | +$49 |
| LIT | 多 | $593 | 5x | 3.607 | 3.729 | – | – | +$16 |
| VVV | 多 | $583 | 3x | 22.776 | 24.321 | – | – | +$43 |
| MEGA | 多 | $557 | 3x | 0.04347 | 0.04700 | – | – | +$41 |
| GRASS | 多 | $495 | 3x | 0.6779 | 0.7885 | – | – | +$52 |
| FET | 多 | $477 | 1x | 0.2267 | 0.2379 | – | – | +$27 |
近期交易
40 笔| 10/12 02:47 | BTC | 开多 | 83,551 | $61.0K | – |
| 10/12 02:46 | BTC | 开多 | 83,623 | $61.0K | – |
| 10/12 01:57 | BTC | 平空 | 83,900 | $2.7K | +$2 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $7.3K | +$6 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $100 | +$0 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $100 | +$0 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $3.6K | +$3 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $800 | +$1 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $1.0K | +$1 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $15 | +$0 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $50 | +$0 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $77 | +$0 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $800 | +$1 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $800 | +$1 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $2.4K | +$2 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $1.5K | +$1 |
| 10/12 01:56 | BTC | 平空 | 83,900 | $1.8K | +$1 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $12.9K | +$8 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $2.5K | +$2 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $3.1K | +$2 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $957 | +$1 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,909.7 | $38.6K | +$25 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $1.6K | +$1 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $1.1K | +$1 |
| 10/12 01:50 | BTC | 平空 | 83,912 | $476 | +$0 |
| 10/12 01:49 | BTC | 平空 | 83,912 | $1.2K | +$1 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,942 | $27.2K | +$8 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,942 | $690 | +$0 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,942 | $11.0K | +$3 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,942 | $1.1K | +$0 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,942 | $11.3K | +$3 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,942 | $34.2K | +$10 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,956 | $50.3K | +$7 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,956 | $9.9K | +$1 |
| 10/12 01:45 | BTC | 平空 | 83,956 | $25.4K | +$3 |
| 10/12 01:44 | BTC | 开空 | 83,953 | $1.6K | – |
| 10/12 01:44 | BTC | 开空 | 83,953 | $827 | – |
| 10/12 01:44 | BTC | 开空 | 83,953 | $3.1K | – |
| 10/12 01:44 | BTC | 开空 | 83,953 | $33.5K | – |
| 10/12 01:44 | BTC | 开空 | 83,953 | $8.2K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。