巨鲸钱包 0x7019…bd36
0x7019197d2b2ae7b44eee12a76015eb1fe94abd36账户价值
$873.8K
总持仓
$333.8K
L $27.1K · S $306.6K
实际杠杆
0.4x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$1.0K
30天盈亏
+$115.3K
累计 +$342.0K
胜率
57%
739 笔平仓中 424 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$1.81M$1.78M$1.74M$1.70M
2026/10/62026/10/13
$1.76M$1.49M$1.21M$943.0K
2026/9/122026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| SOL | 空 | $95.6K | 20x | 110.085 | 108.31 | 1,059.4 | +$581 | |
| BTC | 空 | $91.3K | 20x | 82,997 | 82,825 | 847,164.6 | +$0 | |
| ETH | 空 | $58.3K | 20x | 2,431 | 2,520.7 | 38,291.4 | −$1.6K | |
| XLM | 空 | $10.7K | 5x | 0.1977 | 0.1969 | 14.39 | +$71 | |
| XRP | 多 | $9.7K | 20x | 1.403 | 1.366 | – | – | −$86 |
| PUMP | 空 | $8.2K | 10x | 0.005602 | 0.005197 | 0.5570 | −$3 | |
| IMX | 空 | $7.2K | 5x | 0.1934 | 0.1809 | 20.828 | +$41 | |
| CAKE | 空 | $6.8K | 3x | 2.255 | 2.31 | 240.819 | +$50 | |
| RENDER | 空 | $6.3K | 5x | 1.898 | 2.07 | 234.907 | −$11 | |
| IO | 空 | $5.8K | 3x | 0.1604 | 0.1678 | 20.282 | +$53 | |
| XMR | 空 | $4.4K | 5x | 528.437 | 536 | 94,691.7 | −$20 | |
| BSV | 多 | $4.0K | 3x | 19.434 | 18.75 | – | – | −$18 |
| 0G | 多 | $3.9K | 3x | 0.2645 | 0.2630 | – | – | −$31 |
| BNB | 多 | $3.8K | 10x | 747.51 | 746.55 | – | – | −$1 |
| ZEC | 空 | $3.5K | 10x | 1,237 | 1,246 | 285,643.9 | +$4 | |
| SUI | 空 | $3.4K | 10x | 1.089 | 1.072 | 258.413 | −$8 | |
| MNT | 多 | $3.0K | 5x | 0.5633 | 0.5545 | – | – | −$16 |
| SKY | 多 | $2.8K | 3x | 0.07673 | 0.07802 | – | – | +$4 |
| TAO | 空 | $2.8K | 5x | 283.01 | 284.29 | 79,233.9 | +$1 | |
| PURR | 空 | $2.2K | 3x | 0.1187 | 0.1086 | 38.975 | +$11 |
近期交易
40 笔| 10/13 03:56 | ICP | 平空 | 3.247 | $400 | +$1 |
| 10/13 03:56 | RENDER | 反手做多 | 2.075 | $98 | −$0 |
| 10/13 03:56 | RENDER | 平空 | 2.074 | $91 | −$0 |
| 10/13 03:56 | TIA | 平空 | 0.5508 | $147 | +$1 |
| 10/13 03:56 | SKR | 开多 | 0.01704 | $290 | – |
| 10/13 03:55 | S | 平多 | 0.05619 | $248 | −$0 |
| 10/13 03:55 | ZRO | 开空 | 2.198 | $122 | – |
| 10/13 03:55 | GRASS | 开多 | 0.7815 | $116 | – |
| 10/13 03:55 | INJ | 平空 | 7.717 | $169 | +$0 |
| 10/13 03:55 | DASH | 开多 | 51.006 | $338 | – |
| 10/13 03:55 | S | 平多 | 0.05618 | $623 | −$0 |
| 10/13 03:55 | S | 平多 | 0.05619 | $528 | −$0 |
| 10/13 03:55 | ARB | 平多 | 0.1880 | $325 | +$3 |
| 10/13 03:55 | PENGU | 平多 | 0.007863 | $621 | +$2 |
| 10/13 03:55 | S | 平多 | 0.05619 | $236 | −$0 |
| 10/13 03:55 | TRB | 平多 | 18.993 | $67 | +$0 |
| 10/13 03:55 | S | 平多 | 0.05619 | $279 | −$0 |
| 10/13 03:55 | ETHFI | 平多 | 0.7078 | $230 | −$0 |
| 10/13 03:55 | S | 平多 | 0.05620 | $143 | −$0 |
| 10/13 03:55 | INIT | 平空 | 0.1267 | $466 | −$8 |
| 10/13 03:55 | GRASS | 开多 | 0.7813 | $266 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 开多 | 0.05620 | $236 | – |
| 10/13 03:55 | S | 反手做多 | 0.05620 | $543 | −$0 |
| 10/13 03:55 | RENDER | 开空 | 2.066 | $111 | – |
| 10/13 03:55 | RENDER | 反手做空 | 2.066 | $289 | +$0 |
| 10/13 03:55 | ZRO | 平空 | 2.194 | $370 | −$2 |
| 10/13 03:54 | S | 平空 | 0.05618 | $134 | +$0 |
| 10/13 03:54 | S | 平空 | 0.05617 | $267 | +$0 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。