巨鲸钱包 0x7345…b404
0x734531e87f8c1643321355f7143fcc6169c4b404账户价值
$1.57M
总持仓
$11.49M
L $8.70M · S $2.79M
实际杠杆
7.3x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$388.1K
30天盈亏
+$63.9K
累计 +$1.05M
胜率
6%
142 笔平仓中 9 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$2.30M$2.10M$1.91M$1.72M
2026/10/62026/10/13
$2.92M$2.49M$2.06M$1.63M
2026/9/132026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| HYPE | 多 | $7.82M | 10x | 83.795 | 82.369 | 71.68 | −$137.5K | |
| BTC | 多 | $416.9K | 20x | 76,182.8 | 83,400 | – | – | +$36.0K |
| TRUMP | 空 | $395.3K | 10x | 2.185 | 1.891 | 6.271 | +$61.9K | |
| FARTCOIN | 空 | $325.8K | 10x | 0.1934 | 0.1627 | 0.6198 | +$62.0K | |
| POPCAT | 空 | $270.4K | 3x | 0.05430 | 0.04567 | 0.1849 | +$51.3K | |
| NEAR | 多 | $256.1K | 10x | 4.183 | 5.128 | – | – | +$47.0K |
| SPX | 空 | $228.6K | 5x | 0.4719 | 0.3660 | 1.765 | +$66.5K | |
| DOT | 空 | $195.4K | 10x | 1.17 | 1.185 | 6.748 | −$2.6K | |
| MELANIA | 空 | $186.5K | 3x | 0.1034 | 0.08805 | 0.4777 | +$32.6K | |
| PENGU | 空 | $163.6K | 5x | 0.009430 | 0.007856 | 0.04988 | +$32.8K | |
| DASH | 空 | $162.1K | 5x | 58.265 | 50.038 | 319.972 | +$26.8K | |
| DOGE | 空 | $154.9K | 10x | 0.09211 | 0.08415 | 0.5820 | +$14.7K | |
| ZEN | 空 | $153.9K | 5x | 6.844 | 6.255 | 41.796 | +$14.6K | |
| OP | 空 | $149.5K | 5x | 0.1279 | 0.1376 | 0.9420 | −$10.3K | |
| EIGEN | 空 | $129.3K | 5x | 0.2426 | 0.2515 | 1.953 | −$4.5K | |
| FOGO | 空 | $113.2K | 3x | 0.006479 | 0.004685 | 0.03882 | +$43.4K | |
| AR | 多 | $109.6K | 5x | 2.633 | 3.918 | – | – | +$35.9K |
| ZEC | 多 | $97.5K | 10x | 1,169.2 | 1,217.6 | – | – | +$3.9K |
| MNT | 空 | $95.0K | 5x | 0.5730 | 0.5458 | 5.57 | +$4.8K | |
| WIF | 空 | $62.7K | 5x | 0.2375 | 0.2083 | 3.115 | +$8.8K |
近期交易
40 笔| 10/13 14:34 | OP | 平空 | 0.1384 | $27.0K | −$2.0K |
| 10/13 14:18 | OP | 平空 | 0.1384 | $25.0K | −$1.9K |
| 10/13 14:18 | DOT | 平空 | 1.21 | $25.0K | −$841 |
| 10/13 13:17 | EIGEN | 平空 | 0.2539 | $26.1K | −$1.2K |
| 10/13 13:16 | DOT | 平空 | 1.205 | $20.0K | −$591 |
| 10/13 13:16 | DOT | 平空 | 1.204 | $20.0K | −$568 |
| 10/13 13:16 | OP | 平空 | 0.1374 | $10.0K | −$688 |
| 10/13 13:16 | OP | 平空 | 0.1374 | $1.8K | −$126 |
| 10/13 09:38 | DOT | 平空 | 1.146 | $40.0K | +$833 |
| 10/13 09:38 | EIGEN | 平空 | 0.2463 | $21.5K | −$321 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $575 | −$12 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $1.1K | −$24 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $862 | −$18 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $575 | −$12 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $50.6K | −$1.0K |
| 10/13 09:03 | LIT | 开多 | 3.29 | $16.4K | – |
| 10/13 09:03 | ETH | 开多 | 2,430.8 | $12.2K | – |
| 10/13 09:03 | ETH | 开多 | 2,430.2 | $9.7K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $119.5K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $14 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $43.7K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $3.4K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $504 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $202 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $6.1K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.1K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $3.3K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $5.0K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $2.7K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $3.3K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $2.3K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $337 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.5K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.1K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.1K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。