wanyekest
0x8607a7d180de23645db594d90621d837749408d5账户价值
$970.8K
总持仓
$8.79M
L $8.29M · S $500.4K
实际杠杆
9.1x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$2.63M
30天盈亏
−$738.9K
累计 +$29.73M
胜率
77%
523 笔平仓中 401 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$14.26M$13.80M$13.35M$12.89M
2026/10/122026/10/19
$20.67M$18.24M$15.80M$13.37M
2026/9/192026/10/19
持仓分布
20 个币种当前持仓
| BTC | 多 | $8.11M | 29x | 109,632.3 | 82,127 | 23,148 | −$2.89M | |
| VIRTUAL | 多 | $105.4K | 5x | 1.331 | 0.6552 | – | – | −$118.5K |
| PENGU | 空 | $101.7K | 5x | 0.03350 | 0.007505 | 0.3710 | +$376.8K | |
| XRP | 空 | $73.9K | 20x | 2.485 | 1.305 | 96.225 | +$72.0K | |
| LTC | 空 | $70.4K | 10x | 102.478 | 59.035 | 4,487.1 | +$55.6K | |
| GRASS | 空 | $70.0K | 3x | 1.703 | 0.5908 | 42.187 | +$142.6K | |
| PONS | 空 | $49.7K | 3x | 0.5876 | 0.2602 | 24.424 | +$69.4K | |
| kBONK | 空 | $28.2K | 10x | 0.02535 | 0.002939 | 0.5474 | +$225.2K | |
| RUNE | 空 | $24.7K | 5x | 3.48 | 0.6470 | 136.703 | +$114.5K | |
| FARTCOIN | 空 | $24.6K | 3x | 1.083 | 0.1430 | 30.532 | +$169.4K | |
| TAO | 空 | $22.9K | 5x | 350.69 | 270.54 | 58,398.3 | +$8.5K | |
| BERA | 多 | $21.6K | 5x | 3.566 | 0.1683 | – | – | −$446.4K |
| SEI | 多 | $20.3K | 5x | 0.2546 | 0.06139 | – | – | −$67.7K |
| SOL | 多 | $17.9K | 20x | 92.355 | 103.98 | – | – | +$1.5K |
| USUAL | 多 | $17.4K | 3x | 0.3250 | 0.01033 | – | – | −$554.4K |
| RENDER | 空 | $13.2K | 5x | 6.461 | 1.814 | 685.073 | +$36.0K | |
| AVAX | 空 | $8.0K | 10x | 30.293 | 9.716 | 6,376 | +$17.9K | |
| PURR | 空 | $5.3K | 3x | 0.1400 | 0.09117 | 81.74 | +$3.1K | |
| kNEIRO | 空 | $4.1K | 3x | 0.9363 | 0.07101 | 86.735 | +$52.1K | |
| AIXBT | 空 | $3.9K | 3x | 0.4742 | 0.01842 | 23.636 | +$100.4K |
近期交易
40 笔| 10/19 04:40 | BTC | 平多 | 80,807 | $808.1K | −$288.3K |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $286 | +$395 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $134 | +$185 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $246 | +$339 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $169 | +$233 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $127 | +$176 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $1.3K | +$1.8K |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $1.5K | +$2.0K |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $61 | +$84 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $1.6K | +$2.2K |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $413 | +$569 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $480 | +$662 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $454 | +$626 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $91 | +$125 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $608 | +$838 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $97 | +$134 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $70 | +$97 |
| 10/19 04:28 | PONS | 平空 | 0.2469 | $489 | +$674 |
| 10/19 04:28 | NEAR | 平空 | 4.671 | $53.1K | −$18.5K |
| 10/19 04:28 | NEAR | 平空 | 4.671 | $1.1K | −$401 |
| 10/19 04:28 | NEAR | 平空 | 4.671 | $4.1K | −$1.4K |
| 10/19 04:28 | NEAR | 平空 | 4.671 | $2.4K | −$826 |
| 10/19 04:28 | NEAR | 平空 | 4.671 | $4.1K | −$1.4K |
| 10/19 04:28 | NEAR | 平空 | 4.671 | $1.0K | −$366 |
| 10/19 04:27 | NEAR | 平空 | 4.671 | $125 | −$44 |
| 10/19 04:27 | PONS | 平空 | 0.2945 | $1.6K | +$1.6K |
| 10/19 04:27 | PONS | 平空 | 0.2469 | $11 | +$15 |
| 10/19 04:27 | PONS | 平空 | 0.2469 | $147 | +$203 |
| 10/19 04:27 | PONS | 平空 | 0.2469 | $490 | +$676 |
| 10/19 04:27 | PONS | 平空 | 0.2469 | $121 | +$167 |
| 10/19 04:27 | PONS | 平空 | 0.2469 | $15.5K | +$21.4K |
| 10/18 22:57 | para:PAPER | 开空 | 0.03200 | $32.0K | – |
| 10/18 21:44 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $518 | – |
| 10/18 21:44 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $629 | – |
| 10/18 21:44 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $5.2K | – |
| 10/18 21:44 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $17.5K | – |
| 10/18 21:44 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $529 | – |
| 10/18 21:43 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $5.2K | – |
| 10/18 21:43 | para:PAPER | 开空 | 0.02990 | $326 | – |
| 10/18 21:32 | para:PAPER | 开空 | 0.02550 | $2.1K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。