巨鲸钱包 0x9c57…4341
0x9c575a602acb7a04dfa7c37fff770662a9a84341账户价值
$133.9K
总持仓
$1.52M
L $1.52M · S $0
实际杠杆
11.3x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$11.1K
30天盈亏
+$16.3K
累计 +$54.3K
胜率
3%
117 笔平仓中 4 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$299.3K$230.4K$161.5K$92.6K
2026/10/42026/10/11
$373.2K$281.4K$189.6K$97.8K
2026/9/112026/10/11
持仓分布
6 个币种当前持仓
近期交易
40 笔| 10/11 15:38 | NEAR | 平多 | 5.217 | $183.2K | −$2.4K |
| 10/11 12:46 | JUP | 开多 | 0.3559 | $402 | – |
| 10/11 12:46 | JUP | 开多 | 0.3559 | $2.3K | – |
| 10/11 12:46 | JUP | 开多 | 0.3559 | $367 | – |
| 10/11 12:46 | JUP | 开多 | 0.3559 | $75 | – |
| 10/11 12:46 | JUP | 开多 | 0.3559 | $75 | – |
| 10/11 12:44 | SOL | 开多 | 109.627 | $268.4K | – |
| 10/11 12:44 | NEAR | 开多 | 5.286 | $185.7K | – |
| 10/11 11:19 | NEAR | 平多 | 5.207 | $229.9K | +$29.6K |
| 10/11 07:07 | JUP | 开多 | 0.3586 | $180.8K | – |
| 10/11 07:06 | JUP | 开多 | 0.3575 | $39 | – |
| 10/11 05:41 | PUMP | 平多 | 0.005449 | $97.2K | +$321 |
| 10/11 01:42 | JUP | 平多 | 0.3629 | $171.1K | +$46 |
| 10/11 00:19 | SOL | 开多 | 110.423 | $163.1K | – |
| 10/10 18:22 | WIF | 平多 | 0.2168 | $36.8K | −$895 |
| 10/10 10:39 | WIF | 开多 | 0.2220 | $37.7K | – |
| 10/10 02:12 | PUMP | 开多 | 0.005433 | $68.5K | – |
| 10/10 02:12 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $1.8K | – |
| 10/10 02:12 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $1.8K | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $454 | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $3.8K | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $490 | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $3.4K | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $3.5K | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $3.0K | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $6.5K | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $402 | – |
| 10/10 02:11 | PUMP | 开多 | 0.005428 | $3.2K | – |
| 10/10 02:11 | SOL | 平多 | 109.798 | $129.8K | −$1.4K |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $490 | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $1.6K | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $1.7K | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $889 | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $4.8K | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $2.3K | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $941 | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $1.4K | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $1.0K | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $234 | – |
| 10/10 01:56 | SUI | 开多 | 1.068 | $237 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。