巨鲸钱包 0x9e8b…afc4
0x9e8b1e51c642f4c8b87c6ba11c53d516a218afc4账户价值
$837.8K
总持仓
$10.19M
L $0 · S $10.19M
实际杠杆
12.2x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$192.6K
30天盈亏
−$155.2K
累计 +$22.46M
胜率
44%
34 笔平仓中 15 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$9.26M$9.18M$9.11M$9.03M
2026/10/52026/10/12
$10.11M$9.75M$9.39M$9.03M
2026/9/112026/10/12
持仓分布
1 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $10.19M | 25x | 2,490.5 | 2,538.5 | 4,477.6 | −$192.6K |
近期交易
40 笔| 10/11 16:34 | ETH | 开空 | 2,497 | $499.9K | – |
| 10/11 16:34 | ETH | 开空 | 2,497.4 | $500.0K | – |
| 10/11 16:34 | ETH | 开空 | 2,497.4 | $500.0K | – |
| 10/11 07:19 | ETH | 开空 | 2,504.5 | $499.9K | – |
| 10/11 07:19 | ETH | 开空 | 2,504.5 | $499.9K | – |
| 10/10 21:42 | ETH | 开空 | 2,496.3 | $499.9K | – |
| 10/10 21:42 | ETH | 开空 | 2,496.6 | $500.0K | – |
| 10/10 21:39 | ETH | 开空 | 2,496.3 | $500.0K | – |
| 10/10 21:39 | ETH | 开空 | 2,496.3 | $499.9K | – |
| 10/10 21:39 | ETH | 开空 | 2,496.5 | $500.0K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,482.5 | $499.9K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,482.7 | $500.0K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,482.5 | $499.9K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,482.6 | $499.9K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,483.1 | $500.0K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,482.6 | $499.8K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,482.9 | $499.9K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,483.1 | $500.0K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,483.2 | $500.0K | – |
| 10/09 21:47 | ETH | 开空 | 2,483.2 | $500.0K | – |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.364 | $76.3K | −$1.3K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.531 | $100.0K | −$1.6K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.545 | $100.0K | −$1.6K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.234 | $99.8K | −$1.8K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.158 | $99.8K | −$1.8K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.302 | $100.0K | −$1.7K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.154 | $99.9K | −$1.8K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 220.058 | $100.0K | −$1.8K |
| 10/09 21:36 | xyz:NBIS | 平多 | 219.717 | $99.7K | −$2.0K |
| 10/09 21:35 | xyz:NBIS | 平多 | 220.042 | $99.8K | −$1.9K |
| 10/09 21:35 | xyz:NBIS | 平多 | 220.202 | $100.0K | −$1.8K |
| 10/09 21:35 | xyz:NBIS | 平多 | 220.181 | $100.1K | −$1.8K |
| 10/09 21:35 | xyz:NBIS | 平多 | 219.971 | $99.8K | −$1.9K |
| 10/09 21:35 | xyz:NBIS | 平多 | 220.035 | $99.9K | −$1.9K |
| 10/09 21:34 | xyz:NBIS | 平多 | 222.254 | $100.0K | −$840 |
| 10/09 21:34 | xyz:NBIS | 平多 | 222.285 | $100.0K | −$826 |
| 10/09 21:33 | xyz:NBIS | 平多 | 222.091 | $99.9K | −$913 |
| 10/09 21:33 | xyz:NBIS | 平多 | 222.498 | $99.9K | −$729 |
| 10/09 21:32 | xyz:NBIS | 平多 | 223.862 | $99.5K | −$115 |
| 10/09 21:32 | xyz:NBIS | 平多 | 224.928 | $100.0K | +$358 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。