Whale Radar

巨鲸钱包 0xc298…8a9c

Hyperliquid 巨鲸胜率 65%
0xc298efc4785f2f282838924103509156c9578a9c

账户价值

$424.2K

总持仓

$598.5K
L $0 · S $598.5K

实际杠杆

1.4x
总持仓 / 保证金

未实现盈亏

−$133

30天盈亏

+$919.6K
累计 +$5.22M

胜率

65%
352 笔平仓中 228 笔盈利

账户价值

Hyperliquid
$11.59M$10.59M$9.59M$8.59M
2026/10/62026/10/13

持仓分布

1 个币种
HYPE空100% · $598.5K

当前持仓

HYPE空$598.5K3x 83.00283.641,034.51136.8%−$133

近期交易

40 笔
10/13 03:21HYPE开空 82.9$2.0K–
10/13 03:21HYPE开空 82.9$288–
10/13 03:21HYPE开空 82.925$129–
10/13 03:21HYPE开空 82.9$824–
10/13 03:21HYPE开空 82.9$83–
10/13 03:21HYPE开空 82.9$21.1K–
10/13 03:21HYPE开空 82.9$999–
10/13 03:21HYPE开空 82.9$119.6K–
10/13 03:21HYPE开空 82.921$220.5K–
10/13 03:14HYPE开空 83$231.6K–
10/13 03:14HYPE开空 83$164.1K–
10/13 03:14HYPE开空 83.002$434.3K–
10/13 03:13@107卖出 83$3.2K−$3
10/13 03:13@107卖出 83$7.5K−$7
10/13 03:13@107卖出 83$596−$1
10/13 03:13@107卖出 83$2.1K−$2
10/13 03:13@107卖出 83$596−$1
10/13 03:13@107卖出 83$1.3K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$2.1K−$2
10/13 03:13@107卖出 83$1.1K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$1.2K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$1.0K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$4.1K−$4
10/13 03:13@107卖出 83$1.1K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$3.1K−$3
10/13 03:13@107卖出 83$14.0K−$14
10/13 03:13@107卖出 83$1.0K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$4.2K−$4
10/13 03:13@107卖出 83$3.4K−$3
10/13 03:13@107卖出 83$2.7K−$3
10/13 03:13@107卖出 83$1.5K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$4.7K−$5
10/13 03:13@107卖出 83$1.0K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$1.1K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$3.6K−$4
10/13 03:13@107卖出 83$3.4K−$3
10/13 03:13@107卖出 83$2.3K−$2
10/13 03:13@107卖出 83$5.2K−$5
10/13 03:13@107卖出 83$1.3K−$1
10/13 03:13@107卖出 83$1.2K−$1

Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。