巨鲸钱包 0xe2af…e205
0xe2af8f54b54dd85978147ec505b63a77bdbde205账户价值
$952.2K
总持仓
$2.61M
L $2.61M · S $0
实际杠杆
2.7x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$700.5K
30天盈亏
−$426.7K
累计 −$1.51M
胜率
12%
876 笔平仓中 106 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$2.12M$1.85M$1.58M$1.32M
2026/10/52026/10/13
$2.43M$2.06M$1.70M$1.34M
2026/9/122026/10/13
持仓分布
1 个币种当前持仓
| PUMP | 多 | $2.61M | 2x | 0.006543 | 0.005193 | 0.003449 | −$700.5K |
近期交易
40 笔| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $4.4K | −$1.2K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $977 | −$266 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $235 | −$64 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $6.0K | −$1.6K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $5.0K | −$1.4K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $902 | −$245 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $961 | −$261 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $122 | −$33 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.9K | −$520 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $933 | −$253 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $15.1K | −$4.1K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $6.9K | −$1.9K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.4K | −$388 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $664 | −$180 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $2.5K | −$691 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $26.8K | −$7.3K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $5.7K | −$1.6K |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $103 | −$28 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $2.9K | −$791 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $200 | −$54 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005701 | $297 | −$46 |
| 10/13 03:04 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $200 | −$54 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $5.0K | −$1.4K |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $100 | −$27 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.2K | −$334 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.2K | −$326 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $4.2K | −$1.2K |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $152 | −$41 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.5K | −$408 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $451 | −$122 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.8K | −$502 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $298 | −$81 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $482 | −$131 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.5K | −$408 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $758 | −$206 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $743 | −$202 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.9K | −$506 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $339 | −$92 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $597 | −$162 |
| 10/13 03:03 | PUMP | 平多 | 0.005145 | $1.5K | −$408 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。