巨鲸钱包 0xea0e…6766
0xea0e878d5da1f786c035355cd7a8d381a6276766账户价值
$128.5K
总持仓
$722.8K
L $10.4K · S $712.5K
实际杠杆
5.6x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$1.9K
30天盈亏
+$57.7K
累计 +$226.1K
胜率
57%
723 笔平仓中 415 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$235.1K$201.7K$168.2K$134.7K
2026/10/62026/10/13
$268.3K$227.8K$187.2K$146.6K
2026/9/122026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| BTC | 空 | $634.0K | 40x | 83,245.3 | 82,387 | 98,361.8 | −$1.6K | |
| ZEC | 空 | $35.4K | 10x | 1,249.2 | 1,235 | 5,112.1 | −$41 | |
| XRP | 空 | $8.8K | 20x | 1.408 | 1.358 | 19.527 | −$52 | |
| PAXG | 多 | $8.1K | 10x | 4,180.8 | 4,167.6 | – | – | +$19 |
| ONDO | 空 | $8.1K | 10x | 0.5027 | 0.4907 | 7.359 | −$50 | |
| DOGE | 空 | $6.4K | 10x | 0.08598 | 0.08482 | 1.559 | −$61 | |
| AVAX | 空 | $3.2K | 10x | 10.688 | 10.332 | 381.373 | −$27 | |
| LINK | 空 | $2.8K | 10x | 13.236 | 12.883 | 536.228 | −$13 | |
| FARTCOIN | 空 | $2.1K | 10x | 0.1674 | 0.1624 | 8.896 | −$16 | |
| XMR | 空 | $1.8K | 5x | 534.443 | 531.75 | 30,918.1 | −$2 | |
| TRUMP | 空 | $1.8K | 10x | 1.882 | 1.893 | 118.113 | −$29 | |
| ASTER | 多 | $1.6K | 5x | 0.7098 | 0.6995 | – | – | +$11 |
| SUI | 空 | $1.4K | 10x | 1.125 | 1.066 | 87.588 | −$5 | |
| kPEPE | 空 | $1.4K | 10x | 0.004093 | 0.004084 | 0.3290 | −$16 | |
| BNB | 空 | $1.2K | 10x | 750.834 | 743.39 | 70,511.2 | −$5 | |
| UNI | 空 | $1.1K | 10x | 7.649 | 7.368 | 785.76 | −$7 | |
| PUMP | 空 | $1.1K | 10x | 0.005762 | 0.005145 | 0.5984 | +$0 | |
| INJ | 空 | $1.0K | 5x | 7.726 | 7.546 | 803.119 | −$1 | |
| TIA | 空 | $957 | 5x | 0.5831 | 0.5535 | 64.599 | −$7 | |
| LTC | 多 | $654 | 10x | 64.157 | 62.269 | – | – | +$3 |
近期交易
40 笔| 10/13 02:54 | ZRO | 开多 | 2.172 | $1.2K | – |
| 10/13 02:54 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01629 | $29 | +$0 |
| 10/13 02:54 | XPL | 平空 | 0.08357 | $22 | +$0 |
| 10/13 02:54 | STRK | 平多 | 0.09675 | $5 | −$0 |
| 10/13 02:54 | xyz:AVGO | 平多 | 355.58 | $999 | −$1 |
| 10/13 02:54 | xyz:SOXL | 开多 | 128.14 | $6.2K | – |
| 10/13 02:54 | STRK | 开多 | 0.09687 | $187 | – |
| 10/13 02:54 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01629 | $14 | +$0 |
| 10/13 02:54 | xyz:SNDK | 反手做多 | 1,479 | $1.7K | +$1 |
| 10/13 02:54 | xyz:MSTR | 平空 | 151.19 | $1.9K | +$2 |
| 10/13 02:54 | xyz:SNDK | 开空 | 1,479.2 | $362 | – |
| 10/13 02:54 | xyz:SNDK | 开空 | 1,479.2 | $427 | – |
| 10/13 02:54 | io:DRAM | 平空 | 54.644 | $87 | +$0 |
| 10/13 02:54 | xyz:NVDA | 开多 | 226.57 | $4.1K | – |
| 10/13 02:54 | xyz:SNDK | 平空 | 1,479.9 | $12.5K | +$10 |
| 10/13 02:54 | ZEN | 平多 | 6.317 | $7 | +$0 |
| 10/13 02:54 | GRIFFAIN | 开多 | 0.01629 | $26 | – |
| 10/13 02:54 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01632 | $13 | +$0 |
| 10/13 02:54 | xyz:BB | 开空 | 8.435 | $80 | – |
| 10/13 02:54 | ANIME | 平多 | 0.003092 | $13 | −$0 |
| 10/13 02:54 | xyz:SPCX | 平多 | 164.01 | $2.4K | −$1 |
| 10/13 02:54 | GRIFFAIN | 开多 | 0.01629 | $26 | – |
| 10/13 02:54 | XPL | 平空 | 0.08356 | $309 | +$0 |
| 10/13 02:54 | io:SNDK | 开空 | 1,480.2 | $5.8K | – |
| 10/13 02:54 | LIT | 开多 | 3.616 | $72 | – |
| 10/13 02:54 | PNUT | 开空 | 0.04949 | $6 | – |
| 10/13 02:53 | VVV | 平多 | 23.193 | $12 | −$0 |
| 10/13 02:53 | XMR | 平空 | 531.71 | $421 | +$0 |
| 10/13 02:53 | xyz:SNDK | 开空 | 1,479.7 | $148 | – |
| 10/13 02:53 | ZRO | 开多 | 2.172 | $321 | – |
| 10/13 02:53 | ZRO | 反手做多 | 2.173 | $321 | +$0 |
| 10/13 02:53 | ZRO | 平空 | 2.175 | $322 | −$0 |
| 10/13 02:53 | AXS | 平空 | 1.201 | $16 | +$0 |
| 10/13 02:53 | xyz:SKHY | 开多 | 162.04 | $1.9K | – |
| 10/13 02:53 | xyz:SNDK | 开空 | 1,479.5 | $2.2K | – |
| 10/13 02:53 | xyz:SNDK | 开空 | 1,479.5 | $59 | – |
| 10/13 02:53 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01630 | $13 | +$0 |
| 10/13 02:53 | GRIFFAIN | 开多 | 0.01629 | $13 | – |
| 10/13 02:53 | xyz:MSTR | 开空 | 151.19 | $998 | – |
| 10/13 02:53 | GRIFFAIN | 开多 | 0.01628 | $13 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。