Dompet paus 0x7b3d…8d61
0x7b3d8e939ee08b52d06ab5e6f85791a6007e8d61Nilai akun
$64.5K
Total posisi
$325.5K
L $325.5K · S $0
Leverage efektif
5.0x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$150.9K
Untung/rugi 30 hari
+$158.1K
sepanjang waktu +$140.2K
Tingkat menang
50%
7/14 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$262.1K$180.8K$99.5K$18.2K
5/10/202612/10/2026
$261.7K$180.5K$99.4K$18.2K
12/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
1 koinPosisi terbuka
| STRK | Long | $325.5K | 5x | 0.05821 | 0.09348 | 0.02760 | +$150.9K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 14.26 | STRK | Buka Long | 0.1044 | $52.2K | – |
| 12/10, 14.25 | @156 | Jual | 112.727 | $28.2K | +$2 |
| 12/10, 14.23 | STRK | Buka Long | 0.1048 | $78.6K | – |
| 12/10, 08.42 | STRK | Tutup Long | 0.1208 | $30.2K | +$15.6K |
| 12/10, 01.41 | STRK | Tutup Long | 0.1163 | $29.1K | +$14.5K |
| 12/10, 01.40 | STRK | Tutup Long | 0.1167 | $29.2K | +$14.6K |
| 11/10, 12.27 | BTC | Tutup Short | 83,038.9 | $866.2K | −$2.3K |
| 11/10, 10.58 | BTC | Buka Short | 82,819 | $357.4K | – |
| 11/10, 10.57 | BTC | Buka Short | 82,814.8 | $506.5K | – |
| 11/10, 10.56 | BTC | Tutup Short | 82,817.9 | $506.5K | −$85 |
| 11/10, 10.56 | BTC | Buka Short | 82,804.1 | $506.5K | – |
| 11/10, 09.49 | STRK | Tutup Long | 0.1215 | $30.4K | +$15.8K |
| 11/10, 09.10 | STRK | Tutup Long | 0.1161 | $29.0K | +$14.5K |
| 11/10, 04.36 | STRK | Tutup Long | 0.1044 | $52.2K | +$23.1K |
| 10/10, 07.00 | @156 | Spot Dust Conversion | 109.158 | $0 | – |
| 09/10, 22.55 | STRK | Tutup Long | 0.07507 | $25.8K | +$5.8K |
| 09/10, 08.11 | @156 | Jual | 108.984 | $21.8K | −$19 |
| 09/10, 08.09 | @156 | Jual | 108.924 | $21.8K | +$1 |
| 09/10, 08.01 | STRK | Buka Long | 0.05835 | $14.8K | – |
| 09/10, 08.01 | STRK | Buka Long | 0.05814 | $15.1K | – |
| 09/10, 08.01 | STRK | Buka Long | 0.05816 | $15.1K | – |
| 09/10, 08.01 | STRK | Buka Long | 0.05813 | $15.1K | – |
| 09/10, 08.00 | STRK | Tutup Long | 0.05785 | $63.8K | −$403 |
| 09/10, 07.59 | STRK | Buka Long | 0.05829 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05845 | $15.8K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05837 | $15.8K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05830 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05815 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05822 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05844 | $15.8K | – |
| 09/10, 07.58 | STRK | Buka Long | 0.05839 | $15.8K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05834 | $15.8K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05825 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05824 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05813 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05813 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05807 | $15.7K | – |
| 09/10, 07.57 | STRK | Buka Long | 0.05793 | $36.5K | – |
| 09/10, 07.57 | @156 | Jual | 109.438 | $52.0K | −$20 |
| 08/10, 08.46 | NEAR | Tutup Long | 5.347 | $55.6K | −$615 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.