Ví cá voi 0xecb6…2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00Tài sản ký quỹ
$56.66M
Tổng vị thế
$76.65M
L $7.34M · S $69.31M
Đòn bẩy thực tế
1.4x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$1.65M
Lãi/lỗ 30 ngày
−$2.88M
từ trước tới nay +$205.61M
Tỷ lệ thắng
57%
348/615 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$124.01M$120.19M$116.37M$112.56M
5/10/202612/10/2026
$157.94M$136.02M$114.11M$92.19M
12/9/202612/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| ETH | Short | $18.57M | 15x | 2,536.8 | 2,543 | 9,490.2 | −$46.2K | |
| SOL | Short | $17.27M | 20x | 114.632 | 110.93 | 435.106 | +$575.2K | |
| HYPE | Short | $5.80M | 3x | 86.364 | 85.83 | 791.661 | +$34.6K | |
| DOGE | Short | $5.77M | 10x | 0.08610 | 0.08733 | 0.8086 | −$82.0K | |
| XRP | Short | $4.40M | 10x | 1.408 | 1.402 | 17.355 | +$21.1K | |
| BTC | Long | $4.23M | 20x | 83,521.7 | 83,287 | – | – | −$12.0K |
| ENA | Short | $2.84M | 5x | 0.2387 | 0.2293 | 4.088 | +$115.2K | |
| ZEC | Short | $2.14M | 5x | 1,288 | 1,294.3 | 30,262.4 | −$11.5K | |
| PUMP | Short | $2.13M | 3x | 0.005629 | 0.005554 | 0.1301 | +$29.2K | |
| ZRO | Long | $1.66M | 5x | 1.223 | 2.372 | – | – | +$804.2K |
| VVV | Short | $1.54M | 3x | 23.924 | 23.896 | 710.628 | +$594 | |
| TRX | Long | $1.45M | 10x | 0.3336 | 0.3316 | – | – | −$8.3K |
| UNI | Short | $1.43M | 10x | 7.741 | 7.575 | 260.397 | +$31.8K | |
| BNB | Short | $1.35M | 5x | 773.353 | 749.86 | 26,889.7 | +$42.2K | |
| ASTER | Short | $1.26M | 3x | 0.7381 | 0.7070 | 27.04 | +$55.4K | |
| AAVE | Short | $1.16M | 10x | 175.683 | 166.46 | 7,019.6 | +$64.3K | |
| VIRTUAL | Short | $970.8K | 5x | 0.7801 | 0.7325 | 36.23 | +$62.6K | |
| TIA | Short | $955.6K | 5x | 0.4894 | 0.5869 | 29.465 | −$158.6K | |
| MON | Short | $922.7K | 3x | 0.02814 | 0.02568 | 1.335 | +$88.3K | |
| CASHCAT | Short | $779.0K | 1x | 0.1198 | 0.1135 | 0.2056 | +$44.1K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 19:15 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,542.9 | $12 | −$0 |
| 19:15 12-10 | @272 | Bán | 1,294.4 | $308 | +$6 |
| 19:15 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,542.9 | $138 | −$0 |
| 19:15 12-10 | @156 | Mua | 110.87 | $933 | – |
| 19:15 12-10 | @272 | Bán | 1,294.1 | $261 | +$5 |
| 19:15 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,542.9 | $41 | −$0 |
| 19:15 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,542.9 | $16 | −$0 |
| 19:15 12-10 | PYTH | Mở Short | 0.08847 | $248 | – |
| 19:15 12-10 | xyz:NATGAS | Mở Short | 3.379 | $1.4K | – |
| 19:15 12-10 | ETH | Đóng Short | 2,543.6 | $1.3K | −$3 |
| 19:15 12-10 | CASHCAT | Đóng Short | 0.1135 | $19.3K | +$1.1K |
| 19:15 12-10 | PONS | Đóng Short | 0.3156 | $2.2K | +$60 |
| 19:15 12-10 | xyz:XYZ100 | Mở Short | 30,855 | $3.1K | – |
| 19:15 12-10 | @107 | Bán | 85.823 | $27.2K | −$374 |
| 19:15 12-10 | STRK | Mở Short | 0.1050 | $762 | – |
| 19:15 12-10 | PUMP | Mở Short | 0.005557 | $541 | – |
| 19:15 12-10 | PONS | Đóng Short | 0.3175 | $441 | +$9 |
| 19:15 12-10 | PYTH | Mở Short | 0.08849 | $50 | – |
| 19:15 12-10 | @142 | Mua | 83,234 | $135 | – |
| 19:15 12-10 | xyz:BRENTOIL | Mở Short | 103.3 | $1.1K | – |
| 19:15 12-10 | PYTH | Mở Short | 0.08854 | $185 | – |
| 19:15 12-10 | LIT | Đóng Short | 3.643 | $525 | +$9 |
| 19:15 12-10 | ZEC | Mở Short | 1,295.1 | $23.4K | – |
| 19:15 12-10 | SUI | Đóng Short | 1.107 | $5.0K | +$55 |
| 19:15 12-10 | PYTH | Mở Short | 0.08854 | $241 | – |
| 19:15 12-10 | @272 | Bán | 1,294.1 | $260 | +$5 |
| 19:15 12-10 | SUI | Đóng Short | 1.107 | $402 | +$4 |
| 19:15 12-10 | PONS | Đóng Short | 0.3179 | $4 | +$0 |
| 19:15 12-10 | ATOM | Đóng Short | 1.858 | $172 | +$10 |
| 19:15 12-10 | ATOM | Đóng Short | 1.858 | $211 | +$12 |
| 19:15 12-10 | ATOM | Đóng Short | 1.858 | $276 | +$16 |
| 19:15 12-10 | ATOM | Đóng Short | 1.858 | $757 | +$44 |
| 19:15 12-10 | PONS | Đóng Short | 0.3179 | $591 | +$11 |
| 19:15 12-10 | @142 | Mua | 83,234 | $52 | – |
| 19:15 12-10 | MET | Mở Long | 0.3906 | $140 | – |
| 19:15 12-10 | @272 | Bán | 1,292.7 | $9.6K | +$184 |
| 19:15 12-10 | xyz:RKLB | Mở Long | 67.761 | $194 | – |
| 19:15 12-10 | xyz:TSLA | Đóng Short | 383.21 | $4.0K | −$22 |
| 19:15 12-10 | xyz:XYZ100 | Mở Short | 30,858 | $9 | – |
| 19:15 12-10 | @272 | Bán | 1,294.8 | $320 | +$7 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.