Ví cá voi 0x229a…31b9
0x229a0a49e13610d0f59b994d5155a01f5b0231b9Tài sản ký quỹ
$139.0K
Tổng vị thế
$0
L $0 · S $0
Đòn bẩy thực tế
–
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$0
Lãi/lỗ 30 ngày
+$80.6K
từ trước tới nay +$54.3K
Tỷ lệ thắng
72%
56/78 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$171.7K$143.1K$114.6K$86.1K
6/10/202613/10/2026
$167.7K$121.3K$74.9K$28.5K
13/9/202613/10/2026
Phân bổ vị thế
0 coinKhông có vị thế đang mở.
Vị thế đang mở
Không có vị thế đang mở.
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 19:39 12-10 | ONDO | Đóng Long | 0.4987 | $53.7K | −$2.0K |
| 16:46 12-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005611 | $63.7K | +$730 |
| 16:37 12-10 | PUMP | Mở Short | 0.005675 | $64.4K | – |
| 16:37 12-10 | PUMP | Đảo sang Short | 0.005677 | $299 | −$8 |
| 16:37 12-10 | PUMP | Đóng Long | 0.005680 | $64.3K | −$2.3K |
| 14:58 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005881 | $66.8K | – |
| 14:56 12-10 | ONDO | Mở Long | 0.5171 | $55.7K | – |
| 05:00 12-10 | PUMP | Đóng Long | 0.005504 | $69.0K | −$3.7K |
| 05:00 12-10 | SOL | Đóng Long | 110.481 | $156.5K | −$3.1K |
| 05:00 12-10 | ETH | Đóng Long | 2,526.8 | $353.7K | −$1.1K |
| 05:00 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,418.3 | $834.2K | −$4.5K |
| 00:40 12-10 | SOL | Mở Long | 112.7 | $159.7K | – |
| 23:39 11-10 | BTC | Mở Long | 83,811.6 | $251.4K | – |
| 23:37 11-10 | PUMP | Mở Long | 0.005792 | $35.9K | – |
| 23:12 11-10 | PUMP | Mở Long | 0.005812 | $36.9K | – |
| 23:11 11-10 | ETH | Mở Long | 2,531.9 | $101.3K | – |
| 22:59 11-10 | ETH | Mở Long | 2,535.9 | $253.6K | – |
| 22:58 11-10 | BTC | Mở Long | 83,895.1 | $587.3K | – |
| 22:55 10-10 | STRK | Đóng Long | 0.09370 | $30.7K | −$209 |
| 22:54 10-10 | STRK | Mở Long | 0.09435 | $30.9K | – |
| 21:49 10-10 | PUMP | Đóng Long | 0.005723 | $45.8K | −$333 |
| 21:47 10-10 | PUMP | Mở Long | 0.005765 | $46.1K | – |
| 02:01 09-10 | SUI | Đóng Short | 1.031 | $132.4K | +$18.8K |
| 02:01 09-10 | BTC | Đóng Short | 81,507.7 | $896.6K | +$35.8K |
| 01:55 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1508 | $7.2K | +$770 |
| 01:55 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1508 | $75 | +$8 |
| 01:55 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1508 | $13 | +$1 |
| 01:55 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1508 | $272 | +$29 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1508 | $2.2K | +$233 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $1.0K | +$108 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $5.0K | +$540 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $12 | +$1 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $75 | +$8 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $75 | +$8 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $12 | +$1 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $1.0K | +$110 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $12 | +$1 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $75 | +$8 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $75 | +$8 |
| 01:54 09-10 | FARTCOIN | Đóng Short | 0.1506 | $12 | +$1 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.