Ví cá voi 0xe2af…e205
0xe2af8f54b54dd85978147ec505b63a77bdbde205Tài sản ký quỹ
$1.58M
Tổng vị thế
$3.79M
L $3.79M · S $0
Đòn bẩy thực tế
2.4x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$621.6K
Lãi/lỗ 30 ngày
−$138.0K
từ trước tới nay −$1.18M
Tỷ lệ thắng
57%
107/188 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$2.18M$1.95M$1.71M$1.47M
3/10/202610/10/2026
$2.39M$1.85M$1.32M$784.7K
10/9/202610/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| PUMP | Long | $3.79M | 2x | 0.006543 | 0.005621 | 0.003445 | −$621.6K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 22:03 10-10 | PUMP | Mở Long | 0.005717 | $288.4K | – |
| 22:03 10-10 | PUMP | Mở Long | 0.005695 | $112.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $836 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $481 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $496 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.4K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $159 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.2K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $159 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.2K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $480 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $497 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $4.1K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $959 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $50 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.6K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $936 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $616 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $616 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $930 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $408 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $960 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $2.2K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $2.2K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $802 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $2.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $193 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $613 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $2.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $3.3K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $976 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.1K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.4K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $605 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $996 | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.1K | – |
| 23:14 04-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006640 | $1.1K | – |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.