Ví cá voi 0xeadc…9d55
0xeadc152ac1014ace57c6b353f89adf5faffe9d55Tài sản ký quỹ
$3.64M
Tổng vị thế
$30.64M
L $30.64M · S $0
Đòn bẩy thực tế
8.4x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$251.6K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$1.23M
từ trước tới nay −$27.20M
Tỷ lệ thắng
35%
8/23 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$20.32M$16.08M$11.85M$7.61M
12/10/202619/10/2026
$25.46M$19.60M$13.75M$7.90M
18/9/202619/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| GRAM | Long | $2.15M | 5x | 1.578 | 1.327 | 1.052 | −$407.2K | |
| LTC | Long | $2.09M | 10x | 52.783 | 57.285 | 45.762 | +$164.8K | |
| XRP | Long | $2.04M | 20x | 1.209 | 1.262 | 1.009 | +$85.4K | |
| DOGE | Long | $1.86M | 10x | 0.09259 | 0.07644 | 0.05917 | −$391.9K | |
| LINK | Long | $1.83M | 10x | 9.428 | 11.619 | 8.957 | +$346.7K | |
| AAVE | Long | $1.73M | 10x | 89.933 | 146.39 | 110.848 | +$668.1K | |
| TAO | Long | $1.67M | 5x | 247.629 | 256.41 | 188.295 | +$58.2K | |
| ASTER | Long | $1.63M | 5x | 0.6771 | 0.6822 | 0.4963 | +$11.8K | |
| FIL | Long | $1.60M | 5x | 0.9616 | 1.002 | 0.7249 | +$65.6K | |
| PUMP | Long | $1.57M | 5x | 0.003710 | 0.003915 | 0.002868 | +$83.0K | |
| kPEPE | Long | $1.52M | 10x | 0.003277 | 0.003798 | 0.002749 | +$209.4K | |
| WLD | Long | $1.50M | 10x | 0.3698 | 0.4615 | 0.3327 | +$300.0K | |
| AVAX | Long | $1.50M | 10x | 8.107 | 9.37 | 6.746 | +$203.0K | |
| MNT | Long | $1.35M | 5x | 0.5611 | 0.5188 | 0.3476 | −$109.9K | |
| TRX | Long | $1.33M | 10x | 0.3421 | 0.3318 | 0.2266 | −$41.2K | |
| kBONK | Long | $1.13M | 10x | 0.004032 | 0.002820 | 0.001769 | −$485.0K | |
| FARTCOIN | Long | $1.09M | 10x | 0.1932 | 0.1373 | 0.08437 | −$444.0K | |
| WIF | Long | $1.06M | 5x | 0.1876 | 0.1880 | 0.1094 | +$2.8K | |
| XPL | Long | $990.9K | 10x | 0.1019 | 0.07416 | 0.04269 | −$369.6K | |
| ZRO | Long | $987.0K | 5x | 1.222 | 1.757 | 0.9680 | +$301.6K |
Lịch sử lệnh gần đây
23 lệnh| 02:33 19-10 | USELESS | Đóng Long | 0.1346 | $26.9K | −$28.3K |
| 02:33 19-10 | PONS | Đóng Long | 0.2487 | $49.7K | −$91.8K |
| 02:33 19-10 | CASHCAT | Đóng Long | 0.1004 | $188.7K | −$232.6K |
| 02:33 19-10 | GRAM | Đóng Long | 1.317 | $533.1K | −$105.8K |
| 02:33 19-10 | APEX | Đóng Long | 0.2267 | $95.9K | −$25.5K |
| 02:33 19-10 | ASTER | Đóng Long | 0.6856 | $410.0K | +$5.1K |
| 02:33 19-10 | LINEA | Đóng Long | 0.002495 | $77.5K | −$11.1K |
| 02:33 19-10 | XPL | Đóng Long | 0.07402 | $247.1K | −$93.0K |
| 02:33 19-10 | PUMP | Đóng Long | 0.003928 | $393.5K | +$21.8K |
| 02:33 19-10 | FARTCOIN | Đóng Long | 0.1419 | $282.1K | −$101.8K |
| 02:33 19-10 | IOTA | Đóng Long | 0.04294 | $85.9K | −$33.5K |
| 02:33 19-10 | GRASS | Đóng Long | 0.5674 | $207.2K | +$49.4K |
| 02:33 19-10 | ZK | Đóng Long | 0.01417 | $141.7K | −$13.7K |
| 02:33 19-10 | POPCAT | Đóng Long | 0.04153 | $126.8K | −$42.3K |
| 02:33 19-10 | HBAR | Đóng Long | 0.08228 | $166.6K | −$4.3K |
| 02:33 19-10 | MNT | Đóng Long | 0.5186 | $254.8K | −$20.9K |
| 02:33 19-10 | ENA | Đóng Long | 0.1777 | $214.2K | +$81.0K |
| 02:33 19-10 | TAO | Đóng Long | 256.007 | $416.4K | +$13.6K |
| 02:33 19-10 | STRK | Đóng Long | 0.05944 | $118.9K | +$44.1K |
| 02:33 19-10 | W | Đóng Long | 0.01272 | $101.7K | +$10.3K |
| 02:33 19-10 | ENS | Đóng Long | 5.171 | $200.0K | −$15.3K |
| 02:33 19-10 | WIF | Đóng Long | 0.1891 | $267.1K | +$2.2K |
| 02:33 19-10 | kBONK | Đóng Long | 0.002827 | $171.5K | −$73.1K |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.